KM-ROLL-PO MARCACABLES
MARCACABLES, PRETROQUELADOS, EN ROLLOS, EN POLIOLEFINA, SIN SILICONA, LIBRE DE HALÓGENO
Galería
KM-ROLL-PO
MARCACABLES, PRETROQUELADOS, EN ROLLOS, EN POLIOLEFINA, SIN SILICONA, LIBRE DE HALÓGENO
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Características
Temperatura de trabajo mínima
-70 °C
Temperatura de trabajo máxima
140 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Tipo de adhesivo
película adhesiva
Material
Polyolefin PO99006TR
Sin siliconas
Yes
Libre de halógenos
Yes
Tipo de embalaje
box
Código arancelario
39199080
Cumple ROHS
Yes
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
Certificación UL 969
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
EN ISO 9227
Yes
KM-ROLL019-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
2 ÷ 3 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61962-013N | Blanco | 19 | 13 | 13 | 9 | 0,073 | 7,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61462-013N | Amarillo | 19 | 13 | 13 | 9 | 0,073 | 7,000 |
KM-ROLL025-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
2.6 ÷ 4.1 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61955-015N | Blanco | 25 | 15 | 15 | 9 | 0,101 | 8,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61955-023N | Blanco | 25 | 23 | 23 | 9 | 0,141 | 6,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61455-015N | Amarillo | 25 | 15 | 15 | 9 | 0,101 | 8,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61455-023N | Amarillo | 25 | 23 | 23 | 9 | 0,132 | 6,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL038-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
4.3 ÷ 7 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61950-015N | Blanco | 38 | 15 | 15 | 10 | 0,151 | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61950-023N | Blanco | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,201 | 4,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61450-015N | Amarillo | 38 | 15 | 15 | 10 | 6,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61450-023N | Amarillo | 38 | 23 | 23 | 10 | 0,218 | 4,800 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL050-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
6 ÷ 10 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61951-015N | Blanco | 50 | 15 | 15 | 15 | 0,194 | 4,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61951-023N | Blanco | 50 | 23 | 23 | 15 | 0,279 | 3,600 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61451-015N | Amarillo | 50 | 15 | 15 | 15 | 4,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61451-023N | Amarillo | 50 | 23 | 23 | 15 | 0,282 | 3,600 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL062-PO
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61958-012N | Blanco | 6.5 ÷ 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 0,171 | 5,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61958-038N | Blanco | 12 ÷ 13 | 62 | 38 | 38 | 32 | 0,512 | 1,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61458-012N | Amarillo | 6.5 ÷ 12 | 62 | 12 | 12 | 18 | 5,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL067-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
6.5 ÷ 14.5 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61966-072N | Blanco | 67 | 72 | 72 | 20 | 1,136 | 700 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61466-072N | Amarillo | 67 | 72 | 72 | 20 | 1,086 | 700 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL068-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
7 ÷ 13 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61959-040N | Blanco | 68 | 40 | 40 | 22 | 0,581 | 1,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61459-040N | Amarillo | 68 | 40 | 40 | 22 | 1,500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL075-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
8 ÷ 14 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61952-015N | Blanco | 75 | 15 | 15 | 25 | 0,253 | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61952-023N | Blanco | 75 | 23 | 23 | 25 | 0,402 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61452-015N | Amarillo | 75 | 15 | 15 | 25 | 0,253 | 3,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61452-023N | Amarillo | 75 | 23 | 23 | 25 | 0,400 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL080-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
10 ÷ 17 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61964-047N | Blanco | 80 | 47 | 47 | 25 | 0,823 | 1,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61464-047N | Amarillo | 80 | 47 | 47 | 25 | 0,833 | 1,250 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL083-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
12 ÷ 20 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61960-035N | Blanco | 83 | 35 | 35 | 25 | 1,200 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL092-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
11 ÷ 19 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61965-080N | Blanco | 92 | 80 | 80 | 20 | 1,633 | 500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61465-080N | Amarillo | 92 | 80 | 80 | 20 | 1,638 | 500 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL095-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
12 ÷ 20 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
61967-025N | Blanco | 95 | 25 | 25 | 25 | 0,604 | 1,000 |
61967-050N | Blanco | 95 | 50 | 50 | 25 | 500 |
KM-ROLL100-PO
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61453-038N | Amarillo | 13 ÷ 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 0,842 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-015N | Blanco | 12 ÷ 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 0,347 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-023N | Blanco | 12 ÷ 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 0,503 | 1,920 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-050N | Blanco | 12 ÷ 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 1,092 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61453-015N | Amarillo | 12 ÷ 20 | 100 | 15 | 15 | 25 | 2,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61453-023N | Amarillo | 12 ÷ 20 | 100 | 23 | 23 | 25 | 0,510 | 1,920 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61953-038N | Blanco | 13 ÷ 21 | 100 | 38 | 38 | 32 | 0,857 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61453-050N | Amarillo | 12 ÷ 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | 1,102 | 1,000 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
KM-ROLL135-PO
Diámetro interior para la entrada del cable
20 ÷ 25 mm
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Base del área imprimible [mm] | Altura del área imprimible [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 |
61954-015N | Blanco | 135 | 15 | 15 | 25 | 0,486 | 1,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61954-023N | Blanco | 135 | 23 | 23 | 25 | 0,701 | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
61454-015N | Amarillo | 135 | 15 | 15 | 25 | 1,750 | 3631 | Labelling material [EC001288] | |
61454-023N | Amarillo | 135 | 23 | 23 | 25 | 1,400 | 3631 | Labelling material [EC001288] |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com