PST-LSR ETIQUETA ADHESIVA DE LA PROHIBICIÓN
ETIQUETA ADHESIVA DE LA PROHIBICIÓN, CON SÍMBOLO DE PROHIBICIÓN + TEXTO
Galería
PST-LSR
ETIQUETA ADHESIVA DE LA PROHIBICIÓN, CON SÍMBOLO DE PROHIBICIÓN + TEXTO
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-40 °C
Temperatura de trabajo máxima
130 °C
Temperatura de aplicación mínima
10 °C
Temperatura de aplicación máxima
40 °C
Color
rojo
Tipo de adhesivo
Adhesivo de base acrílica
Material
Poliéster
Libre de halógenos
Sí
Espesor
0.1 mm
Código arancelario
39199080
Certificación UL 969
Sí
PST-LSR
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Piezas por hoja | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS | ISO 3864 | UNI 7543 |
| 4202OD008 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | Sí | Sí |
| 4202TA007 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4204OD007-D | 1 | 148 | 74 | 5 | 5 | Yes | Sí | Sí |
| 4204OD008-D | 1 | 148 | 74 | 5 | 5 | Yes | Sí | Sí |
| 4205TA007 | 1 | 210 | 105 | 3 | 3 | Yes | ||
| 4201OD008 | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | ||
| 4202TA003 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4203TA006 | 1 | 131 | 65 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4202TA001 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4202OD007 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4201TA006 | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | ||
| 4202TA006 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4202OD002 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4200SW001 | 4 | 65 | 32 | 20 | 20 | Yes | Sí | Sí |
| 4203SW001 | 1 | 131 | 65 | 10 | 10 | Yes | Sí | Sí |
| 4201SW001-GB | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | Sí | Sí |
| 4202SW001 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | Sí | Sí |
| 4203DC001-D | 1 | 131 | 65 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4204NP007-F | 1 | 148 | 74 | 5 | 5 | Yes | Sí | Sí |
| 4201RP003-E | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | ||
| 4201RP003-GB | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | ||
| 4201RP003-F | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | ||
| 4201RP003 | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | ||
| 4202NP005 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | Sí | Sí |
| 4207NS001 | 1 | 300 | 150 | 3 | 3 | Yes | Sí | Sí |
| 4207FL001 | 1 | 300 | 150 | 3 | 3 | Yes | ||
| 4207SW001 | 1 | 300 | 150 | 3 | 3 | Yes | Sí | Sí |
| 4207NP004 | 1 | 300 | 150 | 3 | 3 | Yes | ||
| 4205PP005-F | 1 | 210 | 105 | 3 | 3 | Yes | Sí | Sí |
| 4202SW002 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4202RP001-F | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4201OD008-GB | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | ||
| 4203OD009 | 1 | 131 | 65 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4203SW005 | 1 | 131 | 65 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4204SW001 | 1 | 148 | 74 | 5 | 5 | Yes | Sí | Sí |
| 4204NP005 | 1 | 148 | 74 | 5 | 5 | Yes | Sí | Sí |
| 4206NP001 | 1 | 200 | 120 | 3 | 3 | Yes | ||
| 4203NP001 | 1 | 131 | 65 | 10 | 10 | Yes | ||
| 4202RP001 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | |||
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial