Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

TERMO-ROLL M2 TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL M2

TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL M2, CONTRACCIÓN 2:1, GRADO MEDIO
Certificaciones y homologaciones
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
  • UL (cULus)
    UL (cULus)
Descripción
Los tubos marcacables termorretràctiles M2, se utilizan para el marcado de cables, vainas y tubos de diversos tipos. Buena para reducir al mínimo la huella en el cable y la resistencia de la legibilidad y de marcado. Son ideales para aplicaciones en las que las características de seguridad son especialmente estrictos. El materiàl libre de halógenos, llama retardada, combinada con baja emisión de humo hace que este producto sea ideal para el uso en interiores como túneles y pasos subterráneos, instalaciones ferroviarias, marítimas e industriales.
Leer más Cerrar

Características
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Peso y tamaño
  • Clasificación y ordenamiento de datos
  • Certificaciones
Temperatura de trabajo mínima
-40   °C
Temperatura de trabajo máxima
125   °C
Material
Irradiated Polyolefin
Libre de halógenos
Yes
Relación de contracción
A471.0_01
Temperatura mínima de contracción
70   °C
Código arancelario
39173200
Certificación UL 969
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
Certificación EN 50343
Yes
Certificación SAE AS-5942
Yes
Certificación MIL-STD-202H método 215
Yes
Certificación UL 224
Yes

M2-24
Diámetro interior para la entrada del cable 1.6 ÷ 2 mm
Rango de sección del cable 0.25 ÷ 0.5 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-24-YE3 Amarillo 2.4 2.4 2.4 2.4 160,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-24-YE3-50 Amarillo 2.4 2.4 2.4 2.4 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-24-WH3 Blanco 2.4 2.4 2.4 2.4 173,200 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-24-WH3-50 Blanco 2.4 2.4 2.4 2.4 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-24-25-WH2 Blanco 2.4 25 25 2.4 0,293 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-24-50-WH2 Blanco 2.4 50 50 2.4 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-24-25-YE2 Amarillo 2.4 25 25 2.4 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-24-50-YE2 Amarillo 2.4 50 50 2.4 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32
Diámetro interior para la entrada del cable 1.8 ÷ 2.8 mm
Rango de sección del cable 0.5 ÷ 1 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-32-12.5-YE1 Amarillo 3.2 12.5 12.5 3.2 0,164 box 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-25-YE1 Amarillo 3.2 25 25 3.2 0,334 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-50-YE1 Amarillo 3.2 50 50 3.2 0,652 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-12.5-WH1 Blanco 3.2 12.5 12.5 3.2 0,184 box 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-25-WH1 Blanco 3.2 25 25 3.2 0,370 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-50-WH1 Blanco 3.2 50 50 3.2 0,678 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-YE3 Amarillo 3.2 3.2 3.2 3.2 197,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-YE3-100 Amarillo 3.2 3.2 3.2 3.2 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-WH3 Blanco 3.2 3.2 3.2 3.2 198,900 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-WH3-100 Blanco 3.2 3.2 3.2 3.2 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-25-WH2 Blanco 3.2 25 25 3.2 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-50-WH2 Blanco 3.2 50 50 3.2 0,574 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-25-YE2 Amarillo 3.2 25 25 3.2 0,307 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-32-50-YE2 Amarillo 3.2 50 50 3.2 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48
Diámetro interior para la entrada del cable 2.8 ÷ 4.2 mm
Rango de sección del cable 1 ÷ 2.5 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-48-12.5-YE1 Amarillo 4.8 12.5 12.5 4.8 0,195 box 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-25-YE1 Amarillo 4.8 25 25 4.8 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-50-YE1 Amarillo 4.8 50 50 4.8 0,902 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-12.5-WH1 Blanco 4.8 12.5 12.5 4.8 0,213 box 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-25-WH1 Blanco 4.8 25 25 4.8 0,400 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-50-WH1 Blanco 4.8 50 50 4.8 0,818 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-YE3 Amarillo 4.8 4.8 4.8 4.8 204,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-YE3-100 Amarillo 4.8 4.8 4.8 4.8 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-WH3 Blanco 4.8 4.8 4.8 4.8 206,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-WH3-100 Blanco 4.8 4.8 4.8 4.8 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-25-WH2 Blanco 4.8 25 25 4.8 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-50-WH2 Blanco 4.8 50 50 4.8 0,746 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-25-YE2 Amarillo 4.8 25 25 4.8 0,381 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-48-50-YE2 Amarillo 4.8 50 50 4.8 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64
Diámetro interior para la entrada del cable 4.2 ÷ 5.8 mm
Rango de sección del cable 4 ÷ 6 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-64-12.5-YE1 Amarillo 6.4 12.5 12.5 6.4 0,235 box 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-25-YE1 Amarillo 6.4 25 25 6.4 0,492 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-50-YE1 Amarillo 6.4 50 50 6.4 0,932 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-12.5-WH1 Blanco 6.4 12.5 12.5 6.4 0,231 box 4,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-25-WH1 Blanco 6.4 25 25 6.4 0,467 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-50-WH1 Blanco 6.4 50 50 6.4 0,942 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-YE3 Amarillo 6.4 6.4 6.4 6.4 271,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-YE3-100 Amarillo 6.4 6.4 6.4 6.4 1230,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-WH3 Blanco 6.4 6.4 6.4 6.4 275,270 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-WH3-100 Blanco 6.4 6.4 6.4 6.4 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-25-WH2 Blanco 6.4 25 25 6.4 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-50-WH2 Blanco 6.4 50 50 6.4 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-25-YE2 Amarillo 6.4 25 25 6.4 0,440 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-64-50-YE2 Amarillo 6.4 25 50 6.4 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95
Diámetro interior para la entrada del cable 5.8 ÷ 8 mm
Rango de sección del cable 10 ÷ 16 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-95-12.5-YE1 Amarillo 9.5 12.5 12.5 9.5 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-25-YE1 Amarillo 9.5 25 25 9.5 0,780 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-50-YE1 Amarillo 9.5 50 50 9.5 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-12.5-WH1 Blanco 9.5 12.5 12.5 9.5 box 2,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-25-WH1 Blanco 9.5 25 25 9.5 0,713 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-50-WH1 Blanco 9.5 50 50 9.5 1,423 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-YE3 Amarillo 9.5 9.5 9.5 9.5 285,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-YE3-100 Amarillo 9.5 9.5 9.5 9.5 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-WH3 Blanco 9.5 9.5 9.5 9.5 306,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-WH3-100 Blanco 9.5 9.5 9.5 9.5 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-25-WH2 Blanco 9.5 25 25 9.5 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-50-WH2 Blanco 9.5 50 50 9.5 1,476 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-25-YE2 Amarillo 9.5 25 25 9.5 0,700 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-95-50-YE2 Amarillo 9.5 50 50 9.5 1,412 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127
Diámetro interior para la entrada del cable 8 ÷ 11 mm
Rango de sección del cable 25 ÷ 35 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-127-25-YE1 Amarillo 12.7 25 25 12.7 0,835 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-50-YE1 Amarillo 12.7 50 50 12.7 1,852 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-25-WH1 Blanco 12.7 25 25 12.7 0,924 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-50-WH1 Blanco 12.7 50 50 12.7 1,920 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-YE3 Amarillo 12.7 12.7 12.7 12.7 346,800 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-YE3-100 Amarillo 12.7 12.7 12.7 12.7 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-WH3 Blanco 12.7 12.7 12.7 12.7 360,590 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-WH3-100 Blanco 12.7 12.7 12.7 12.7 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-25-WH2 Blanco 12.7 25 25 12.7 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-50-WH2 Blanco 12.7 50 50 12.7 1,572 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-25-YE2 Amarillo 12.7 25 25 12.7 0,780 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-127-50-YE2 Amarillo 12.7 50 50 12.7 1,564 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190
Diámetro interior para la entrada del cable 11 ÷ 17 mm
Rango de sección del cable 35 ÷ 50 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-190-25-YE1 Amarillo 19.1 25 25 19.1 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-50-YE1 Amarillo 19.1 50 50 19.1 2,500 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-25-WH1 Blanco 19.1 25 25 19.1 1,146 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-50-WH1 Blanco 19.1 50 50 19.1 2,588 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-YE3 Amarillo 19.1 19 19 19.1 464,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-YE3-100 Amarillo 19.1 19 19 19.1 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-WH3 Blanco 19.1 19 19 19.1 468,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-WH3-100 Blanco 19.1 19 19 19.1 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-25-WH2 Blanco 19.1 25 25 19.1 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-50-WH2 Blanco 19.1 50 50 19.1 2,356 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-25-YE2 Amarillo 19.1 25 25 19.1 0,976 box 1,000 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-190-50-YE2 Amarillo 19.1 50 50 19.1 1,986 box 500 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Rango de sección del cable [mm²] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-254-25-YE1 Amarillo 17 ÷ 23 25.4 25 25 25.4 50 ÷ 120 1,517 box 600 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-50-YE1 Amarillo 17 ÷ 23 25.4 50 50 25.4 50 ÷ 120 3,078 box 300 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-50-YE1 Amarillo 23 ÷ 36 38.1 50 50 38.1 120 ÷ 240 5,656 box 100 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-25-WH1 Blanco 17 ÷ 23 25.4 25 25 25.4 50 ÷ 120 1,677 box 600 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-50-WH1 Blanco 17 ÷ 23 25.4 50 50 25.4 50 ÷ 120 3,242 box 300 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-YE3 Amarillo 17 ÷ 23 25.4 25.4 25.4 25.4 50 ÷ 120 570,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-YE3-100 Amarillo 17 ÷ 23 25.4 25.4 25.4 25.4 50 ÷ 120 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-WH3 Blanco 17 ÷ 23 25.4 25.4 25.4 25.4 50 ÷ 120 559,500 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-WH3-100 Blanco 17 ÷ 23 25.4 25.4 25.4 25.4 50 ÷ 120 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-25-WH2 Blanco 17 ÷ 23 25.4 25 25 25.4 50 ÷ 120 box 600 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-50-WH2 Blanco 17 ÷ 23 25.4 50 50 25.4 50 ÷ 120 2,968 box 300 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-25-YE2 Amarillo 17 ÷ 23 25.4 25 25 25.4 50 ÷ 120 1,426 box 600 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-254-50-YE2 Amarillo 17 ÷ 23 25.4 50 50 25.4 50 ÷ 120 2,784 box 300 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381
Rango de sección del cable 120 ÷ 240 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Diámetro interior para la entrada del cable [mm] Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-381-YE3 Amarillo 23 ÷ 26 38.1 38.1 38.1 38.1 842,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-YE3-60 Amarillo 23 ÷ 26 38.1 38.1 38.1 38.1 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-WH3 Blanco 23 ÷ 26 38.1 38.1 38.1 38.1 821,700 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-WH3-60 Blanco 23 ÷ 26 38.1 38.1 38.1 38.1 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-25-WH2 Blanco 23 ÷ 36 38.1 25 25 38.1 3,110 box 200 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-50-WH2 Blanco 23 ÷ 36 38.1 50 50 38.1 5,840 box 100 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-25-YE2 Amarillo 23 ÷ 36 38.1 25 25 38.1 box 200 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-381-50-YE2 Amarillo 23 ÷ 36 38.1 50 50 38.1 box 100 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-508
Diámetro interior para la entrada del cable 27 ÷ 49 mm
Rango de sección del cable 240 ÷ 400 mm²
Información técnica Peso y tamaño Logística Clasificación y ordenamiento de datos Certificaciones
tipo Color Anchura [mm] L [mm] Base del área imprimible [mm] Altura del área imprimible [mm] Peso bruto [g] Tipo de embalaje Unidad en embalaje estándar [pce] Código electrónico Clase ETIM 7 Cumple ROHS EN ISO 4892-2
M2-508-YE3 Amarillo 50.8 50.8 50.8 50.8 724,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-508-YE3-60 Amarillo 50.8 50.8 50.8 50.8 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-508-WH3 Blanco 50.8 50.8 50.8 50.8 860,000 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes
M2-508-WH3-60 Blanco 50.8 50.8 50.8 50.8 box 1 3631 Cable coding system [EC001530] Yes Yes

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud