1700 CABEZAL
CABEZAL, EN POLIAMIDA, PA6
Galería
1700
CABEZAL, EN POLIAMIDA, PA6
Características
Temperatura de trabajo mínima
-20 °C
Temperatura de trabajo máxima
90 °C
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
110 °C
Código electrónico
36A
Clase ETIM 7
Threaded bush [EC000814]
Código arancelario
39269097
1700
Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Tipo de cabezal | Color | Clase de autoextinción según UL 94 | Material | Dimensión de la llave de apriete [mm] | H [mm] | ØI [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
1700.2 | Pg9 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 16 | 14 | 10 | 2,010 | bag; box | 100 | 600 | Yes |
1700.2N | Pg9 | ver a través de la | Negro RAL 9005 | V0 | Poliamida PA6 | 16 | 14 | 10 | 1,860 | bag; box | 100 | 600 | Yes |
1701.2 | Pg11 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 19 | 15 | 11.5 | 3,060 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1701.2N | Pg11 | ver a través de la | Negro RAL 9005 | V0 | Poliamida PA6 | 19 | 15 | 11.5 | 1,960 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1702.2 | Pg13.5 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 16.5 | 13.5 | 4,150 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1702.2N | Pg13.5 | ver a través de la | Negro RAL 9005 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 16.5 | 13.5 | 4,620 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1703.2 | Pg16 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 23 | 18.5 | 16 | 4,740 | bag; box | 50 | 200 | Yes |
1704.2 | Pg21 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 30 | 17.5 | 22 | 6,440 | bag; box | 50 | 100 | Yes |
1705.2 | Pg29 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 40 | 22 | 27 | 16,640 | box | 50 | Yes | |
1830 | G1/4 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 15 | 13.5 | 8.5 | 1,580 | bag; box | 100 | 800 | Yes |
1830N | G1/4 | ver a través de la | Negro RAL 9005 | V0 | Poliamida PA6 | 15 | 13.5 | 8.5 | 1,480 | bag; box | 100 | 800 | Yes |
1831 | G3/8 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 17 | 14 | 11.5 | 1,940 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1831N | G3/8 | ver a través de la | Negro RAL 9005 | V0 | Poliamida PA6 | 17 | 14 | 11.5 | 1,800 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1832 | G1/2 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 16.5 | 13 | 4,120 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1832N | G1/2 | ver a través de la | Negro RAL 9005 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 16.5 | 13 | 4,020 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1835 | M16x1.5 | ver a través de la | Gris RAL 7001 | V0 | Poliamida PA6 | 17 | 14 | 11.5 | 1,915 | bag; box | 100 | 400 | Yes |
1836 | M20x1.5 | ver a través de la | Gris RAL 7035 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 16.5 | 13.5 | 3,630 | bag; box | 100 | 300 | Yes |
1702.5 | Pg13.5 | blind | Gris RAL 7035 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 17 | box | 100 | Yes | |||
1702.5N | Pg13.5 | blind | Negro RAL 9005 | V0 | Poliamida PA6.6 | 21 | 17 | 4,240 | bag; box | 100 | 300 | ||
1703.5 | Pg16 | blind | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 23 | 18.5 | 6,120 | bag; box | 100 | 200 | Yes | |
1861 | G3/8 | blind | Gris RAL 7035 | V0 | Poliamida PA6 | 17 | 14 | 6,520 | bag; box | 100 | 600 | Yes | |
1861N | G3/8 | blind | Negro RAL 9005 | V0 | Poliamida PA6 | 17 | 14 | 1,994 | bag; box | 100 | 500 | Yes | |
1862 | G1/2 | blind | Gris RAL 7035 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 16.5 | 4,400 | bag; box | 100 | 200 | Yes | |
1862N | G1/2 | blind | Negro RAL 9005 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 16.5 | 4,520 | bag; box | 100 | 200 | Yes | |
1866 | M20x1.5 | blind | Gris RAL 7035 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 17 | box | 100 | Yes | |||
1866N | M20x1.5 | blind | Negro RAL 9005 | V2 | Poliamida PA6.6 | 21 | 17 | 4,660 | box | 100 | Yes |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com