A-2M TERMINAL REDONDO
TERMINAL REDONDO, DOBLE TALADRO, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Galería
A-2M
TERMINAL REDONDO, DOBLE TALADRO, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Los terminales doblados a 315° y 345° de la serie A-2M estan fabricados a partir de tubo de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9%. Las dimensiones del tubo están diseñadas de tal manera que se obtenga la máxima conductividad eléctrica y máxima resistencia mecánica a la tracción y vibraciones. El doble agujero en su pala garantiza una mayor estabilidad mecánica incluso en presencia de tensiones electrodinámicas. Los terminales CEMBRE están tratados de tal manera que garantizan una óptima ductilidad la cual a su vez es absolutamente necesaria para conectores que tengan que estar sometidos a deformaciones y procesos duros durante su instalación en casos sujetos a vibraciones, estos terminales mantienen sus propiedades intactas evitando así roturas y cambios en sus dimensiones. La presencia del agujero de inspección, facilita una total introducción del conductor, el tubo, parte donde se sitúa el cable, está diseñada de tal manera que permite una mayor manejabilidad a la hora del proceso de crimpado. A su vez estos terminales están estañados para evitar oxidación alguna.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Ángulo de flexión de la pala
0 °
Número de orificios
2
Entrada de fácil inserción
Yes
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Recocido
Yes
A2-2M
Rango de sección del cable
10 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario |
A2-2M4-12 | Yes | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 30.5 | 12 | 34.5 | 9 | 4.6 | 10 | 6.8 | 5,461 | bag | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | |
A2-2M8-20 | Yes | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 11 | 44.5 | 20 | 55.5 | 9 | 4.6 | 10 | 6.8 | 8,329 | bag; box | 100 | 400 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 |
A3-2M
Rango de sección del cable
16 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A3-2M8-20 | Yes | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 11 | 52.5 | 20 | 63.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 11,060 | bag; box | 100 | 500 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A3-2M12-40 | Yes | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 72 | 40 | 84 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 25,142 | bag; box | 50 | 200 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 |
A5-2M
Rango de sección del cable
25 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A5-2M8-20 | Yes | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 9 | 48 | 20 | 59 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 13,495 | bag; box | 100 | 400 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A5-2M8-24-24 | Yes | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 67 | 24 | 78 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 18,690 | bag; box | 100 | 300 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A5-2M10-24-13 | Yes | M10 | 10.5 | 18 | 11 | 13 | 56 | 24 | 67 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 14,850 | bag; box | 100 | 300 | 3684 | 85369010 | Yes |
A7-2M
Rango de sección del cable
35 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A7-2M12-25 | Yes | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 62.5 | 25 | 76.5 | 15.5 | 8.9 | 17 | 11.7 | 85369010 | |||||||
A7-2M12-40 | Yes | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 77.5 | 40 | 91.5 | 15.5 | 8.9 | 17 | 11.7 | 30,800 | bag; box | 50 | 150 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A7-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 82 | 44.5 | 96 | 15.5 | 8.9 | 17 | 11.7 | 32,915 | bag; box | 100 | 200 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A7-2M10-25 | Yes | M10 | 10.5 | 19 | 11 | 12 | 58.5 | 25 | 69.5 | 15.5 | 8.9 | 17 | 11.7 | 24,600 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | |
A7-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 77 | 44.5 | 87 | 15.5 | 8.9 | 17 | 11.7 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A10-2M
Rango de sección del cable
50 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A10-2M6 | Yes | M6 | 6.4 | 19 | 11 | 8 | 78 | 44.5 | 89 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 41,880 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A10-2M8-22 | Yes | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 58.5 | 22 | 69.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 30,876 | bag; box | 50 | 150 | 85369010 | Yes | ||
A10-2M8-20 | Yes | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 56.5 | 20 | 67.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 29,800 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A10-2M8-24-24 | Yes | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 73.5 | 24 | 84.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 38,240 | bag; box | 50 | 150 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A10-2M8-30 | Yes | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 66.5 | 30 | 77.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 34,900 | bag; box | 50 | 150 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A10-2M12-25 | Yes | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 66.5 | 25 | 80.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | bag; box | 50 | 150 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A10-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 16 | 86 | 44.5 | 100 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A10-2M10-24-13 | Yes | M10 | 10.5 | 19 | 11 | 13 | 62.5 | 24 | 73.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 31,633 | bag; box | 50 | 150 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A10-2M8 | Yes | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 11 | 81 | 44.5 | 92 | 16 | 10 | 18 | 13 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A10-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 20 | 11 | 13 | 83 | 44.5 | 94 | 16 | 10 | 18 | 13 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A14-2M
Rango de sección del cable
70 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A14-2M8-24-24 | Yes | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 24 | 53 | 24 | 88 | 18.5 | 11.3 | 21 | 14.6 | 49,800 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A14-2M8 | Yes | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 11 | 84.5 | 44.5 | 95.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A14-2M10-24 | Yes | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 13 | 66 | 24 | 77 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 40,880 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A14-2M12-25 | Yes | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 16 | 70 | 25 | 84 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 43,280 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | 85369010 | ||
A14-2M12-30-29 | Yes | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 88 | 29 | 102 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 53,440 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | |
A14-2M12-40 | Yes | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 16 | 85 | 40 | 99 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | ||
A14-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 16 | 89.5 | 44.5 | 103.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 54,220 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A14-2M14 | Yes | M14 | 15 | 25 | 16 | 18 | 91.5 | 44.5 | 107.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 54,220 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A14-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 13 | 86.5 | 44.5 | 97.5 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | bag; box | 50 | 100 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A19-2M
Rango de sección del cable
95 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A19-2M6 | Yes | M6 | 6.4 | 25 | 11 | 10 | 90 | 44.5 | 101 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | bag; box | 25 | 75 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A19-2M10-24-13 | Yes | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 13 | 72.5 | 24 | 83.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 66,720 | bag; box | 25 | 75 | 3684 | 85369010 | Yes | |
A19-2M10-24-26 | Yes | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 85.5 | 24 | 96.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 78,560 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A19-2M10-40 | Yes | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 13 | 88.5 | 40 | 99.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 80,980 | bag; box | 25 | 75 | 3684 | 85369010 | ||
A19-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 13 | 93 | 44.5 | 104 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 82,533 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A19-2M12-25 | Yes | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 76.5 | 25 | 90.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 85369010 | |||||||
A19-2M12-30-29 | Yes | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 94 | 30 | 108.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 84,160 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A19-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 16 | 96 | 44.5 | 110 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 85,640 | bag; box | 25 | 75 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A19-2M14-25 | Yes | M14 | 15 | 25 | 16 | 18 | 78.5 | 25 | 94.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 85369010 | |||||||
A19-2M16 | Yes | M16 | 17 | 25 | 17 | 19 | 99 | 44.5 | 116 | 22.5 | 13.5 | 24.7 | 17.5 | 85,640 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A19-2M14 | Yes | M14 | 15 | 25 | 16 | 18 | 98 | 44.5 | 114 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | bag; box | 25 | 100 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A24-2M
Rango de sección del cable
120 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A24-2M8-20 | Yes | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 11 | 68 | 20 | 79 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 80,400 | bag; box | 25 | 50 | 85369010 | |||
A24-2M8-24-29 | Yes | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 29 | 90 | 24 | 101 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 103,440 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A24-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 13 | 94.5 | 44.5 | 105.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 104,480 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A24-2M10-22 | Yes | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 13 | 72 | 22 | 83 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | ||
A24-2M10-25/24 | Yes | M10 | 10.5 | 24 | 11 | 13 | 50 | 25 | 86 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A24-2M10-33.5 | Yes | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 13 | 83.5 | 33.5 | 94.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 92,960 | bag; box | 25 | 50 | 85369010 | |||
A24-2M12-30-29 | Yes | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 96 | 30 | 110 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 106,680 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A24-2M12-40 | Yes | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 16 | 93 | 40 | 107 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 104,616 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A24-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 16 | 97.5 | 44.5 | 111.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 106,360 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A24-2M14 | Yes | M14 | 15 | 28.5 | 16 | 18 | 99.5 | 44.5 | 115.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A24-2M16 | Yes | M16 | 17 | 28.5 | 17 | 19 | 100.5 | 44.5 | 117.5 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A30-2M
Rango de sección del cable
150 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A30-2M8-20 | Yes | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 13 | 78 | 20 | 89 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | bag; box | 25 | 50 | 85369010 | ||||
A30-2M10-24-28 | Yes | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 97 | 24 | 108 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 130,860 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A30-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 102.5 | 44.5 | 113.5 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A30-2M12-30 | Yes | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 91 | 30 | 105 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 122,920 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A30-2M12-30-29 | Yes | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 104 | 30 | 118 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 141,000 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A30-2M12-40 | Yes | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 101 | 40 | 115 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 136,380 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | 85369010 | Yes | |
A30-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 105.5 | 44.5 | 119.5 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 124,980 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A30-2M14 | Yes | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 107.5 | 44.5 | 123.5 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 146,540 | bag; box | 25 | 50 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A30-2M14-33.5 | Yes | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 96.5 | 33.5 | 112.5 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 144,548 | bag; box | 25 | 50 | 85369010 |
A37-2M
Rango de sección del cable
185 mm²
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A37-2M10-25 | Yes | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 90 | 25 | 101 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 158,907 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A37-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 109.5 | 44.5 | 120.5 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 182,000 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A37-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 112.5 | 44.5 | 126.5 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 190,693 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A37-2M12-32 | Yes | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 100 | 32 | 114 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 166,893 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A37-2M12-30-31 | Yes | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 113 | 30 | 127 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 190,200 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A37-2M14-35 | Yes | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 105 | 35 | 121 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | ||
A37-2M14 | Yes | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 114.5 | 44.5 | 130.5 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A37-2M16-40 | Yes | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 111 | 40 | 128 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | ||
A37-2M16 | Yes | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 115.5 | 44.5 | 132.5 | 31.5 | 19.2 | 34.6 | 24.4 | bag; box | 15 | 30 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A48-2M
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Clasificación y ordenamiento de datos | Certificaciones | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Presencia del agujero piloto | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Distancia entre los orificios [mm] | Rango de sección del cable [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Código electrónico | Clase ETIM 7 | Código arancelario | Cumple ROHS |
A48-2M10-20 | Yes | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 91 | 20 | 240 | 102 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | 85369010 | |||
A48-2M10-35 | Yes | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 106 | 35 | 240 | 117 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | bag; box | 15 | 30 | 85369010 | ||||
A48-2M10 | Yes | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 115.5 | 44.5 | 240 | 126.5 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 258,967 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A48-2M12-30-31 | Yes | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 31 | 119 | 30 | 133 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 258,000 | bag; box | 10 | 20 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes | |
A48-2M12-35 | Yes | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 109 | 35 | 240 | 123 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | ||
A48-2M12-40 | Yes | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 114 | 40 | 240 | 128 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 246,400 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A48-2M12 | Yes | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 118.5 | 44.5 | 240 | 132.5 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 254,520 | bag; box | 15 | 30 | 3684 | Tube cable lug for copper conductors [EC001051] | 85369010 | Yes |
A48-2M14-40 | Yes | M14 | 15 | 39 | 16 | 18 | 116 | 40 | 240 | 132 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 85369010 | |||||||
