PKD PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6
PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6, PARA CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE
Galería
PKD
PUNTERA HUECA PREAISLADA EN PA6, PARA CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Las series PK.. están fabricadas a partir de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9% el cual es posteriormente estañado. Sus ajustadas dimensiones han sido pensadas para reforzar la fl exibilidad del cable en la conexión con regletas. Las punteras huecas de la serie PKD son DIN standard 46 228/4.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-20 °C
Temperatura de trabajo máxima
105 °C
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
130 °C
Entrada de fácil inserción
Yes
Clase de autoextinción según UL 94
V2
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Material de la capa aislante
Poliamida PA6
Recocido
Yes
Libre de halógenos
Yes
Tipo de embalaje
bag; box
Código electrónico
3683
Clase ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
PKD
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Color de la capa aislante | Rango de sección del cable [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | P [mm] | L [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
PKD506 | Blanco | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 6 | 6 | 12 | 0,068 | 500 | 10,000 |
PKD508 | Blanco | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 8 | 8 | 14 | 0,078 | 500 | 10,000 |
PKD510 | Blanco | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 10 | 10 | 16 | 0,088 | 500 | 10,000 |
PKD7506 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 6 | 6 | 12 | 0,076 | 500 | 10,000 |
PKD7508 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 8 | 8 | 14 | 0,085 | 500 | 10,000 |
PKD7510 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 10 | 10 | 16 | 0,103 | 500 | 10,000 |
PKD7512 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 12 | 12 | 18 | 0,112 | 500 | 10,000 |
PKD106 | Rojo | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 6 | 6 | 12 | 0,096 | 500 | 10,000 |
PKD108 | Rojo | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 8 | 8 | 14 | 0,100 | 500 | 10,000 |
PKD110 | Rojo | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 10 | 10 | 16 | 0,120 | 500 | 10,000 |
PKD112 | Rojo | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 12 | 12 | 18 | 0,132 | 500 | 8,000 |
PKD1508 | Negro | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0,140 | 500 | 5,000 |
PKD1510 | Negro | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 10 | 16 | 0,146 | 500 | 5,000 |
PKD1512 | Negro | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 12 | 12 | 18 | 0,156 | 500 | 5,000 |
PKD1518 | Negro | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 18 | 18 | 24 | 0,214 | 500 | 5,000 |
PKD2508 | Azul | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 8 | 8 | 14 | 0,165 | 500 | 5,000 |
PKD2512 | Azul | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 12 | 12 | 18 | 0,211 | 500 | 4,000 |
PKD2518 | Azul | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 18 | 18 | 24 | 0,272 | 500 | 5,000 |
PKD410 | Gris | 4 | 7 | 4.8 | 3.2 | 10 | 10 | 17 | 0,280 | 200 | 3,000 |
PKD412 | Gris | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 12 | 12 | 20 | 0,314 | 200 | 3,000 |
PKD418 | Gris | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 18 | 18 | 26 | 0,426 | 200 | 3,000 |
PKD612 | Amarillo | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 12 | 12 | 20 | 0,438 | 100 | 1,500 |
PKD618 | Amarillo | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 18 | 18 | 26 | 0,600 | 100 | 1,500 |
PKD1012 | Rojo | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 12 | 12 | 22 | 0,560 | 100 | 1,000 |
PKD1018 | Rojo | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 18 | 18 | 28 | 0,674 | 100 | 1,000 |
PKD1612 | Azul | 16 | 12 | 8.8 | 6.2 | 12 | 12 | 24 | 0,824 | 100 | 800 |
PKD1618 | Azul | 16 | 10 | 8.8 | 6.2 | 18 | 18 | 28 | 1,050 | 100 | 800 |
PKD25016 | Amarillo | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 16 | 16 | 30 | 1,228 | 50 | 400 |
PKD25022 | Amarillo | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 22 | 22 | 36 | 1,686 | 50 | 400 |
PKD35016 | Rojo | 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 16 | 16 | 30 | 1,723 | 50 | 300 |
PKD35025 | Rojo | 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 25 | 25 | 39 | 2,280 | 50 | 200 |
PKD50020 | Azul | 50 | 16 | 15 | 10.9 | 20 | 20 | 36 | 3,422 | 50 | 200 |
PKD50025 | Azul | 50 | 15 | 15 | 10.9 | 25 | 25 | 40 | 3,966 | 50 | 150 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com