A-L TERMINAL REDONDO
TERMINAL REDONDO, A 90°, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Galería
A-L
TERMINAL REDONDO, A 90°, PARA CONDUCTORES DE COBRE
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cULus)
Descripción
Los terminales doblados a 90° de la serie A-L estan fabricados a partir de tubo de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9%. Las dimensiones del tubo están diseñadas de tal manera que se obtenga la máxima conductividad eléctrica y máxima resistencia mecánica a la tracción y vibraciones. Los terminales CEMBRE están tratados de tal manera que se garantice una óptima ductilidad la cual a su vez es absolutamente necesaria para conectores que tengan que estar sometidos a deformaciones y procesos duros durante su instalación en casos sujetos a vibraciones, estos terminales mantienen sus propiedades intactas evitando así roturas y cambios en sus dimensiones. La presencia del agujero de inspección, facilita una total introducción del conductor, el tubo, parte donde se sitúa el cable, está diseñada de tal manera que permite una mayor manejabilidad a la hora del proceso de crimpado. A su vez estos terminales están estañados para evitar oxidación alguna.
Leer más
Cerrar
Características
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Presencia del agujero piloto
Yes
Ángulo de flexión de la pala
90 °
Número de orificios
1
Entrada de fácil inserción
Yes
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Recocido
Yes
Distancia entre los orificios
0 mm
Tipo de embalaje
bag; box
Código electrónico
3684
Clase ETIM 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
A1-L
Rango de sección del cable
6 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A1-L6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 2,440 | 100 | 2,000 |
A2-L
Rango de sección del cable
10 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A2-L4 | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 3,540 | 100 | 1,500 |
A2-L5 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 3,980 | 100 | 1,000 |
A2-L6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 4,040 | 100 | 1,000 |
A2-L8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 4,440 | 100 | 500 |
A2-L10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 4,860 | 100 | 500 |
A2-L12 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 14 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 5,320 | 100 | 500 |
A3-L
Rango de sección del cable
16 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A3-L5 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,340 | 100 | 1,000 |
A3-L6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 5,388 | 100 | 1,000 |
A3-L8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 6,000 | 100 | 500 |
A3-L10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 6,629 | 100 | 500 |
A3-L12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 7,340 | 100 | 500 |
A5-L
Rango de sección del cable
25 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A5-L4 | M4 | 4.3 | 14 | 4 | 5 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 7,050 | 100 | 500 |
A5-L5 | M5 | 5.3 | 14 | 6 | 6.5 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 7,870 | 100 | 500 |
A5-L6 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 7,680 | 100 | 500 |
A5-L8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 8,300 | 100 | 500 |
A5-L10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 8,926 | 100 | 500 |
A5-L12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 9,720 | 100 | 500 |
A7-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A7-L6 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 13,250 | 100 | 300 |
A7-L8 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 14,100 | 100 | 300 |
A7-L10 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 15,000 | 100 | 300 |
A7-L12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 15,940 | 100 | 300 |
A10-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A10-L6 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 8 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 18,840 | 100 | 300 |
A10-L8 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 19,240 | 100 | 200 |
A10-L10 | M10 | 10.5 | 20 | 9.5 | 11.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 20,200 | 50 | 200 |
A10-L12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 12 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 20,240 | 50 | 200 |
A10-L16 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 24,200 | 50 | 200 |
A14-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A14-L8 | M8 | 8.4 | 21 | 8 | 9 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 26,000 | 50 | 200 |
A14-L10 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 28,400 | 50 | 100 |
A14-L12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 29,040 | 50 | 100 |
A14-L16 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 31,216 | 50 | 100 |
A19-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A19-L8 | M8 | 8.4 | 25 | 8 | 9 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 43,040 | 25 | 100 |
A19-L10 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 45,840 | 25 | 100 |
A19-L12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 47,840 | 25 | 100 |
A24-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A24-L10 | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 58,320 | 25 | 50 |
A24-L12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 61,440 | 25 | 50 |
A30-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A30-L10 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 84,560 | 25 | 50 |
A30-L12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 89,360 | 25 | 50 |
A37-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A37-L10 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 114,168 | 15 | 30 |
A37-L12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 123,513 | 15 | 30 |
A48-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A48-L10 | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 160,860 | 15 | 30 |
A48-L12 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 172,640 | 10 | 20 |
A60-L
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
A60-L12 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 246,600 | 10 | 20 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com