ANE-M Fine stranded TERMINALES DE OJAL
TERMINALES DE OJAL, PREAISLADOS EN PA 6.6., PARA CONDUCTORES DE COBRE DE ALTA FLEXIBILIDAD CLASE 5 E 6
Galería
ANE-M Fine stranded
TERMINALES DE OJAL, PREAISLADOS EN PA 6.6., PARA CONDUCTORES DE COBRE DE ALTA FLEXIBILIDAD CLASE 5 E 6
Características
Temperatura de trabajo mínima
-20 °C
Temperatura de trabajo máxima
115 °C
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
130 °C
Presencia del agujero piloto
Yes
Ángulo de flexión de la pala
0 °
Número de orificios
1
Color de la capa aislante
Negro RAL 9005
Tipo de aislamiento
parcial
Entrada de fácil inserción
Yes
Material del conductor
Cobre electrolítico con pureza superior al 99,95%.
Espesor mínimo del revestimiento de la superficie del conductor
3 µm
Tratamiento superficial del conductor
estañado
Material de la capa aislante
Poliamida PA6.6
Recocido
Yes
Distancia entre los orificios
0 mm
Tipo de embalaje
bag; box
Código electrónico
3684
Clase ETIM 7
Tube cable lug for copper conductors [EC001051]
Código arancelario
85369010
Cumple ROHS
Yes
ANE9-M
Rango de sección del cable
35 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
ANE9-M6/15 | M6 | 6.4 | 15 | 7 | 8 | 31.5 | 54 | 16.5 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 9.3 | 18 | 14,164 | 50 | 150 |
ANE9-M8 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 32.5 | 56 | 16.5 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 9.3 | 18 | 14,800 | 50 | 150 |
ANE9-M10 | M10 | 10.5 | 18.5 | 10 | 11 | 34.5 | 60 | 16.5 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 9.3 | 18 | 15,720 | 50 | 150 |
ANE9-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 37.5 | 65 | 16.5 | 30.3 | 13.6 | 15.5 | 9.3 | 18 | 16,120 | 50 | 150 |
ANE12-M
Peso y tamaño | Logística | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Rango de sección del cable [mm²] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
ANE12-M6/15 | M6 | 6.4 | 15 | 7 | 8 | 33.5 | 6 | 59.5 | 16 | 35.8 | 15.7 | 18 | 11 | 21 | 18,720 | 25 | 50 |
ANE12-M8 | M8 | 8.4 | 19.8 | 8 | 9 | 34.5 | 50 | 61.5 | 16 | 35.8 | 15.7 | 18 | 11 | 21 | 19,964 | 25 | 50 |
ANE12-M10 | M10 | 10.5 | 19.8 | 10 | 11 | 36.5 | 50 | 65.5 | 16 | 35.8 | 15.7 | 18 | 11 | 21 | 20,800 | 25 | 50 |
ANE12-M10/19 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 36.5 | 50 | 65.5 | 16 | 35.8 | 15.7 | 18 | 11 | 21 | 20,936 | 25 | 50 |
ANE12-M12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 39.5 | 50 | 70.5 | 16 | 35.8 | 15.7 | 18 | 11 | 21 | 21,920 | 25 | 50 |
ANE17-M
Rango de sección del cable
70 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
ANE17-M6 | M6 | 6.4 | 23 | 7 | 8 | 38 | 63.8 | 20 | 40 | 17.9 | 20.4 | 13 | 23 | 30,400 | 25 | 50 |
ANE17-M8 | M8 | 8.4 | 23 | 8 | 9 | 39 | 65.8 | 20 | 40 | 17.9 | 20.4 | 13 | 23 | 30,320 | 25 | 50 |
ANE17-M10 | M10 | 10.5 | 23 | 10 | 11 | 41 | 69.8 | 20 | 40 | 17.9 | 20.4 | 13 | 23 | 32,320 | 25 | 50 |
ANE17-M10/19 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 41 | 69.8 | 20 | 40 | 17.9 | 20.4 | 13 | 23 | 31,200 | 25 | 100 |
ANE17-M12 | M12 | 13.2 | 23 | 12 | 14 | 44 | 74.8 | 20 | 40 | 17.9 | 20.4 | 13 | 23 | 36,000 | 25 | 50 |
ANE17-M14 | M14 | 15 | 25 | 12 | 15.5 | 45.5 | 76.3 | 20 | 40 | 17.9 | 20.4 | 13 | 23 | 33,720 | 25 | 50 |
ANE17-M16 | M16 | 17 | 27 | 13.5 | 16.5 | 46.5 | 78.8 | 20 | 40 | 17.9 | 20.4 | 13 | 23 | 34,160 | 25 | 50 |
ANE20-M
Rango de sección del cable
95 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
ANE20-M8 | M8 | 8.4 | 27 | 8 | 9 | 42 | 70.6 | 23 | 42.6 | 20 | 22.7 | 15 | 25 | 42,240 | 25 | 50 |
ANE20-M10 | M10 | 10.5 | 27 | 10 | 11 | 44 | 74.6 | 23 | 42.6 | 20 | 22.7 | 15 | 25 | 42,160 | 25 | 50 |
ANE20-M12 | M12 | 13.2 | 27 | 12 | 14 | 47 | 79.6 | 23 | 42.6 | 20 | 22.7 | 15 | 25 | 46,640 | 25 | 50 |
ANE20-M14 | M14 | 15 | 27 | 12 | 15.5 | 48.5 | 81.1 | 23 | 42.6 | 20 | 22.7 | 15 | 25 | 46,720 | 25 | 50 |
ANE20-M16 | M16 | 15 | 27 | 13.5 | 16.5 | 49.5 | 83.6 | 23 | 42.6 | 20 | 22.7 | 15 | 25 | 46,720 | 25 | 50 |
ANE29-M
Rango de sección del cable
120 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
ANE29-M10 | M10 | 10.5 | 30 | 10 | 11 | 47.5 | 81.5 | 23 | 48 | 22.4 | 25.5 | 16.5 | 30 | 62,600 | 15 | 30 |
ANE29-M12 | M12 | 13.2 | 30 | 12 | 14 | 50.5 | 86.5 | 23 | 48 | 22.4 | 25.5 | 16.5 | 30 | 65,680 | 15 | 30 |
ANE29-M14 | M14 | 15 | 30 | 12 | 15.5 | 52 | 88.5 | 23 | 48 | 22.4 | 25.5 | 16.5 | 30 | 64,760 | 25 | 50 |
ANE29-M16 | M16 | 17 | 30 | 13.5 | 16.5 | 53 | 90.5 | 23 | 48 | 22.4 | 25.5 | 16.5 | 30 | 65,416 | 25 | 50 |
ANE29-M20 | M20 | 21 | 30 | 20 | 22 | 58.5 | 102.5 | 23 | 48 | 22.4 | 25.5 | 16.5 | 30 | 74,900 | 20 | 40 |
ANE35-M
Rango de sección del cable
150 mm²
Peso y tamaño | Logística | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diámetro de los tornillos | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
ANE35-M12 | M12 | 13.2 | 34.2 | 14 | 14 | 57.5 | 95 | 20 | 50 | 25 | 28 | 19.2 | 32 | 96,867 | 15 | 30 |
ANE35-M14 | M14 | 15 | 34.2 | 16 | 15.5 | 59.5 | 99 | 20 | 50 | 25 | 28 | 19.2 | 32 | 95,567 | 15 | 30 |
ANE35-M16 | M16 | 17 | 34.2 | 17 | 16.5 | 60.5 | 101 | 20 | 50 | 25 | 28 | 19.2 | 32 | 96,267 | 15 | 30 |
ANE35-M20 | M20 | 21 | 34.2 | 20 | 22 | 63.5 | 107 | 20 | 50 | 25 | 28 | 19.2 | 32 | 99,733 | 15 | 30 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com