MTMA--GC EMPALME REDUCTOR MULTITENSIÓN
EMPALME REDUCTOR MULTITENSIÓN, CON SEPARACIÓN CENTRAL PARA CONDUCTORES DE AL/AL-AL/CU
Galería
MTMA--GC
EMPALME REDUCTOR MULTITENSIÓN, CON SEPARACIÓN CENTRAL PARA CONDUCTORES DE AL/AL-AL/CU
Características
Temperatura de trabajo mínima
-50 °C
Temperatura de trabajo máxima
150 °C
Tipo de manguito
conector ciego de tope
Separación central
Yes
Presencia de grasa en el interior del tubo
Yes
Grasa de relleno
Yes
Material del conductor
Aluminio con pureza superior al 99,5 %
Tipo de embalaje
bag; box
Unidad en embalaje mínimo
3 PCE
Código electrónico
3685
Clase ETIM 7
Crimp splices for aluminium conductor [EC001060]
Código arancelario
85369010
MTMA--GC
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Tensión máxima de trabajo [v] | Diámetro máximo interno del conector [mm] | Diámetro mínimo interno del conector [mm] | L [mm] | A [mm] | Longitud de pelado del cable [mm] | Ø1 [mm] | Peso bruto [g] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
MTMA400-240-GC | 30000 | 26 | 19.5 | 218 | 108 | 118.8 | 40 | 506,067 | 15 | Yes |
MTMA16-10-GC | 5.5 | 4.3 | 90.5 | 44.25 | 48.7 | 16 | 46,667 | 60 | Yes | |
MTMA25-10-GC | 6.5 | 4.3 | 90.5 | 44.25 | 48.7 | 16 | 46,667 | 60 | Yes | |
MTMA25-16-GC | 6.5 | 5.5 | 90.5 | 44.25 | 48.7 | 16 | 46,000 | 60 | Yes | |
MTMA50-25-GC | 9 | 6.5 | 106.5 | 52.25 | 57.5 | 20 | 84,000 | 30 | Yes | |
MTMA50-35-GC | 9 | 8 | 106.5 | 52.25 | 57.5 | 20 | 85,967 | 30 | Yes | |
MTMA70-35-GC | 11 | 8 | 106.5 | 52.25 | 57.5 | 20 | 73,567 | 30 | Yes | |
MTMA70-50-GC | 11 | 9 | 106.5 | 52.25 | 57.5 | 20 | 71,333 | 30 | Yes | |
MTMA95-50-GC | 12.5 | 9 | 109.4 | 54 | 59.4 | 20 | 79,433 | 30 | Yes | |
MTMA95-70-GC | 12.5 | 11 | 106.5 | 52.25 | 57.5 | 20 | 64,667 | 30 | Yes | |
MTMA120-70-GC | 13.7 | 11 | 133 | 65.5 | 72 | 25 | 126,000 | 21 | Yes | |
MTMA120-95-GC | 13.7 | 12.5 | 133 | 65.5 | 72 | 25 | 134,900 | 21 | Yes | |
MTMA150-70-GC | 15.5 | 11 | 133 | 65.5 | 72 | 25 | 136,267 | 24 | Yes | |
MTMA150-95-GC | 15.5 | 12.5 | 134.4 | 66.5 | 73.2 | 25 | 132,000 | 21 | Yes | |
MTMA150-120-GC | 15.5 | 13.7 | 133 | 65.5 | 72 | 25 | 136,067 | 21 | Yes | |
MTMA185-120-GC | 17 | 13.7 | 143.5 | 70.75 | 77.8 | 32 | 257,333 | 15 | Yes | |
MTMA185-150-GC | 17 | 15.5 | 143.5 | 70.75 | 77.8 | 32 | 255,433 | 15 | Yes | |
MTMA240-150-GC | 19.5 | 15.5 | 143.5 | 70.75 | 77.8 | 32 | 235,620 | 15 | Yes | |
MTMA240-185-GC | 19.5 | 17 | 143.5 | 70.75 | 77.8 | 32 | 228,667 | 15 | Yes | |
MTMAD300-95-GC | 22.5 | 12.5 | 144.5 | 71.25 | 78.4 | 34 | 278,000 | 15 | Yes | |
MTMAD300-150-GC | 22.5 | 15.5 | 144.5 | 71.25 | 78.4 | 34 | 252,667 | 15 | Yes | |
MTMAD300-185-GC | 22.5 | 17 | 144.5 | 71.25 | 78.4 | 34 | 242,333 | 15 | Yes | |
MTMAD300-240-GC | 22.5 | 19.5 | 144.5 | 71.25 | 78.4 | 34 | 234,667 | 12 | Yes | |
MTMA400-300-GC | 26 | 23.3 | 218 | 105 | 115.5 | 40 | 473,333 | 15 | Yes | |
MTMA500-300-GC | 29.1 | 23.3 | 218.5 | 102.95 | 113.2 | 47 | 10,990 | 12 | ||
MTMA500-400-GC | 29.1 | 26 | 218.5 | 108.25 | 119 | 47 | 673,000 | 12 | Yes |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com