Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

9.A ARANDELAS DE GOMA PARA PASACABLES DIVISIBLES

ARANDELAS DE GOMA PARA PASACABLES DIVISIBLES, DE ELASTÓMERO TPE, TIPO PEQUEÑO
Documentación
Certificaciones y homologaciones
  • RINA
    RINA
  • UL (cURus)
    UL (cURus)
Descripción
Los pasacables EWO se ajustan a la perfección a todo tipo de instalaciones gracias a la amplia variedad de arandelas de goma, pensadas para crear el mayor número posible de combinaciones y adaptarse a cualquier requisito de configuración.
Los pasacables EWO están diseñados para reducir los tiempos y los costes de instalación.
Por eso, las arandelas de EWO cuentan con un doble perfil lateral que las hace encajar perfectamente en el armazón, asegurando una elevada protección contra la suciedad y el agua.
Y no solo eso. Las revolucionarias caras intercambiables de las arandelas EWO han sido especialmente desarrolladas por el equipo técnico de CEMBRE para permitir la colocación de las arandelas protectoras sin preocuparse de la dirección de instalación, por lo que ofrecen una ventaja muy valiosa y única en cuanto a tiempo y comodidad.
Leer más Cerrar

Características
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Peso y tamaño
  • Logística
  • Clasificación y ordenamiento de datos
  • Certificaciones
Rango de temperatura de uso (estático)
-40 ÷ 100   °C
Grado de protección IP
IP66
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Material
TPE elastómero
Sin siliconas
Yes
Libre de halógenos
Yes
Altura
20.6   mm
Longitud
20   mm
Tipo de embalaje
bag; box
Unidad en embalaje mínimo
10   PCE
Unidad en embalaje estándar
100   PCE
Clase ETIM 7
Cable entry sleeve [EC000879]
Código arancelario
40169997
Norma UL
50E
EN ISO 4892-2
Yes

9.A
Información técnica Peso y tamaño
tipo Color Número de taladros Rango del diámetro del priete [mm] Peso bruto [g]
9.AD0 Gris RAL 7004 0 8,195
9.A1D1 Gris RAL 7004 1 1 ÷ 2 7,350
9.A1D2 Gris RAL 7004 1 2 ÷ 3 7,919
9.A1D3 Gris RAL 7004 1 3 ÷ 4 8,095
9.A1D4 Gris RAL 7004 1 4 ÷ 5 7,200
9.A1D5 Gris RAL 7004 1 5 ÷ 6 7,795
9.A1D6 Gris RAL 7004 1 6 ÷ 7 7,595
9.A1D7 Gris RAL 7004 1 7 ÷ 8 7,395
9.A1D8 Gris RAL 7004 1 8 ÷ 9 7,195
9.A1D9 Gris RAL 7004 1 9 ÷ 10 6,164
9.A1D10 Gris RAL 7004 1 10 ÷ 11 6,695
9.A1D11 Gris RAL 7004 1 11 ÷ 12 6,395
9.A1D12 Gris RAL 7004 1 12 ÷ 13 5,179
9.A1D13 Gris RAL 7004 1 13 ÷ 14 5,595
9.A1D14 Gris RAL 7004 1 14 ÷ 15 4,421
9.A1D15 Gris RAL 7004 1 15 ÷ 16 4,795
9.A1D16 Gris RAL 7004 1 16 ÷ 16.5 4,595
9.A1D17 Gris RAL 7004 1 16.5 ÷ 17 3,663
9.A2D2 Gris RAL 7004 2 2 ÷ 3 8,095
9.A2D3 Gris RAL 7004 2 3 ÷ 4 7,895
9.A2D4 Gris RAL 7004 2 4 ÷ 5 7,695
9.A2D5 Gris RAL 7004 2 5 ÷ 6 7,395
9.A2D6 Gris RAL 7004 2 6 ÷ 7 7,095
9.A2D7 Gris RAL 7004 2 7 ÷ 8 6,695
9.A2D8 Gris RAL 7004 2 8 ÷ 9 5,444
9.A4D2 Gris RAL 7004 4 2 ÷ 3 7,895
9.A4D3 Gris RAL 7004 4 3 ÷ 4 7,595
9.A4D4 Gris RAL 7004 4 4 ÷ 5 7,195
9.A4D5 Gris RAL 7004 4 5 ÷ 6 6,595
9.A4D6 Gris RAL 7004 4 6 ÷ 7 5,895
9.AD0N Negro RAL 9005 0 7,286
9.A1D1N Negro RAL 9005 1 1 ÷ 2 8,195
9.A1D2N Negro RAL 9005 1 2 ÷ 3 8,095
9.A1D3N Negro RAL 9005 1 3 ÷ 4 8,095
9.A1D4N Negro RAL 9005 1 4 ÷ 5 7,995
9.A1D5N Negro RAL 9005 1 5 ÷ 6 7,795
9.A1D6N Negro RAL 9005 1 6 ÷ 7 7,595
9.A1D7N Negro RAL 9005 1 7 ÷ 8 7,395
9.A1D8N Negro RAL 9005 1 8 ÷ 9 7,195
9.A1D9N Negro RAL 9005 1 9 ÷ 10 6,995
9.A1D10N Negro RAL 9005 1 10 ÷ 11 6,695
9.A1D11N Negro RAL 9005 1 11 ÷ 12 6,395
9.A1D12N Negro RAL 9005 1 12 ÷ 13 5,995
9.A1D13N Negro RAL 9005 1 13 ÷ 14 5,595
9.A1D14N Negro RAL 9005 1 14 ÷ 15 5,195
9.A1D15N Negro RAL 9005 1 15 ÷ 16 4,795
9.A1D16N Negro RAL 9005 1 16 ÷ 16.5 4,595
9.A1D17N Negro RAL 9005 1 16.5 ÷ 17 3,656
9.A2D2N Negro RAL 9005 2 2 ÷ 3 7,193
9.A2D3N Negro RAL 9005 2 3 ÷ 4 7,895
9.A2D4N Negro RAL 9005 2 4 ÷ 5 7,595
9.A2D5N Negro RAL 9005 2 5 ÷ 6 7,395
9.A2D6N Negro RAL 9005 2 6 ÷ 7 7,095
9.A2D7N Negro RAL 9005 2 7 ÷ 8 6,695
9.A2D8N Negro RAL 9005 2 8 ÷ 9 5,428
9.A4D2N Negro RAL 9005 4 2 ÷ 3 7,895
9.A4D3N Negro RAL 9005 4 3 ÷ 4 7,595
9.A4D4N Negro RAL 9005 4 4 ÷ 5 7,195
9.A4D5N Negro RAL 9005 4 5 ÷ 6 6,595
9.A4D6N Negro RAL 9005 4 6 ÷ 7 5,149

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud