Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang es
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

ES

CAPA AISLANTE, PARA TERMINAL A-M

Características
  • Información técnica
  • Composición del material y tratamientos
  • Logística
  • Clasificación y ordenamiento de datos
  • Certificaciones
Temperatura de trabajo máxima
85   °C
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Material
Polyvinyl chloride PVC
Tipo de embalaje
bag; box
Código electrónico
3680
Clase ETIM 7
Shrink tubing [EC000217]
Código arancelario
85472000
Cumple ROHS
Yes

ES
Información técnica Peso y tamaño Logística
tipo Color L [mm] S [mm] Øi2 [mm] Øi1 [mm] L2 [mm] L1 [mm] Peso bruto [g] Unidad en embalaje mínimo [pce] Unidad en embalaje estándar [pce]
ES03-BU Azul 15 0.6 3.1 3.3 8 7 0,260 100 50,000
ES06-BU Azul 16 0.7 3.7 4.5 8 8 0,320 100 50,000
ES1-BU Azul 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32,000
ES2-BU Azul 21 1 6.2 7.2 10 11 0,720 100 15,000
ES3-BU Azul 28 1.1 8 10 13 15 1,500 100 10,000
ES5-BU Azul 29 1.2 9.5 12 14 15 1,749 100 7,000
ES10-BU Azul 34 1.4 11.8 14 17 17 3,020 100 5,000
ES14-BU Azul 42 1.5 13.9 17 20 22 4,560 100 3,000
ES19-BU Azul 46 1.5 16 19 21 25 6,000 50 2,000
ES24-BU Azul 55 1.7 18 22 24 31 8,880 50 1,200
ES30-BU Azul 60 1.8 20 24 28 32 11,400 50 1,200
ES37-BU Azul 65 1.8 22 26 31 34 13,360 50 1,000
ES40-BU Azul 69 2 24 32.2 31 38 17,880 50 500
ES48-BU Azul 75 2 27.2 36.5 33 42 21,200 50 400
ES80-BU Azul 75 2 30 36.7 33 42 23,680 25 600
ES03-GY Gris 15 0.6 3.1 3.3 8 7 0,231 100 50,000
ES06-GY Gris 16 0.7 3.7 4.5 8 8 0,321 100 50,000
ES1-GY Gris 18 0.8 4.1 5.7 9 9 0,430 100 32,000
ES2-GY Gris 21 1 6.2 7.2 10 11 0,720 100 15,000
ES3-GY Gris 28 1.1 8 10 13 15 100 10,000
ES5-GY Gris 29 1.2 9.5 12 14 15 1,800 100 7,000
ES10-GY Gris 34 1.4 11.8 14 17 17 2,780 100 5,000
ES14-GY Gris 42 1.5 13.9 17 20 22 4,740 100 3,000
ES19-GY Gris 46 1.5 16 19 21 25 5,118 50 2,000
ES24-GY Gris 55 1.7 18 22 24 31 8,600 50 1,200
ES30-GY Gris 60 1.8 20 24 28 32 11,040 50 1,200
ES37-GY Gris 65 1.8 22 26 31 34 13,320 50 1,000
ES40-GY Gris 69 2 24 32.2 31 38 17,600 50 500
ES48-GY Gris 75 2 27.2 36.5 33 42 50 400
ES80-GY Gris 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-BR Marrón 15 0.6 3.1 3.3 8 7 0,230 100 50,000
ES06-BR Marrón 16 0.7 3.7 4.5 8 8 0,337 100 50,000
ES1-BR Marrón 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32,000
ES2-BR Marrón 21 1 6.2 7.2 10 11 0,800 100 15,000
ES3-BR Marrón 28 1.1 8 10 13 15 1,376 100 10,000
ES5-BR Marrón 29 1.2 9.5 12 14 15 1,900 100 7,000
ES10-BR Marrón 34 1.4 11.8 14 17 17 2,920 100 5,000
ES14-BR Marrón 42 1.5 13.9 17 20 22 100 3,000
ES19-BR Marrón 46 1.5 16 19 21 25 50 2,000
ES24-BR Marrón 55 1.7 18 22 24 31 7,900 50 1,200
ES30-BR Marrón 60 1.8 20 24 28 32 10,880 50 1,200
ES37-BR Marrón 65 1.8 22 26 31 34 13,360 50 1,000
ES40-BR Marrón 69 2 24 32.2 31 38 18,760 50 500
ES48-BR Marrón 75 2 27.2 36.5 33 42 22,000 50 400
ES80-BR Marrón 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-BK Negro RAL 9005 15 0.6 3.1 3.3 8 7 0,240 100 50,000
ES06-BK Negro RAL 9005 16 0.7 3.7 4.5 8 8 0,300 100 50,000
ES1-BK Negro RAL 9005 18 0.8 4.1 5.7 9 9 0,417 100 32,000
ES2-BK Negro RAL 9005 21 1 6.2 7.2 10 11 0,786 100 15,000
ES3-BK Negro RAL 9005 28 1.1 8 10 13 15 1,459 100 10,000
ES5-BK Negro RAL 9005 29 1.2 9.5 12 14 15 1,582 100 7,000
ES10-BK Negro RAL 9005 34 1.4 11.8 14 17 17 2,598 100 5,000
ES14-BK Negro RAL 9005 42 1.5 13.9 17 20 22 3,915 100 3,000
ES19-BK Negro RAL 9005 46 1.5 16 19 21 25 5,190 50 2,000
ES24-BK Negro RAL 9005 55 1.7 18 22 24 31 7,830 50 1,200
ES30-BK Negro RAL 9005 60 1.8 20 24 28 32 11,280 50 1,200
ES37-BK Negro RAL 9005 65 1.8 22 26 31 34 14,520 50 1,000
ES40-BK Negro RAL 9005 69 2 24 32.2 31 38 18,640 50 500
ES48-BK Negro RAL 9005 75 2 27.2 36.5 33 42 23,654 50 400
ES80-BK Negro RAL 9005 75 2 30 36.7 33 42 23,120 25 600
ES03-RE Rojo 15 0.6 3.1 3.3 8 7 0,240 100 50,000
ES06-RE Rojo 16 0.7 3.7 4.5 8 8 0,280 100 50,000
ES1-RE Rojo 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32,000
ES2-RE Rojo 21 1 6.2 7.2 10 11 0,780 100 15,000
ES3-RE Rojo 28 1.1 8 10 13 15 1,560 100 10,000
ES5-RE Rojo 29 1.2 9.5 12 14 15 1,835 100 7,000
ES10-RE Rojo 34 1.4 11.8 14 17 17 2,900 100 5,000
ES14-RE Rojo 42 1.5 13.9 17 20 22 3,965 100 3,000
ES19-RE Rojo 46 1.5 16 19 21 25 5,216 50 2,000
ES24-RE Rojo 55 1.7 18 22 24 31 8,560 50 1,200
ES30-RE Rojo 60 1.8 20 24 28 32 10,960 50 1,200
ES37-RE Rojo 65 1.8 22 26 31 34 13,200 50 1,000
ES40-RE Rojo 69 2 24 32.2 31 38 18,640 50 500
ES48-RE Rojo 75 2 27.2 36.5 33 42 22,040 50 400
ES80-RE Rojo 75 2 30 36.7 33 42 25 600
ES03-YE Amarillo 15 0.6 3.1 3.3 8 7 0,233 100 50,000
ES06-YE Amarillo 16 0.7 3.7 4.5 8 8 0,340 100 50,000
ES1-YE Amarillo 18 0.8 4.1 5.7 9 9 100 32,000
ES2-YE Amarillo 21 1 6.2 7.2 10 11 0,780 100 15,000
ES3-YE Amarillo 28 1.1 8 10 13 15 100 10,000
ES5-YE Amarillo 29 1.2 9.5 12 14 15 1,708 100 7,000
ES10-YE Amarillo 34 1.4 11.8 14 17 17 2,550 100 5,000
ES14-YE Amarillo 42 1.5 13.9 17 20 22 4,700 100 3,000
ES19-YE Amarillo 46 1.5 16 19 21 25 5,960 50 2,000
ES24-YE Amarillo 55 1.7 18 22 24 31 9,000 50 1,200
ES30-YE Amarillo 60 1.8 20 24 28 32 10,912 50 1,200
ES37-YE Amarillo 65 1.8 22 26 31 34 13,320 50 1,000
ES40-YE Amarillo 75 2 30 36.7 33 42 50 500
ES48-YE Amarillo 75 2 27.2 36.5 33 42 21,280 50 400
ES80-YE Amarillo 75 30 36.7 33 42 25 600

Síganos

Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado

Servicio de impresión de etiquetas

Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas

1. Datos del usuario

2. Datos de la empresa

3. Tipo de impresión

4. Especificaciones de la etiqueta

Orientación

Tamaño de la etiqueta

A x B mm

5. Especificaciones gráficas

Tamaño gráfico

H x W mm

Posición gráfica

X x Y mm

6. Datos de la solicitud