G
ABRZADERA, DE POLIAMIDA PA6.6
Galería
G
ABRZADERA, DE POLIAMIDA PA6.6
Características
Temperatura de trabajo mínima
-40 °C
Temperatura de trabajo máxima
85 °C
Temperatura máxima de trabajoen periodos breves
120 °C
Clase de autoextinción según UL 94
V2
Material
Poliamida PA6.6
Libre de halógenos
Yes
Código electrónico
3640
Clase ETIM 7
Cable tie [EC000046]
Código arancelario
39269097
Cumple ROHS
Yes
G
Información técnica | Peso y tamaño | Logística | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Resistencia mínima [n] | Color | Anchura [mm] | L [mm] | Rango del diámetro del priete [mm] | Peso bruto [g] | Tipo de embalaje | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] |
G80X2.4 | 78 | Natural | 2.4 | 80 | 15 | 0,256 | bag; box | 100 | 1,000 |
G80X2.4N | 78 | black RAL 9005 | 2.4 | 80 | 15 | 0,240 | bag; box | 100 | 1,000 |
G80X2.4/M | 78 | Natural | 2.4 | 80 | 15 | 0,221 | bag; box | 1,000 | 35,000 |
G80X2.4N/M | 78 | black RAL 9005 | 2.4 | 80 | 15 | 0,221 | bag; box | 1,000 | 70,000 |
G90X2.4 | 78 | Natural | 2.4 | 90 | 16 | 0,313 | bag; box | 100 | 1,000 |
G90X2.4N | 78 | black RAL 9005 | 2.4 | 90 | 16 | 0,307 | bag; box | 100 | 1,000 |
G100X2.5 | 78 | Natural | 2.5 | 100 | 22 | 0,318 | bag; box | 100 | 1,000 |
G100X2.5N | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 100 | 22 | 0,301 | bag; box | 100 | 1,000 |
G100X2.5/M | 78 | Natural | 2.5 | 100 | 22 | 0,276 | bag | 1,000 | |
G100X2.5N/M | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 100 | 22 | 0,282 | bag; box | 1,000 | 35,000 |
G120X2.5 | 78 | Natural | 2.5 | 120 | 30 | 0,406 | bag; box | 100 | 1,000 |
G120X2.5N | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 120 | 30 | 0,373 | bag; box | 100 | 1,000 |
G140X2.5 | 78 | Natural | 2.5 | 140 | 33 | 0,423 | bag; box | 100 | 1,000 |
G140X2.5N | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 140 | 33 | 0,432 | bag; box | 100 | 1,000 |
G140X2.5/M | 78 | Natural | 2.5 | 140 | 33 | 0,380 | bag; box | 1,000 | 22,000 |
G140X2.5N/M | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 140 | 33 | 0,381 | bag; box | 1,000 | 22,000 |
G160X2.5 | 78 | Natural | 2.5 | 160 | 40 | 0,400 | bag; box | 100 | 1,000 |
G160X2.5N | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 160 | 40 | 0,526 | bag; box | 100 | 1,000 |
G160X2.5/M | 78 | Natural | 2.5 | 160 | 40 | 0,492 | bag | 1,000 | |
G160X2.5N/M | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 160 | 40 | 0,483 | bag; box | 1,000 | 20,000 |
G200X2.5 | 78 | Natural | 2.5 | 200 | 53 | 0,647 | bag; box | 100 | 1,000 |
G200X2.5N | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 200 | 53 | 0,638 | bag; box | 100 | 1,000 |
G200X2.5/M | 78 | Natural | 2.5 | 200 | 53 | 0,640 | bag; box | 1,000 | 18,000 |
G200X2.5N/M | 78 | black RAL 9005 | 2.5 | 200 | 53 | 0,615 | bag; box | 1,000 | 18,000 |
G250X2.8 | 137 | Natural | 2.8 | 250 | 65 | 1,040 | bag; box | 100 | 1,000 |
G250X2.8N | 137 | black RAL 9005 | 2.8 | 250 | 65 | 1,007 | bag; box | 100 | 1,000 |
G300X2.8 | 137 | Natural | 2.8 | 300 | 76 | 1,180 | bag; box | 100 | 1,000 |
G300X2.8N | 137 | black RAL 9005 | 2.8 | 300 | 76 | 1,180 | bag; box | 100 | 1,000 |
G120X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 120 | 30 | 0,660 | bag; box | 100 | 1,000 |
G120X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 120 | 30 | 0,650 | bag; box | 100 | 1,000 |
G140X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 140 | 33 | 0,740 | bag; box | 100 | 1,000 |
G140X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 140 | 33 | 0,771 | bag; box | 100 | 1,000 |
G140X3.6N/M | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 140 | 33 | 0,699 | bag; box | 1,000 | 15,000 |
G140X3.6/M | 176 | Natural | 3.6 | 140 | 33 | 0,707 | bag; box | 1,000 | 26,000 |
G150X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 150 | 35 | 0,800 | bag; box | 100 | 1,000 |
G150X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 150 | 35 | 0,820 | bag; box | 100 | 1,000 |
G180X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 180 | 44 | 0,985 | bag; box | 100 | 1,000 |
G180X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 180 | 44 | 0,938 | bag; box | 100 | 1,000 |
G200X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 200 | 53 | 1,100 | bag; box | 100 | 1,000 |
G200X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 200 | 53 | 1,080 | bag; box | 100 | 1,000 |
G200X3.6/M | 176 | Natural | 3.6 | 200 | 53 | 1,021 | bag; box | 1,000 | 12,000 |
G200X3.6N/M | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 200 | 53 | 0,935 | bag; box | 1,000 | 12,000 |
G250X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 250 | 65 | 1,280 | bag; box | 100 | 1,000 |
G250X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 250 | 65 | 1,303 | bag; box | 100 | 1,000 |
G300X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 300 | 76 | 1,600 | bag; box | 100 | 1,000 |
G300X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 300 | 76 | 1,562 | bag; box | 100 | 1,000 |
G300X3.6/M | 176 | Natural | 3.6 | 300 | 76 | 1,525 | bag; box | 1,000 | 8,000 |
G300X3.6N/M | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 300 | 76 | 1,531 | bag; box | 1,000 | 8,000 |
G370X3.6 | 176 | Natural | 3.6 | 370 | 102 | 1,800 | bag; box | 100 | 6,000 |
G370X3.6N | 176 | black RAL 9005 | 3.6 | 370 | 102 | 1,924 | bag; box | 100 | 6,000 |
G120X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 120 | 24 | 0,956 | bag; box | 100 | 1,000 |
G120X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 120 | 24 | 0,980 | bag; box | 100 | 1,000 |
G160X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 160 | 38 | 1,310 | bag; box | 100 | 1,000 |
G160X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 160 | 38 | 1,277 | bag; box | 100 | 1,000 |
G190X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 190 | 46 | 1,363 | bag; box | 100 | 1,000 |
G190X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 190 | 46 | 1,408 | bag; box | 100 | 1,000 |
G190X4.8/M | 216 | Natural | 4.8 | 190 | 46 | 1,538 | bag; box | 1,000 | 8,000 |
G190X4.8N/M | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 190 | 46 | 1,436 | bag; box | 1,000 | 14,000 |
G200X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 200 | 50 | 1,370 | bag; box | 100 | 1,000 |
G200X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 200 | 50 | 1,445 | bag; box | 100 | 1,000 |
G200X4.8/M | 216 | Natural | 4.8 | 200 | 50 | 1,455 | bag | 1,000 | |
G200X4.8N/M | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 200 | 50 | 1,385 | bag; box | 1,000 | 13,000 |
G250X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 250 | 60 | 0,175 | bag; box | 100 | 1,000 |
G250X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 250 | 60 | 1,846 | bag; box | 100 | 1,000 |
G250X4.8/M | 216 | Natural | 4.8 | 250 | 60 | 1,814 | bag; box | 1,000 | 7,000 |
G250X4.8N/M | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 250 | 60 | 1,800 | bag; box | 1,000 | 10,000 |
G280X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 280 | 70 | 1,969 | bag; box | 100 | 1,000 |
G280X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 280 | 70 | 2,116 | bag; box | 100 | 5,000 |
G300X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 300 | 76 | 2,195 | bag; box | 100 | 1,000 |
G300X4.8N | 215 | black RAL 9005 | 4.8 | 300 | 76 | 2,200 | bag; box | 100 | 1,000 |
G370X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 370 | 102 | 2,600 | bag; box | 100 | 8,000 |
G370X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 370 | 102 | 2,600 | bag; box | 100 | 5,000 |
G390X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 390 | 105 | 2,570 | bag; box | 100 | 5,000 |
G390X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 390 | 105 | 2,565 | bag; box | 100 | 8,000 |
G430X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 430 | 110 | 3,237 | bag; box | 100 | 5,000 |
G430X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 430 | 110 | 3,286 | bag; box | 100 | 5,000 |
G450X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 450 | 116 | 3,500 | bag; box | 100 | 6,500 |
G450X4.8N | 216 | black RAL 9005 | 4.8 | 450 | 116 | 3,421 | bag; box | 100 | 6,500 |
G530X4.8 | 216 | Natural | 4.8 | 530 | 140 | 3,886 | bag; box | 100 | 5,000 |
G530X4.8N | 216 | Natural | 4.8 | 530 | 140 | 3,906 | bag; box | 100 | 5,600 |
G150X7.6 | 539 | Natural | 7.6 | 150 | 33 | 2,452 | bag; box | 100 | 8,500 |
G150X7.6N | 539 | black RAL 9005 | 7.6 | 150 | 33 | 2,165 | bag; box | 100 | 4,500 |
G200X7.6 | 539 | Natural | 7.6 | 200 | 50 | 3,067 | bag; box | 100 | 7,500 |
G200X7.6N | 539 | black RAL 9005 | 7.6 | 200 | 50 | 3,000 | bag; box | 100 | 4,000 |
G250X7.6 | 539 | Natural | 7.6 | 250 | 65 | 3,554 | bag; box | 100 | 6,500 |
G250X7.6N | 539 | black RAL 9005 | 7.6 | 250 | 65 | 3,655 | bag; box | 100 | 3,000 |
G300X7.6 | 539 | Natural | 7.6 | 300 | 76 | 4,014 | bag; box | 100 | 3,000 |
G300X7.6N | 539 | black RAL 9005 | 7.6 | 300 | 76 | 4,300 | bag; box | 100 | 3,000 |
G370X7.6 | 539 | Natural | 7.6 | 370 | 102 | 4,850 | bag; box | 100 | 2,500 |
G370X7.6N | 539 | black RAL 9005 | 7.6 | 370 | 102 | 4,700 | bag; box | 100 | 2,500 |
G430X7.6 | 539 | Natural | 7.6 | 430 | 125 | 6,400 | bag; box | 100 | 4,000 |
G430X7.6N | 539 | black RAL 9005 | 7.6 | 430 | 125 | 6,420 | bag; box | 100 | 4,000 |
G530X7.6 | 539 | Natural | 7.6 | 530 | 140 | 7,900 | bag; box | 100 | 2,500 |
G530X7.6N | 539 | black RAL 9005 | 7.6 | 530 | 140 | 8,123 | bag; box | 100 | 2,500 |
G430X9.0 | 784 | Natural | 9 | 430 | 110 | 7,646 | bag; box | 100 | 3,000 |
G430X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 430 | 110 | 7,750 | bag; box | 100 | 1,600 |
G530X9.0 | 784 | Natural | 9 | 530 | 140 | 3,600 | bag; box | 100 | 2,000 |
G530X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 530 | 140 | 9,515 | bag; box | 100 | 2,000 |
G710X9.0 | 784 | Natural | 9 | 710 | 190 | 12,800 | bag; box | 100 | 2,000 |
G710X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 710 | 190 | bag; box | 100 | 2,000 | |
G780X9.0 | 784 | Natural | 9 | 780 | 228 | 14,250 | bag; box | 100 | 2,000 |
G780X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 780 | 228 | bag; box | 100 | 2,000 | |
G830X9.0 | 784 | Natural | 9 | 830 | 239 | 6,050 | bag; box | 100 | 1,500 |
G830X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 830 | 239 | bag; box | 100 | 1,500 | |
G920X9.0 | 784 | Natural | 9 | 920 | 263 | 6,100 | bag; box | 100 | 1,200 |
G920X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 920 | 263 | bag; box | 100 | 1,200 | |
G1020X9.0 | 784 | Natural | 9 | 1020 | 295 | 6,150 | bag; box | 100 | 1,000 |
G1020X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 1020 | 295 | 6,150 | bag; box | 100 | 1,000 |
G1220X9.0 | 784 | Natural | 9 | 1220 | 365 | 20,000 | bag; box | 100 | 1,000 |
G1220X9.0N | 784 | black RAL 9005 | 9 | 1220 | 365 | 20,000 | bag; box | 100 | 1,000 |
G230X12.6 | 1127 | Natural | 12.6 | 230 | 50 | 6,250 | bag; box | 100 | 2,500 |
G230X12.6N | 1127 | black RAL 9005 | 12.6 | 230 | 50 | 7,652 | bag; box | 100 | 2,500 |
G380X12.6 | 1127 | Natural | 12.6 | 380 | 106 | 11,489 | bag; box | 100 | 1,200 |
G480X12.6 | 1127 | Natural | 12.6 | 480 | 120 | 13,767 | bag; box | 100 | 1,000 |
G480X12.6N | 1127 | black RAL 9005 | 12.6 | 480 | 120 | bag; box | 100 | 1,000 | |
G580X12.6 | 1127 | Natural | 12.6 | 580 | 152 | 16,400 | bag; box | 100 | 1,200 |
G580X12.6N | 1127 | black RAL 9005 | 12.6 | 580 | 152 | bag; box | 100 | 1,200 | |
G730X12.6 | 1127 | Natural | 12.6 | 730 | 204 | 20,618 | bag; box | 100 | 1,000 |
G730X12.6N | 1127 | black RAL 9005 | 12.6 | 730 | 204 | bag; box | 100 | 1,000 | |
G880X12.6 | 1127 | Natural | 12.6 | 880 | 248 | 6,500 | bag; box | 100 | 600 |
G880X12.6N | 1127 | black RAL 9005 | 12.6 | 880 | 248 | bag; box | 100 | 600 | |
G1030X12.6 | 1127 | Natural | 12.6 | 1030 | 295 | 6,550 | bag; box | 100 | 600 |
G1030X12.6N | 1127 | black RAL 9005 | 12.6 | 1030 | 295 | bag; box | 100 | 600 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com