TTL-VYG ETIQUETAS ADHESIVAS
                ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA, PELÍCULA DE PVC PARA EXTERIOR
            
                            Galería
                 
                         
                TTL-VYG
                            ETIQUETAS ADHESIVAS PARA TRANSFERENCIA TÉRMICA IMPRESA, SOBRE BOBINA, PELÍCULA DE PVC PARA EXTERIOR
                        
                    Características comunes en la tabla.
Características
                Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
            
                    Temperatura de trabajo mínima
                        -30    °C 
                    Temperatura de trabajo máxima
                        70    °C 
                    Temperatura de aplicación mínima
                        10    °C 
                    Temperatura de aplicación máxima
                        40    °C 
                    Tipo de adhesivo
                        Adhesivo de base acrílica 
                    Sin siliconas
                        Sí 
                    Código arancelario
                        39199080 
                    Certificación UL 969
                        Sí 
                    TTL-VYG
            | Información técnica | Composición del material y tratamientos | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo tipo | Color Color | Número de líneas Número de líneas | Material Material | S [mm] S [mm] | Anchura [mm] Anchura [mm] | L [mm] L [mm] | Longitud del rollo [m] Longitud del rollo [m] | Diámetro externo del rodillo [mm] Diámetro externo del rodillo [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS Cumple ROHS | Prueba interna Cembre Prueba interna Cembre | CEI EN 60464-2 CEI EN 60464-2 | CEI EN 60950-1 CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 CEI 16-7 | EN ISO 9227 EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 UNI EN ISO 175 | 
| 8400097WVYG | blanco | 700 | PVC Film | 0.08 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Sí | |||||||
| 8400097YVYG | amarillo | 700 | Película de PVC | 0.08 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Sí | |||||||
| 8401008WVYG | blanco | 4444 | PVC Film | 0.08 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | Sí | |||||||
| 8401008YVYG | amarillo | 4440 | Película de PVC | 0.08 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | ||||||||
| 8401010WVYG | blanco | 7972 | PVC Film | 0.08 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Sí | |||||||
| 8401010YVYG | amarillo | 7940 | Película de PVC | 0.08 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400001SVYG | gris metalizado | 10000 | Película de PVC | 0.073 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400101SVYG | gris metalizado | 6000 | Película de PVC | 0.073 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400005SVYG | gris metalizado | 8580 | Película de PVC | 0.073 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400093SVYG | gris metalizado | 7970 | Película de PVC | 0.073 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400008SVYG | gris metalizado | 7940 | Película de PVC | 0.073 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8401010SVYG | gris metalizado | 7940 | Película de PVC | 0.073 | 7 | 20 | 81 | 150 | 24000 | 24000 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400091SVYG | gris metalizado | 7250 | Película de PVC | 0.073 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400092SVYG | gris metalizado | 6660 | Película de PVC | 0.073 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400017SVYG | gris metalizado | 6680 | Película de PVC | 0.073 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400094SVYG | gris metalizado | 6680 | Película de PVC | 0.073 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400081SVYG | gris metalizado | 6125 | Película de PVC | 0.073 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400023SVYG | gris metalizado | 5340 | Película de PVC | 0.073 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400088SVYG | gris metalizado | 5345 | Película de PVC | 0.073 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400024SVYG | gris metalizado | 5340 | Película de PVC | 0.073 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400028SVYG | gris metalizado | 4000 | Película de PVC | 0.073 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400029SVYG | gris metalizado | 4440 | Película de PVC | 0.073 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8401008SVYG | gris metalizado | 4440 | Película de PVC | 0.073 | 15 | 27 | 80 | 150 | 13320 | 13320 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400030SVYG | gris metalizado | 2370 | Película de PVC | 0.073 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400031SVYG | gris metalizado | 4440 | Película de PVC | 0.073 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400032SVYG | gris metalizado | 3800 | Película de PVC | 0.073 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400034SVYG | gris metalizado | 3800 | Película de PVC | 0.073 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400070SVYG | gris metalizado | 3325 | Película de PVC | 0.073 | 21 | 70 | 84.5 | 150 | 3330 | 3330 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400038SVYG | gris metalizado | 2400 | Película de PVC | 0.073 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400067SVYG | gris metalizado | 3200 | Película de PVC | 0.073 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400073SVYG | gris metalizado | 2850 | Película de PVC | 0.073 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400075SVYG | gris metalizado | 2090 | Película de PVC | 0.073 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400041SVYG | gris metalizado | 2100 | Película de PVC | 0.073 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400042SVYG | gris metalizado | 2420 | Película de PVC | 0.073 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400072SVYG | gris metalizado | 2420 | Película de PVC | 0.073 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400044SVYG | gris metalizado | 2420 | Película de PVC | 0.073 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400066SVYG | gris metalizado | 3200 | Película de PVC | 0.073 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400049SVYG | gris metalizado | 2000 | Película de PVC | 0.073 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400050SVYG | gris metalizado | 1860 | Película de PVC | 0.073 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400051SVYG | gris metalizado | 2800 | Película de PVC | 0.073 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400083SVYG | gris metalizado | 1860 | Película de PVC | 0.073 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400053SVYG | gris metalizado | 2190 | Película de PVC | 0.073 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400054SVYG | gris metalizado | 2100 | Película de PVC | 0.073 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400055SVYG | gris metalizado | 1270 | Película de PVC | 0.073 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400056SVYG | gris metalizado | 1840 | Película de PVC | 0.073 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400086SVYG | gris metalizado | 612 | Película de PVC | 0.073 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8403000SVYG | gris metalizado | 3470 | Película de PVC | 0.073 | 20 | 20 | 81.5 | 150 | 13900 | 13900 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8403001SVYG | gris metalizado | 2420 | Película de PVC | 0.073 | 30 | 30 | 82 | 150 | 7260 | 7260 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8403003SVYG | gris metalizado | 1600 | Película de PVC | 0.073 | 70 | 70 | 122 | 170 | 1600 | 1600 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8403004SVYG | gris metalizado | 1100 | Película de PVC | 0.073 | 100 | 100 | 113.3 | 170 | 1100 | 1100 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8402000SVYG | gris metalizado | 4210 | Película de PVC | 0.073 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8402003SVYG | gris metalizado | 1860 | Película de PVC | 0.073 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400052SVYG | gris metalizado | 750 | Película de PVC | 0.073 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400097SVYG | gris metalizado | 700 | Película de PVC | 0.073 | 105 | 90 | 75.6 | 150 | 700 | 700 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400057SVYG | gris metalizado | 950 | Película de PVC | 0.073 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400079SVYG | gris metalizado | 650 | Película de PVC | 0.073 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400058SVYG | gris metalizado | 600 | Película de PVC | 0.073 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400059SVYG | gris metalizado | 800 | Película de PVC | 0.073 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400095SVYG | gris metalizado | 270 | Película de PVC | 0.073 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400061SVYG | gris metalizado | 500 | Película de PVC | 0.073 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8402000WVYG | blanco | 4210 | PVC Film | 0.08 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Sí | |||||||
| 8402000YVYG | amarillo | 4210 | Película de PVC | 0.08 | 16 | 16 | 80 | 150 | 21050 | 21050 | Yes | Sí | |||||||
| 8402003WVYG | blanco | 1860 | PVC Film | 0.08 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Sí | |||||||
| 8402003YVYG | amarillo | 1860 | Película de PVC | 0.08 | 40 | 40 | 80 | 150 | 3720 | 3720 | Yes | Sí | |||||||
| 8400001WVYG | blanco | 10000 | PVC Film | 0.08 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400001YVYG | amarillo | 10000 | Película de PVC | 0.08 | 5 | 12.7 | 80 | 150 | 49500 | 49500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400005WVYG | blanco | 8560 | PVC Film | 0.08 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Sí | |||||||
| 8400005YVYG | amarillo | 8580 | Película de PVC | 0.08 | 6.3 | 19 | 81.5 | 150 | 25665 | 25665 | Yes | Sí | |||||||
| 8400008WVYG | blanco | 7972 | PVC Film | 0.08 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400008YVYG | amarillo | 7940 | Película de PVC | 0.08 | 7 | 15 | 81 | 150 | 32000 | 32000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400017WVYG | blanco | 6672 | PVC Film | 0.08 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Sí | |||||||
| 8400017YVYG | amarillo | 6680 | Película de PVC | 0.08 | 9 | 20 | 78.2 | 150 | 19995 | 19995 | Yes | Sí | |||||||
| 8400023WVYG | blanco | 5330 | PVC Film | 0.08 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Sí | |||||||
| 8400023YVYG | amarillo | 5340 | Película de PVC | 0.08 | 12 | 25 | 85.5 | 150 | 16005 | 16005 | Yes | Sí | |||||||
| 8400024WVYG | blanco | 5330 | PVC Film | 0.08 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sí | |||||||
| 8400024YVYG | amarillo | 5340 | Película de PVC | 0.08 | 12 | 40 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sí | |||||||
| 8400028WVYG | blanco | 3990 | PVC Film | 0.08 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400028YVYG | amarillo | 4000 | Película de PVC | 0.08 | 12.7 | 50 | 64 | 140 | 8000 | 8000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400029WVYG | blanco | 4444 | PVC Film | 0.08 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Sí | |||||||
| 8400029YVYG | amarillo | 4440 | Película de PVC | 0.08 | 15 | 20 | 80 | 150 | 17760 | 17760 | Yes | Sí | |||||||
| 8400030WVYG | blanco | 3277 | PVC Film | 0.08 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400030YVYG | amarillo | 2370 | Película de PVC | 0.08 | 15 | 34 | 59 | 140 | 6500 | 6500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400031WVYG | blanco | 4444 | PVC Film | 0.08 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Sí | |||||||
| 8400031YVYG | amarillo | 4440 | Película de PVC | 0.08 | 15 | 78 | 80 | 150 | 4440 | 4440 | Yes | Sí | |||||||
| 8400032WVYG | blanco | 3803 | PVC Film | 0.08 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Sí | |||||||
| 8400032YVYG | amarillo | 3800 | Película de PVC | 0.08 | 18 | 30 | 82.8 | 150 | 11415 | 11415 | Yes | Sí | |||||||
| 8400034WVYG | blanco | 3803 | PVC Film | 0.08 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Sí | |||||||
| 8400034YVYG | amarillo | 3800 | Película de PVC | 0.08 | 18 | 47 | 82.8 | 150 | 7610 | 7610 | Yes | Sí | |||||||
| 8400038WVYG | blanco | 2401 | PVC Film | 0.08 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Sí | |||||||
| 8400038YVYG | amarillo | 2400 | Película de PVC | 0.08 | 22 | 40 | 61 | 140 | 4800 | 4800 | Yes | Sí | |||||||
| 8400041WVYG | blanco | 2099 | PVC Film | 0.08 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Sí | |||||||
| 8400041YVYG | amarillo | 2100 | Película de PVC | 0.08 | 25.7 | 50 | 64 | 140 | 4200 | 4200 | Yes | Sí | |||||||
| 8400042WVYG | blanco | 2421 | PVC Film | 0.08 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | |||||||
| 8400042YVYG | amarillo | 2420 | Película de PVC | 0.08 | 30 | 50 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | ||||||||
| 8400044WVYG | blanco | 2418 | PVC Film | 0.08 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | |||||||
| 8400044YVYG | amarillo | 2420 | Película de PVC | 0.08 | 30 | 100 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | |||||||
| 8400049WVYG | blanco | 1998 | PVC Film | 0.08 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400049YVYG | amarillo | 2000 | Película de PVC | 0.08 | 37 | 74 | 87 | 150 | 2000 | 2000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400050WVYG | blanco | 1859 | PVC Film | 0.08 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | |||||||
| 8400050YVYG | amarillo | 1860 | Película de PVC | 0.08 | 40 | 60 | 81.1 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | |||||||
| 8400051WVYG | blanco | 2801 | PVC Film | 0.08 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Sí | |||||||
| 8400051YVYG | amarillo | 2800 | Película de PVC | 0.08 | 40 | 80 | 122 | 170 | 2800 | 2800 | Yes | Sí | |||||||
| 8400052WVYG | blanco | 750 | PVC Film | 0.08 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400052YVYG | amarillo | 750 | Película de PVC | 0.08 | 63 | 45.5 | 49.5 | 125 | 1500 | 1500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400053WVYG | blanco | 2188 | PVC Film | 0.08 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Sí | |||||||
| 8400053YVYG | amarillo | 2190 | Película de PVC | 0.08 | 50 | 80 | 116 | 170 | 2200 | 2200 | Yes | Sí | |||||||
| 8400054WVYG | blanco | 2098 | PVC Film | 0.08 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Sí | |||||||
| 8400054YVYG | amarillo | 2100 | Película de PVC | 0.08 | 52 | 105 | 128.1 | 170 | 2100 | 2100 | Yes | Sí | |||||||
| 8400055WVYG | blanco | 1269 | PVC Film | 0.08 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Sí | |||||||
| 8400055YVYG | amarillo | 1270 | Película de PVC | 0.08 | 60 | 80 | 80 | 150 | 1265 | 1265 | Yes | Sí | |||||||
| 8400056WVYG | blanco | 1841 | PVC Film | 0.08 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Sí | |||||||
| 8400056YVYG | amarillo | 1840 | Película de PVC | 0.08 | 60 | 100 | 116 | 170 | 1850 | 1850 | Yes | Sí | |||||||
| 8400057WVYG | blanco | 951 | PVC Film | 0.08 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Sí | |||||||
| 8400057YVYG | amarillo | 950 | Película de PVC | 0.08 | 120 | 60 | 117 | 170 | 950 | 950 | Yes | Sí | |||||||
| 8400058WVYG | blanco | 601 | PVC Film | 0.08 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Sí | |||||||
| 8400058YVYG | amarillo | 600 | Película de PVC | 0.08 | 130 | 64.5 | 80 | 150 | 600 | 600 | Yes | Sí | |||||||
| 8400059WVYG | blanco | 800 | PVC Film | 0.08 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Sí | |||||||
| 8400059YVYG | amarillo | 800 | Película de PVC | 0.08 | 140 | 98 | 114.4 | 170 | 800 | 800 | Yes | Sí | |||||||
| 8400061WVYG | blanco | 500 | PVC Film | 0.08 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400061YVYG | amarillo | 500 | Película de PVC | 0.08 | 180 | 105 | 91.5 | 150 | 500 | 500 | Yes | Sí | |||||||
| 8400063WVYG | blanco | 1860 | PVC Film | 0.08 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | |||||||
| 8400063YVYG | amarillo | 1860 | Película de PVC | 0.08 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | ||||||||
| 8400063SVYG | gris metalizado | 1860 | Película de PVC | 0.073 | 40 | 50 | 80 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| 8400066WVYG | blanco | 3202 | PVC Film | 0.08 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Sí | |||||||
| 8400066YVYG | amarillo | 3200 | Película de PVC | 0.08 | 34 | 60 | 122 | 170 | 3200 | 3200 | Yes | Sí | |||||||
| 8400067WVYG | blanco | 3200 | PVC Film | 0.08 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | Sí | |||||||
| 8400067YVYG | amarillo | 3200 | Película de PVC | 0.08 | 22 | 110 | 80 | 150 | 3200 | 3200 | Yes | ||||||||
| 8400070WVYG | blanco | 3326 | PVC Film | 0.08 | 21 | 70 | 84.5 | 150 | 3330 | 3330 | Yes | Sí | |||||||
| 8400086WVYG | blanco | 612 | PVC Film | 0.08 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Sí | |||||||
| 8400086YVYG | amarillo | 612 | Película de PVC | 0.08 | 75 | 105 | 47.8 | 125 | 600 | 600 | Yes | Sí | |||||||
| 8400088WVYG | blanco | 5330 | PVC Film | 0.08 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | Sí | |||||||
| 8400088YVYG | amarillo | 5345 | Película de PVC | 0.08 | 12 | 35 | 85.5 | 150 | 10660 | 10660 | Yes | ||||||||
| 8400091WVYG | blanco | 7261 | PVC Film | 0.08 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Sí | |||||||
| 8400091YVYG | amarillo | 7250 | Película de PVC | 0.08 | 8 | 12 | 79 | 150 | 29080 | 29080 | Yes | Sí | |||||||
| 8400092WVYG | blanco | 6655 | PVC Film | 0.08 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Sí | |||||||
| 8400092YVYG | amarillo | 6660 | Película de PVC | 0.08 | 9 | 15 | 78 | 150 | 26660 | 26660 | Yes | Sí | |||||||
| 8400093WVYG | blanco | 8001 | PVC Film | 0.08 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400093YVYG | amarillo | 7970 | Película de PVC | 0.08 | 7 | 10 | 81.3 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400072WVYG | blanco | 2401 | PVC Film | 0.08 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | |||||||
| 8400072YVYG | amarillo | 2420 | Película de PVC | 0.08 | 30 | 80 | 82 | 150 | 2420 | 2420 | Yes | Sí | |||||||
| 8400073WVYG | blanco | 2851 | PVC Film | 0.08 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Sí | |||||||
| 8400073YVYG | amarillo | 2850 | Película de PVC | 0.08 | 25 | 45 | 79 | 150 | 5710 | 5710 | Yes | Sí | |||||||
| 8400075WVYG | blanco | 2093 | PVC Film | 0.08 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Sí | |||||||
| 8400075YVYG | amarillo | 2090 | Película de PVC | 0.08 | 25 | 80 | 58 | 130 | 2100 | 2100 | Yes | Sí | |||||||
| 8400081WVYG | blanco | 6150 | PVC Film | 0.08 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Sí | |||||||
| 8400081YVYG | amarillo | 6125 | Película de PVC | 0.08 | 10 | 32 | 81.5 | 150 | 12300 | 12300 | Yes | Sí | |||||||
| 8400083WVYG | blanco | 1859 | PVC Film | 0.08 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | |||||||
| 8400083YVYG | amarillo | 1860 | Película de PVC | 0.08 | 40 | 90 | 81 | 150 | 1860 | 1860 | Yes | Sí | |||||||
| 8400094WVYG | blanco | 6672 | PVC Film | 0.08 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Sí | |||||||
| 8400094YVYG | amarillo | 6680 | Película de PVC | 0.08 | 9 | 38 | 78.2 | 150 | 13330 | 13330 | Yes | Sí | |||||||
| 8400079WVYG | blanco | 650 | PVC Film | 0.08 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Sí | |||||||
| 8400079YVYG | amarillo | 650 | Película de PVC | 0.08 | 120 | 70 | 80 | 150 | 650 | 650 | Yes | Sí | |||||||
| 8400095WVYG | blanco | 269 | PVC Film | 0.08 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Sí | |||||||
| 8400095YVYG | amarillo | 270 | Película de PVC | 0.08 | 180 | 51 | 49.4 | 125 | 540 | 540 | Yes | Sí | |||||||
| 8400101WVYG | blanco | 6000 | PVC Film | 0.08 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400101YVYG | amarillo | 6000 | Película de PVC | 0.08 | 6 | 15 | 54 | 130 | 30000 | 30000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400123WVYG | blanco | 10000 | PVC Film | 0.08 | 5 | 20 | 80 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | Sí | |||||||
| 8400123YVYG | amarillo | 10000 | Película de PVC | 0.08 | 5 | 20 | 80 | 150 | 40000 | 40000 | Yes | ||||||||
