TERMO-ROLL H2 L1S TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL H2, CONTRACCIÓN 2:1, GRADO ALTO, PRECORTADO IMPRIMIBLES POR UNA CARA
Galería
TERMO-ROLL H2 L1S
TERMORRETRÁCTIL MARCACABLES TERMO-ROLL H2, CONTRACCIÓN 2:1, GRADO ALTO, PRECORTADO IMPRIMIBLES POR UNA CARA
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Temperatura de trabajo mínima
-55 °C
Temperatura de trabajo máxima
105 °C
Temperatura mínima de contracción
90 °C
Relación de contracción
2:1
Material
Poliolefina irradiada
Libre de halógenos
Sí
Código arancelario
39173200
Certificación EN 50343 anexo H
Sí
Certificación LUL C3349
Sí
Certificación MIL-STD-202H método 215
Sí
Certificación NFPA 130
Sí
Certificación SAE AS-5942
Sí
Prueba interna Cembre
Sí
CEI EN 61010-1 ed.2
Sí
CEI 16-7
Sí
TERMO-ROLL H2 L1S
| Información técnica | Peso y tamaño | Logística | Certificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Color | Rango de sección del cable [mm²] | Diámetro interior para la entrada del cable [mm] | Anchura [mm] | L [mm] | Unidad en embalaje mínimo [pce] | Unidad en embalaje estándar [pce] | Cumple ROHS |
| H2-24-25-YE1 | amarillo | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-32-12.5-YE1 | amarillo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H2-32-25-YE1 | amarillo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-32-50-YE1 | amarillo | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-48-12.5-YE1 | amarillo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H2-48-25-YE1 | amarillo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-48-50-YE1 | amarillo | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-64-12.5-YE1 | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H2-64-19-YE1 | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 19 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-64-25-YE1 | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-64-38-YE1 | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 38 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-64-50-YE1 | amarillo | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-95-12.5-YE1 | amarillo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-95-25-YE1 | amarillo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-95-50-YE1 | amarillo | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H2-127-50-YE1 | amarillo | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H2-190-50-YE1 | amarillo | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H2-254-50-YE1 | amarillo | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes |
| H2-24-6.25-WH1 | blanco | 0.25 - 0.5 | 0.25 - 0.5 | 2.4 | 6.25 | 8000 | 8000 | Yes |
| H2-24-12.5-WH1 | blanco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H2-24-25-WH1 | blanco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-24-50-WH1 | blanco | 0.25 - 0.5 | 1.6 - 2 | 2.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-32-12.5-WH1 | blanco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H2-32-25-WH1 | blanco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-32-50-WH1 | blanco | 0.5 - 1 | 1.8 - 2.8 | 3.2 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-48-12.5-WH1 | blanco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H2-48-25-WH1 | blanco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-48-50-WH1 | blanco | 1 - 2.5 | 2.8 - 4.2 | 4.8 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-64-12.5-WH1 | blanco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 12.5 | 4000 | 4000 | Yes |
| H2-64-25-WH1 | blanco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 25 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-64-38-WH1 | blanco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 38 | 1000 | 1000 | |
| H2-64-50-WH1 | blanco | 4 - 6 | 4.2 - 5.8 | 6.4 | 50 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-95-12.5-WH1 | blanco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 12.5 | 2000 | 2000 | Yes |
| H2-95-25-WH1 | blanco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 25 | 1000 | 1000 | Yes |
| H2-95-50-WH1 | blanco | 10 - 16 | 5.8 - 8 | 9.5 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H2-127-50-WH1 | blanco | 25 - 35 | 8 - 11 | 12.7 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H2-190-50-WH1 | blanco | 35 - 50 | 11 - 17 | 19.1 | 50 | 500 | 500 | Yes |
| H2-254-50-WH1 | blanco | 50 - 120 | 17 - 23 | 25.4 | 50 | 300 | 300 | Yes |
| H2-381-50-WH1 | blanco | 120 - 240 | 23 - 36 | 38.1 | 50 | 100 | 100 | Yes |
| H2-508-50-WH1 | blanco | 240 - 400 | 23 - 48 | 50.8 | 50 | 100 | 100 | Yes |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
¿Necesita personalizar tus etiquetas? Contacte con nosotros
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial