9220.24 Pasacables de Membrana | Soluciones flexibles para la gestión de cables
PLACAS PASACABLES RECTANGULARES MULTIMEMBRANA
Galería
9220.24
PLACAS PASACABLES RECTANGULARES MULTIMEMBRANA
Certificaciones y homologaciones
-
UL (cURus)
Descripción
Pasacables de membrana de goma EWO 9220 (tipo A y tipo B) fabricados en elastómero TPE para la gestión segura de cables sin terminales que entran y salen de cuadros eléctricos, paneles de control y maquinaria.
Leer más
Cerrar
- Dos versiones adaptadas a diferentes espesores de chapa: versión A de 1,5 a 2,5 mm y versión B de 2,8 a 4 mm.
- Grado de protección de hasta IP64.
- Sistema de centrado: introducción fácil y controlada del cable a través de la membrana.
- Perfil simétrico para evitar restricciones de montaje.
- Conformidad con la norma EN 45545-2: elevados estándares de seguridad para aplicaciones en el sector ferroviario y en el material rodante.
Características comunes en la tabla.
Características
Detalles por tipo en la sección expandible a continuación.
Rango de temperatura de uso (estático)
-40 ÷ 100 °C
Color
gris
Material
TPE elastómero
Sin siliconas
Sí
Libre de halógenos
Sí
Altura
44 mm
Longitud
142 mm
Profundidad
13 mm
Altura perfil de perforación
36 mm
Longitud perfil de perforación
112 mm
Unidad en embalaje mínimo
10 PCE
Unidad en embalaje estándar
10 PCE
Código arancelario
39269097
Certificación EN 45545-2(R22)
HL2
Certificación EN 45545-2(R23)
HL3
Clase de autoextinción según UL 94
V0
Norma UL
50E
Grado de protección IP
IP64
9220.24
| Información técnica | Peso y tamaño | Certificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Rango del Espesor de la placa [mm] | Número de cables que se pueden introducir | Número de cables por rango de diámetro de cable | Ø [mm] | Peso neto en uso [g] | Tipo UL | Tipo NEMA |
| 9220.24/12A | 1.5 - 2.5 | 12 | 12 [1-15] | 1 - 15 | 38 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/12B | 2.8 - 4 | 12 | 12 [1-15] | 1 - 15 | 36 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/14A | 1.5 - 2.5 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 - 12.5 | 43 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/14B | 2.8 - 4 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 - 12.5 | 41 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/17A | 1.5 - 2.5 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 - 13 | 39 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/17B | 2.8 - 4 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 - 13 | 38 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/18A | 1.5 - 2.5 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 - 16 | 39 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/18B | 2.8 - 4 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 - 16 | 38 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/19A | 1.5 - 2.5 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 - 13 | 47 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/19B | 2.8 - 4 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 - 13 | 45 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/26A | 1.5 - 2.5 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 - 16 | 41 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/26B | 2.8 - 4 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 - 16 | 39 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/42A | 1.5 - 2.5 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 - 7.5 | 47 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/42B | 2.8 - 4 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 - 7.5 | 46 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/48A | 1.5 - 2.5 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 - 6.5 | 44 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/48B | 2.8 - 4 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 - 6.5 | 42 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/50A | 1.5 - 2.5 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 - 9.5 | 47 | 1; 12 | 1; 12 |
| 9220.24/50B | 2.8 - 4 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 - 9.5 | 46 | 12; 1 | 1; 12 |
Síganos
Suscríbase al boletín de CEMBRE y manténgase informado
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial
Servicio de impresión de etiquetas
Rellene el formulario y siga las instrucciones para solicitar el servicio de impresión de etiquetas
¡Gracias! Su solicitud ha sido enviada correctamente.
En breve se pondrá en contacto con usted nuestro personal comercial