MG-DOG TAGS
TAGS, PRE-CUT, IN RIGID PVC
Galerie
MG-DOG
TAGS, PRE-CUT, IN RIGID PVC
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Les étiquettes MG-DOG sont accrochées sur des équipements sur lesquels il est impossible de fixer des repères comme les électrovannes ou les raccords hydrauliques. Consultez-nous pour vérifier des autres couleurs.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
60 °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Sans silicone
Yes
Entraxe vertical entre les trous de fixation
0 mm
Entraxe horizontal entre les trous de fixation
0 mm
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
code douanier
39204910
Conforme ROHS
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
Certification UL 969
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
MG-DOG
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Éléments pour carte | Matériau | Largeur [mm] | Diamètre des trous [mm] | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Diamètre [mm] | Poids brut [g] | Typologie de l’emballage | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] |
48300 | Blanc | 6 | Rigid PVC10050WH | 35 | 4 | 35 | 35 | 2,085 | box | 300 | |||
48341 | Jaune | 12 | Rigid PVC10050YE | 20 | 5 | 20 | 20 | 1,082 | box | 300 | |||
48340 | Jaune | 6 | Rigid PVC10050YE | 35 | 4 | 35 | 35 | 1,880 | box | 300 | |||
48391 | Blanc | 12 | Rigid PVC10050WH | 20 | 5 | 20 | 20 | 1,053 | box | 300 | |||
48392 | Blanc | 12 | Rigid PVC10050WH | 20 | 6.5 | 20 | 2 | 1,073 | box | 300 | |||
48342 | Jaune | 12 | Rigid PVC10050YE | 20 | 6.5 | 20 | 20 | 0,933 | box | 300 | |||
48320 | Rouge | 6 | Rigid PVC | 35 | 4 | 35 | 35 | 2,113 | box | 300 | |||
48322 | Rouge | 12 | Rigid PVC | 20 | 6.5 | 20 | 20 | 1,113 | box | 300 | |||
48352 | Vert | 12 | Rigid PVC | 20 | 6.5 | 20 | 20 | 1,053 | box | 300 | |||
48244 | Jaune | 8 | Rigid PVC10050YE | 25 | 5 | 50 | 50 | 25 | 1,510 | box | 400 | ||
48380 | Vert | 6 | Rigid PVC | 35 | 4 | 35 | 35 | 2,055 | box | 300 | |||
48204 | Blanc | 8 | Rigid PVC10050WH | 25 | 5 | 50 | 50 | 25 | 1,495 | bag | 400 | ||
48203 | Blanc | 25 | Rigid PVC10050WH | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0,480 | bag | 1,250 |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com