MG-TPMF PLAQUETTES DE SIGNALISATION DE CÂBLES
PLAQUETTES DE SIGNALISATION DE CÂBLES, SÉRIE PLATE, PRÉDÉCOUPÉES, POUR BAGUES PORTE-REPÈRES PMF, EN PVC RIGIDE
Galerie
MG-TPMF
PLAQUETTES DE SIGNALISATION DE CÂBLES, SÉRIE PLATE, PRÉDÉCOUPÉES, POUR BAGUES PORTE-REPÈRES PMF, EN PVC RIGIDE
Certifications et homologations
-
UL (cURus)
Description
Les plaquettes SerieFLAT MG-TPMF sont utilisées pour le repérage des câbles, gaines, tubes, conducteurs et composants. La carte à une structure en arête: il suffit de détacher les tiges qui la composent pour séparer les plaquettes. Celles-ci sont alors prêtes à être insérées dans les bagues porte-repères. Une carte est complètement imprimée en environ 10 secondes, y compris l’identification des tiges et l’indication du tube à utiliser.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-30 °C
Température maximale de fonctionnement
60 °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Sans silicone
Yes
Largeur
4 mm
Typologie de l’emballage
box
code douanier
39204910
UNI EN ISO 175
Yes
CEI 16-7
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI EN 60464-2
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 éd.2
Yes
EN ISO 9227
Yes
MG-TPMF
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | Compatibilité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur | Éléments pour carte | Nombre de lignes | Nombre de colonnes | Matériau | L [mm] | Base de la zone imprimable [mm] | Hauteur de la zone imprimable [mm] | Poids brut [g] | Température de stockage [°c] | Humidité relative de stockage | Code logiciel | Elettrocode | Classe ETIM 7 | Conforme ROHS | Certification UL 969 | Ruban | Imprimable avec | Plaques |
42096B | Blanc | 48 | 3 | 16 | Rigid PVC10050WH | 30 | 4 | 30 | 0,210 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 509 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
42046B | Jaune | 48 | Rigid PVC10050YE | 30 | 4 | 30 | 0,212 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42026B | Rouge | 48 | Rigid PVC | 30 | 4 | 30 | 0,215 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42056B | Vert | 48 | Rigid PVC | 30 | 4 | 30 | 0,222 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42066B | Bleu | 48 | Rigid PVC | 30 | 4 | 30 | 0,213 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42063B | Bleu | 64 | Rigid PVC | 20 | 4 | 20 | 0,160 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42023B | Rouge | 64 | Rigid PVC | 20 | 4 | 20 | 0,161 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42053B | Vert | 64 | Rigid PVC | 20 | 4 | 20 | 0,161 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42071B | Violet | 80 | 5 | 15 | Rigid PVC | 12 | 12 | 4 | 0,091 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 505 | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | |||
42013B | Black RAL 9005 | 64 | Rigid PVC | 20 | 4 | 20 | 0,161 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42090B | Blanc | 112 | Rigid PVC10050WH | 10 | 4 | 10 | 0,086 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42091B | Blanc | 80 | 5 | 15 | Rigid PVC10050WH | 12 | 12 | 4 | 0,120 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 505 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
42092B | Blanc | 80 | 5 | 15 | Rigid PVC10050WH | 15 | 15 | 4 | 0,120 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 503 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
42060B | Bleu | 112 | Rigid PVC | 10 | 4 | 10 | 0,088 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42050B | Vert | 112 | Rigid PVC | 10 | 4 | 10 | 0,087 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42010B | Black RAL 9005 | 112 | Rigid PVC | 10 | 4 | 10 | 0,092 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42040B | Jaune | 112 | Rigid PVC10050YE | 10 | 4 | 10 | 0,087 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42041B | Jaune | 80 | Rigid PVC10050YE | 12 | 12 | 4 | 0,120 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42042B | Jaune | 80 | 5 | 15 | Rigid PVC10050YE | 15 | 15 | 4 | 0,119 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 503 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
42020B | Rouge | 112 | Rigid PVC | 10 | 4 | 10 | 0,088 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42001BGY | Gris | 80 | Rigid PVC | 12 | 12 | 4 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
42000BGY | Gris | 112 | Rigid PVC | 10 | 4 | 10 | 0,090 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42010N | Black RAL 9005 | 112 | 7 | 16 | Rigid PVC | 10 | 4 | 10 | 0,094 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 502 | Yes | No | 991600 | MG3; MG4 | 991002 | ||
42011B | Black RAL 9005 | 80 | Rigid PVC | 12 | 12 | 4 | 0,133 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42021B | Rouge | 80 | Rigid PVC | 12 | 12 | 4 | 0,129 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42061B | Bleu | 80 | Rigid PVC | 12 | 12 | 4 | 0,129 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | ||||||||
42051B | Vert | 80 | Rigid PVC | 12 | 12 | 4 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | No | |||||||||
42097B | Blanc | 32 | Rigid PVC10050WH | 40 | 4 | 40 | 0,338 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42047B | Jaune | 32 | Rigid PVC10050YE | 40 | 4 | 40 | 0,330 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42093B | Blanc | 64 | Rigid PVC10050WH | 20 | 4 | 20 | 0,161 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42043B | Jaune | 64 | Rigid PVC10050YE | 20 | 4 | 20 | 0,159 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42094B | Blanc | 64 | Rigid PVC10050WH | 18 | 4 | 18 | 0,163 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes | ||||||||
42044B | Jaune | 64 | Rigid PVC10050YE | 18 | 4 | 18 | 0,163 | 3631 | Labelling material [EC001288] | Yes | Yes |
SERVICE D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES
Besoin de personnaliser vos étiquettes ? Contactez-nous !
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com