Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

2021 BOUCHONS OUVERTS TRAVERSANTS

BOUCHONS OUVERTS TRAVERSANTS, EN LAITON, PAS GAZ

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Classification et classement des données
Température minimale de fonctionnement
-25   °C
Température maximale de fonctionnement
100   °C
Type de tête
passant
Matériau
Brass
Elettrocode
36A
code douanier
74153900

2021
Informations techniques Poids et dimensions Logistique Classification et classement des données Certifications
tipo P Couleur Largeur [mm] Dimension de la clavette de serrage [mm] H [mm] ØI [mm] Poids brut [g] Typologie de l’emballage Unité dans emballage minimum [pce] Unité dans emballage standard [pce] Classe ETIM 7 Conforme ROHS
2021014 G1/4 Jaune 13 13 8.5 10 3,380 bag; box 100 1,000 Threaded bush [EC000814] Yes
2021014N G1/4 Argenté 13 13 8.5 10 3,380 bag; box 100 1,000 Threaded bush [EC000814]
2021038N G3/8 Argenté 17 17 10.5 12 7,120 bag; box 100 800 Threaded bush [EC000814] Yes
2021012 G1/2 Jaune 21 21 13 16 12,200 bag; box 100 300 Yes
2021012N G1/2 Argenté 21 21 13 16 12,830 bag; box 100 400 Threaded bush [EC000814]
2021058 G5/8 Jaune 23 23 13.5 18 14,610 bag; box 50 250 Yes
2021058N G5/8 Argenté 23 23 13.5 18 13,053 bag; box 50 250 Threaded bush [EC000814]
2021034 G3/4 Jaune 27 27 14 21 19,820 bag; box 50 200 Threaded bush [EC000814] Yes
2021034N G3/4 Argenté 27 27 14 21 20,220 bag; box 50 200 Threaded bush [EC000814] Yes
2021100 G1 Jaune 34 34 15.5 26.5 33,530 bag; box 50 100 Threaded bush [EC000814] Yes
2021100N G1 Argenté 34 34 15.5 26.5 350,960 bag; box 50 100 Threaded bush [EC000814]
2021118 G1"1/8 Jaune 38 38 16.5 31 43,684 bag; box 25 100 Threaded bush [EC000814]
2021118N G1"1/8 Argenté 38 38 16.5 31 63,566 bag; box 25 100 Threaded bush [EC000814]
2021114 G1"1/4 Jaune 42 42 18 35 53,000 bag; box 25 50 Threaded bush [EC000814] Yes
2021114N G1"1/4 Argenté 42 42 18 35 63,566 bag; box 25 50 Threaded bush [EC000814]
2021112 G1"1/2 Jaune 48 48 18.5 41.5 61,560 bag; box 25 50 Threaded bush [EC000814]
2021112N G1"1/2 Argenté 48 48 18.5 41.5 84,000 bag; box 25 50 Threaded bush [EC000814]
2021200 G2 Jaune 60 60 19.5 51.5 107,520 bag 25 Threaded bush [EC000814] Yes
2021200N G2 Argenté 60 60 19.5 51.5 111,360 box 25 Threaded bush [EC000814] Yes

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données