PKT EMBOUT « TWIN »
EMBOUT « TWIN », PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Galerie
PKT
EMBOUT « TWIN », PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Description
Les embouts pré-isolés “PKT” sont réalisés en cuivre électrolytique d’une pureté supérieure à 99,9 %, revêtus d’un étamage électrolytique. Ils sont conçus dans le cas où il est nécessaire de raccorder 2 fi ls dans le même bornier.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-20 °C
Température maximale de fonctionnement
105 °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
130 °C
Présence entrée facilitée
Yes
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Épaisseur minimale du traitement de surface du corps conducteur
3 µm
traitement de surface du corps conducteur
étamage
Matériau jupe isolante
Polyamide PA6
Recuit
Yes
Sans halogène
Yes
Nombre de câbles pouvant être introduits
2
Typologie de l’emballage
; box
Elettrocode
3683
Classe ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
code douanier
85369010
Conforme ROHS
Yes
PKT
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Typologie | Couleur jupe isolante | Force diélectrique de la jupe isolante [kv/mm] | Plage de section du câble [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø3 [mm] | P [mm] | L [mm] | Largeur interne de la jupe [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] |
PKT1014 | individuel | Rouge | 16.5 | 10 | 12 | 7.2 | 19 | 6.4 | 12 | 24 | 13 | 1,120 | 50 | 50 |
PKT508 | Blanc | 0.5 | 7 | 2.5 | 12 | 1.5 | 8 | 15 | 4.7 | 0,132 | 500 | 500 | ||
PKT510 | Blanc | 0.5 | 8 | 2.5 | 14 | 1.5 | 10 | 18 | 4.7 | 0,140 | 500 | 500 | ||
PKT7508 | Gris | 0.75 | 7 | 2.8 | 12 | 1.8 | 8 | 15 | 5 | 0,150 | 100 | 100 | ||
PKT7510 | Gris | 0.75 | 7 | 2.8 | 14 | 1.8 | 10 | 17 | 5 | 0,180 | 100 | 100 | ||
PKT108 | Rouge | 1 | 7 | 3.4 | 12 | 2.05 | 8 | 15 | 5.4 | 0,193 | 100 | 100 | ||
PKT110 | Rouge | 1 | 7 | 3.4 | 14 | 2.05 | 10 | 17 | 5.4 | 0,213 | 100 | 100 | ||
PKT1508 | Noir | 1.5 | 8 | 3.6 | 13 | 2.2 | 8 | 16 | 6.6 | 0,283 | 100 | 100 | ||
PKT1512 | Noir | 1.5 | 8 | 3.6 | 17 | 2.2 | 12 | 20 | 6.6 | 0,285 | 100 | 100 | ||
PKT2510 | Bleu | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 13 | 2.8 | 10 | 18.5 | 7.8 | 0,383 | 100 | 100 | ||
PKT2512 | Bleu | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 17 | 2.8 | 13 | 21.5 | 7.8 | 0,443 | 100 | 100 | ||
PKT412 | Gris | 4 | 9 | 4.9 | 17 | 3.7 | 12 | 23 | 8.8 | 0,610 | 100 | 100 | ||
PKT614 | Jaune | 6 | 12 | 6.9 | 19 | 4.8 | 14 | 26 | 10 | 0,844 | 100 | 100 | ||
PKT1614 | Bleu | 16 | 17.5 | 9.6 | 22 | 8.3 | 14 | 31.5 | 18.6 | 2,240 | 50 | 50 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com