PKD EMBOUT
EMBOUT, PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Galerie
PKD
EMBOUT, PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Description
Les embouts de câblage des séries PK.. sont réalisés en cuivre électrolytique d’une pureté supérieure à 99,9 %, étamé électrolytiquement. Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l’extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-20 °C
Température maximale de fonctionnement
105 °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
130 °C
Présence entrée facilitée
Yes
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Épaisseur minimale du traitement de surface du corps conducteur
3 µm
traitement de surface du corps conducteur
étamage
Matériau jupe isolante
Polyamide PA6
Recuit
Yes
Sans halogène
Yes
Typologie de l’emballage
; box
Elettrocode
3683
Classe ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
code douanier
85369010
Conforme ROHS
Yes
PKD
Informations techniques | Composition et traitements des matériaux | Poids et dimensions | Logistique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Typologie | Couleur jupe isolante | Force diélectrique de la jupe isolante [kv/mm] | Plage de section du câble [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | P [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] |
PKD2508 | individuel | Bleu | 16.5 | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 8 | 8 | 14 | 0,146 | 500 | 500 |
PKD506 | Blanc | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 6 | 6 | 12 | 0,068 | 500 | 500 | ||
PKD508 | Blanc | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 8 | 8 | 14 | 0,078 | 500 | 500 | ||
PKD510 | Blanc | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 10 | 10 | 16 | 0,088 | 500 | 500 | ||
PKD7506 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 6 | 6 | 12 | 0,076 | 500 | 500 | ||
PKD7508 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 8 | 8 | 14 | 0,085 | 500 | 500 | ||
PKD7510 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 10 | 10 | 16 | 0,103 | 500 | 500 | ||
PKD7512 | Gris | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 12 | 12 | 18 | 0,112 | 500 | 500 | ||
PKD106 | Rouge | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 6 | 6 | 12 | 0,096 | 500 | 500 | ||
PKD108 | Rouge | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 8 | 8 | 14 | 0,100 | 500 | 500 | ||
PKD110 | Rouge | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 10 | 10 | 16 | 0,120 | 500 | 500 | ||
PKD112 | Rouge | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 12 | 12 | 18 | 0,132 | 500 | 500 | ||
PKD1508 | Noir | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0,140 | 500 | 500 | ||
PKD1510 | Noir | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 10 | 16 | 0,146 | 500 | 500 | ||
PKD1512 | Noir | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 12 | 12 | 18 | 0,156 | 500 | 500 | ||
PKD1518 | Noir | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 18 | 18 | 24 | 0,214 | 500 | 500 | ||
PKD2512 | Bleu | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 12 | 12 | 18 | 0,211 | 500 | 500 | ||
PKD2518 | Bleu | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 18 | 18 | 24 | 0,272 | 500 | 500 | ||
PKD410 | Gris | 4 | 7 | 4.8 | 3.2 | 10 | 10 | 17 | 0,280 | 200 | 200 | ||
PKD412 | Gris | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 12 | 12 | 20 | 0,314 | 200 | 200 | ||
PKD418 | Gris | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 18 | 18 | 26 | 0,426 | 200 | 200 | ||
PKD612 | Jaune | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 12 | 12 | 20 | 0,438 | 100 | 100 | ||
PKD618 | Jaune | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 18 | 18 | 26 | 0,600 | 100 | 100 | ||
PKD1012 | Rouge | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 12 | 12 | 22 | 0,560 | 100 | 100 | ||
PKD1018 | Rouge | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 18 | 18 | 28 | 0,674 | 100 | 100 | ||
PKD1612 | Bleu | 16 | 12 | 8.8 | 6.2 | 12 | 12 | 24 | 0,824 | 100 | 100 | ||
PKD1618 | Bleu | 16 | 10 | 8.8 | 6.2 | 18 | 18 | 28 | 1,050 | 100 | 100 | ||
PKD25016 | Jaune | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 16 | 16 | 30 | 1,228 | 50 | 50 | ||
PKD25022 | Jaune | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 22 | 22 | 36 | 1,686 | 50 | 50 | ||
PKD35016 | Rouge | 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 16 | 16 | 30 | 1,723 | 50 | 50 | ||
PKD35025 | Rouge | 35 | 14 | 12.7 | 8.7 | 25 | 25 | 39 | 2,280 | 50 | 50 | ||
PKD50020 | Bleu | 50 | 16 | 15 | 10.9 | 20 | 20 | 36 | 3,422 | 50 | 50 | ||
PKD50025 | Bleu | 50 | 15 | 15 | 10.9 | 25 | 25 | 40 | 3,966 | 50 | 50 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com