2900 M PRESSE-ÉTOUPE MAXIBRASS
PRESSE-ÉTOUPE MAXIBRASS, EN LAITON NICKELÉ, PAS MÉTRIQUE, IP68
Galerie
2900 M
PRESSE-ÉTOUPE MAXIBRASS, EN LAITON NICKELÉ, PAS MÉTRIQUE, IP68
Certifications et homologations
-
CE
-
UKCA
-
UL (cURus)
-
VDE
-
UL (cULus)
Caractéristiques
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-25 ÷ 100 °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100 °C
Indice de protection IP
IP68
Présence de la bague d’étanchéité externe
Yes
Couleur
Gris laiton nickelé
Traitement de surface
nickelage
Matériau de la tête
laiton
Matériau de la bague d’étanchéité interne
Néoprène
Matériau de la bague d’étanchéité externe
Nitrile 70 sh A
Matériau corps
laiton
Matériau de la cage
Polyamide PA6,6
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
code douanier
74198090
2900 M
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | P | Couple de serrage [nm] | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | Diamètre du trou de fixation [mm] | Largeur [mm] | Poids brut [g] | Typologie de l’emballage | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS | EN ISO 4892-2 |
2900.M12N | M12x1.5 | 6 | 3 ÷ 7 | 16 | 16 | 6.5 | 16 ÷ 20 | 12.2 | 18 | 17,780 | box | 100 | Yes | Yes | |
2900.M16N | M16x1.5 | 6 | 4.5 ÷ 10 | 20 | 20 | 7 | 20 ÷ 25 | 16.2 | 22.5 | 28,820 | box | 100 | Yes | Yes | |
2900.M20N | M20x1.5 | 8 | 7 ÷ 13 | 24 | 24 | 8 | 20 ÷ 27 | 20.5 | 27 | 41,760 | box | 50 | Yes | Yes | |
2900.M25N | M25x1.5 | 8 | 10 ÷ 17 | 29 | 29 | 8 | 24 ÷ 30 | 25.4 | 32 | 66,120 | box | 50 | Yes | Yes | |
2900.M32N | M32x1.5 | 18 | 11 ÷ 21 | 36 | 36 | 9 | 27 ÷ 34 | 32.5 | 39 | 106,720 | box | 25 | Yes | Yes | |
2900.M40N | M40x1.5 | 18 | 19 ÷ 28 | 45 | 45 | 9 | 34 ÷ 42 | 40.5 | 50 | 185,800 | box | 10 | Yes | Yes | |
2900.M50N | M50x1.5 | 18 | 26 ÷ 35 | 54 | 54 | 10 | 35 ÷ 43 | 50.5 | 59.5 | 244,250 | box | 8 | Yes | Yes | |
2900.M63N | M63x1.5 | 25 | 34 ÷ 45 | 67 | 67 | 15 | 40 ÷ 52 | 64 | 73.5 | 453,200 | box | 5 | Yes | Yes | |
2900.M75N | M75x1.5 | 40 | 56 ÷ 63 | 80 | 80 | 18 | 35 ÷ 43 | 76 | 88 | 592,000 | bag; box | 1 | 3 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com