Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

1940 M PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK

PRESSE-ÉTOUPE MAXIBLOCK, EN POLYAMIDE PA6.6, AVEC PLAGE DE SERRAGE ÉTENDU, PAS MÉTRIQUE, IP68
Certifications et homologations
  • CE
    CE
  • UKCA
    UKCA
  • VDE
    VDE
  • UL (cURus)
    UL (cURus)

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Logistique
  • Classification et classement des données
  • Certifications
Plage de la température d'utilisation (dynamique)
-20 ÷ 90   °C
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100   °C
Indice de protection IP
IP68
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau de la tête
Polyamide PA6,6
Matériau de la bague d’étanchéité interne
Néoprène
Matériau corps
Polyamide PA6,6
Typologie de l’emballage
box
Elettrocode
36A
Classe ETIM 7
Cable gland [EC000441]
code douanier
39269097
EN ISO 4892-2
Yes

1940 M
Informations techniques Composition et traitements des matériaux Poids et dimensions Logistique
tipo P Présence de la bague d’étanchéité externe Couleur Matériau de la bague d’étanchéité externe Couple de serrage [nm] Plage du diamètre du logement du câble [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] L [mm] Diamètre du trou de fixation [mm] Largeur [mm] Poids brut [g] Unité dans emballage standard [pce]
1940.M20 M20x1.5 No Gris RAL 7035 7 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 20.5 29.5 13,654 50
1940.M20N M20x1.5 No Noir RAL 9005 7 10 ÷ 14 27 27 10 26 ÷ 31 20.5 29.5 13,654 50
1940.M25 M25x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 7.5 13 ÷ 18 33 33 11 30 ÷ 35 25.4 36.5 21,300 50
1940.M25N M25x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 7.5 13 ÷ 18 33 33 11 30 ÷ 35 25.4 36.5 21,000 50
1940E.M40 M40x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 22 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 40.5 58.5 76,500 10
1940E.M40N M40x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 22 ÷ 32 53 53 14 42 ÷ 49 40.5 58.5 78,500 10
1940.M40 M40x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 26 ÷ 34 53 53 14 42 ÷ 49 40.5 58.5 73,550 10
1940.M40N M40x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 26 ÷ 34 53 53 14 42 ÷ 49 40.5 58.5 73,550 10
1940.M50 M50x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 15 30 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 50.5 67 102,100 5
1940.M50N M50x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 15 30 ÷ 38 60 60 14 42 ÷ 50 50.5 67 102,100 5
1940E.M50 M50x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 15 35 ÷ 41 66 66 14 45 ÷ 55 50.5 72 129,100 5
1940E.M50N M50x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 15 35 ÷ 41 66 66 14 45 ÷ 55 50.5 72 129,100 5
1940.M63 M63x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 15 45 ÷ 52 75 75 15 52 ÷ 60 64 82 163,000 4
1940.M63N M63x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 15 45 ÷ 52 75 75 15 52 ÷ 60 64 82 161,500 4
1940.M32 M32x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 20 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 32.5 46 37,020 25
1940.M32N M32x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 20 ÷ 25 42 42 12 33 ÷ 39 32.5 46 37,020 25
1941.M40 M40x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 26 ÷ 34 53 53 18 42 ÷ 49 40.5 58.5 80,000 10
1941.M40N M40x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 26 ÷ 34 53 53 18 42 ÷ 49 40.5 58.5 80,000 10
1941E.M40 M40x1.5 Yes Gris RAL 7035 Néoprène 8 22 ÷ 32 53 53 18 42 ÷ 49 40.5 58.5 77,500 10
1941E.M40N M40x1.5 Yes Noir RAL 9005 Néoprène 8 22 ÷ 32 53 53 18 42 ÷ 49 40.5 58.5 77,500 10

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données