MG-CPM Targhette per morsetti
Targhette per morsetti
Galleria
MG-CPM
Targhette per morsetti
Descrizione
Le targhette per morsetti sono sistemi di identificazione utilizzati per la siglatura dei morsetti e l’organizzazione dei collegamenti nei quadri elettrici e negli impianti industriali. La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più diffuse sul mercato italiano ed estero, offrendo una soluzione affidabile per la marcatura industriale e l’identificazione dei cablaggi elettrici.
Le targhette di siglatura per morsetti, fornite in formato a schede, sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, permettendo di marcare in modo pratico ed efficace diverse sezioni di morsetti elettrici e targhette per quadri elettrici, con una significativa riduzione dei tempi di montaggio e installazione.
Le targhette MG-CPM garantiscono elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale; la stampa a trasferimento termico per marcatura industriale consente la realizzazione di siglature permanenti e indelebili, con la possibilità di stampare una scheda completa in circa 10 secondi, ottimizzando i processi di identificazione nei sistemi di cablaggio.
Gli ampi steli permettono inoltre di inserire informazioni aggiuntive per l’identificazione dei morsetti e dei cablaggi elettrici, facilitando l’abbinamento tra ogni singolo set di targhette, il progetto elettrico e le morsettiere su cui devono essere installate, migliorando l’organizzazione e la tracciabilità del lavoro nei quadri elettrici e negli impianti industriali.
Le targhette MG-CPM per identificazione morsetti sono compatibili con morsetti di diversi produttori e sistemi DIN, e rappresentano una soluzione versatile per la siglatura morsetti DIN e per l’identificazione nei sistemi elettrici professionali; l’innesto avviene tramite pratici agganci inferiori integrati nelle singole targhette, garantendo un fissaggio rapido, sicuro e stabile nel tempo.
Leggi tutto
Chiudi
Le targhette di siglatura per morsetti, fornite in formato a schede, sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, permettendo di marcare in modo pratico ed efficace diverse sezioni di morsetti elettrici e targhette per quadri elettrici, con una significativa riduzione dei tempi di montaggio e installazione.
Le targhette MG-CPM garantiscono elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale; la stampa a trasferimento termico per marcatura industriale consente la realizzazione di siglature permanenti e indelebili, con la possibilità di stampare una scheda completa in circa 10 secondi, ottimizzando i processi di identificazione nei sistemi di cablaggio.
Gli ampi steli permettono inoltre di inserire informazioni aggiuntive per l’identificazione dei morsetti e dei cablaggi elettrici, facilitando l’abbinamento tra ogni singolo set di targhette, il progetto elettrico e le morsettiere su cui devono essere installate, migliorando l’organizzazione e la tracciabilità del lavoro nei quadri elettrici e negli impianti industriali.
Le targhette MG-CPM per identificazione morsetti sono compatibili con morsetti di diversi produttori e sistemi DIN, e rappresentano una soluzione versatile per la siglatura morsetti DIN e per l’identificazione nei sistemi elettrici professionali; l’innesto avviene tramite pratici agganci inferiori integrati nelle singole targhette, garantendo un fissaggio rapido, sicuro e stabile nel tempo.
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-40 °C
Temperatura di esercizio massima
130 °C
Materiale
Policarbonato
Privo di silicone
Sì
Privo di alogeni
Sì
codice doganale
39269097
MG-CPM
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Colore | Elementi per scheda | Numero di righe | Formato targhette | S [mm] | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Passo orizzontale tra gli elementi della scheda [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Certificazione EN 45545-2 (r23) | Certificazione EN 45545-2 (r22) | Classe di autoestinguenza secondo UL 94 | Test interno Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | DIN 30643 | UNI EN ISO 175 |
| 41091N | bianco | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 15 | 5.1 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41094 | bianco | 56 | 4 | S (singola) | 1.1 | 5 | 7 | 5.1 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41090N | bianco | 56 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41096 | bianco | 32 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 8 | 10 | 8 | 1120 | 1120 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41092 | bianco | 80 | 4 | S (singola) | 1.3 | 3 | 10 | 3.5 | 2000 | 2000 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41095 | bianco | 48 | 4 | M (modulare) | 1.1 | 6 | 10 | 6 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41098 | bianco | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41099 | bianco | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 12 | 5.1 | 1960 | 1960 | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| 41040N | giallo | 56 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1960 | 1960 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41044 | giallo | 56 | 4 | S (singola) | 1.1 | 5 | 7 | 56 | 1960 | 1960 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41046 | giallo | 32 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 8 | 10 | 8 | 1120 | 1120 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41041N | giallo | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 15 | 5.1 | 1680 | 1680 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41045 | giallo | 48 | 4 | M (modulare) | 1.1 | 6 | 10 | 6 | 1680 | 1680 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41048 | giallo | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1960 | 1960 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41190N | bianco | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41140N | giallo | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1680 | 1680 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41291 | bianco | 56 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41293 | bianco | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 10 | 5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41391 | bianco | 48 | 4 | M (modulare) | 1.1 | 6 | 10 | 6 | 1344 | 1344 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41390N | bianco | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5.2 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41392 | bianco | 80 | 4 | S (singola) | 1.3 | 3 | 10 | 3.5 | 2000 | 2000 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41395 | bianco | 48 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 10 | 5.2 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41396 | bianco | 32 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 8 | 10 | 8 | 1120 | 1120 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41340N | giallo | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5.2 | 1680 | 1680 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41346 | giallo | 32 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 8 | 10 | 8 | 1120 | 1120 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41490 | bianco | 56 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41494 | bianco | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 10 | 5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41495 | bianco | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 8 | 5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41591 | bianco | 44 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 6 | 1540 | 1540 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41691 | bianco | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 10 | 5.2 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41692 | bianco | 80 | 4 | S (singola) | 1.3 | 3 | 10 | 3.5 | 2000 | 2000 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41693 | bianco | 48 | 12 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 10 | 5.2 | 1680 | 1680 | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| 41696 | bianco | 96 | 8 | M (modulare) | 0.85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 1920 | 1920 | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| 41646 | giallo | 96 | 8 | M (modulare) | 0.85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 1920 | 1920 | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| 41890 | bianco | 56 | 4 | MF (modulare estensibile) | 1.1 | 5 | 10 | 5.5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 46192 | bianco | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 12 | 5.5 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 46194 | bianco | 48 | 4 | S (singola) | 1.3 | 5 | 10 | 5.5 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 46392 | bianco | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 6 | 12 | 6.1 | 1344 | 1344 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 46342 | giallo | 48 | 4 | S (singola) | 1.4 | 6 | 12 | 6.1 | 1344 | 1344 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 46393 | bianco | 56 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5.1 | 1960 | 1960 | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| 46343 | giallo | 56 | 4 | S (singola) | 1.4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5.1 | 1960 | 1960 | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| 46390 | bianco | 56 | 4 | MF (modulare estensibile) | 1.1 | 4.2 | 9 | 5.5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 46391 | bianco | 56 | 4 | MF (modulare estensibile) | 1.1 | 4.2 | 6 | 5 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41790 | bianco | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 12 | 5.2 | 1960 | 1960 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41791 | bianco | 48 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 6 | 12 | 6 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41740 | giallo | 56 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 5 | 12 | 5.2 | 1960 | 1960 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41741 | giallo | 48 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 6 | 12 | 6 | 1680 | 1680 | Yes | HL3 | HL3 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 42908 | bianco | 48 | 4 | M (modulare) | 1.1 | 5 | 5 | 5.1 | 1680 | 1680 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 42909 | bianco | 40 | 4 | M (modulare) | 1.1 | 6 | 5 | 6.1 | 1400 | 1400 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 43390 | bianco | 32 | 4 | M (modulare) | 1.1 | 7.5 | 4 | 7.5 | 1120 | 1120 | Yes | HL2 | HL2 | V0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| 41394 | bianco | 24 | 4 | M (modulare) | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 840 | 840 | ||||||||||||
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti