1910 M Pressacavo MAXIblock
Pressacavo MAXIblock, in poliammide PA6.6, con riduzione del campo di serraggio, passo metrico, IP68
Galleria
1910 M
Pressacavo MAXIblock, in poliammide PA6.6, con riduzione del campo di serraggio, passo metrico, IP68
Certificazioni e omologazioni
-
CE -
UKCA -
UL (cURus) -
VDE -
UL (cULus)
Descrizione
I pressacavi MAXIBLOCK 1910 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per garantire elevata durevolezza e resistenza all’usura.
Sono dotati di campo di serraggio ridotto.
Sono progettati per assicurare un elevato livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e acqua.
Questi pressacavi presentano una filettatura metrica M, conforme alle norme CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra il cavo e l’alloggio.
Sono disponibili in differenti diametri, dimensioni e lunghezze di filettatura per soddisfare ogni esigenza applicativa e nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001.
Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.
Leggi tutto
Chiudi
Sono dotati di campo di serraggio ridotto.
Sono progettati per assicurare un elevato livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e acqua.
Questi pressacavi presentano una filettatura metrica M, conforme alle norme CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra il cavo e l’alloggio.
Sono disponibili in differenti diametri, dimensioni e lunghezze di filettatura per soddisfare ogni esigenza applicativa e nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001.
Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-20 ÷ 90 °C
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100 °C
Materiale della testina
Poliammide PA6.6
Materiale della guarnizione interna
Neoprene
Materiale corpo
Poliammide PA6.6
codice doganale
39269097
Certificazione EN 45545-2(R22)
HL1
Certificazione EN 45545-2(R23)
HL2
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Standard UL
514B
Conformità secondo CEI EN 62444
Sì
EN ISO 4892-2
Sì
1910 M
| Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Presenza della guarnizione esterna | Colore | Materiale della guarnizione esterna | Ø [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | Larghezza [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant | Indice di resistenza agli urti secondo EN 62262 [ik] | Tipo NEMA | Grado di protezione IP |
| 1910.M12 | M12x1.5 | grigio | 2 - 5 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.2 | 16.5 | 100 | 100 | Yes | 1 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M12N | M12x1.5 | nero | 2 - 5 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.2 | 16.5 | 100 | 100 | Yes | 1 | 4X; 6P; 12; 1 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M12G | M12x1.5 | grigio scuro | 2 - 5 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.2 | 16.5 | 100 | 100 | Yes | 1 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M16 | M16x1.5 | grigio | 3 - 7 | 19 | 19 | 8 | 22 - 27 | 16.2 | 21.4 | 100 | 100 | Yes | 1 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M16N | M16x1.5 | nero | 3 - 7 | 19 | 19 | 8 | 22 - 27 | 16.2 | 21.4 | 100 | 100 | Yes | 1 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M16G | M16x1.5 | grigio scuro | 3 - 7 | 19 | 19 | 8 | 22 - 27 | 16.2 | 21.4 | 100 | 100 | Yes | 1 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M20 | M20x1.5 | grigio | 5 - 10 | 25 | 25 | 9 | 14 - 30 | 20.5 | 28 | 100 | 100 | Yes | 3 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M20N | M20x1.5 | nero | 5 - 10 | 25 | 25 | 9 | 14 - 30 | 20.5 | 28 | 100 | 100 | Yes | 3 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M20G | M20x1.5 | grigio scuro | 5 - 10 | 25 | 25 | 9 | 14 - 30 | 20.5 | 28 | 100 | 100 | Yes | 3 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M25 | M25x1.5 | grigio | 7 - 13 | 30 | 30 | 10 | 28 - 36 | 25.4 | 33 | 50 | 50 | Yes | 3 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M25N | M25x1.5 | nero | 7 - 13 | 30 | 30 | 10 | 28 - 36 | 25.4 | 33 | 50 | 50 | Yes | 3 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M25G | M25x1.5 | grigio scuro | 7 - 13 | 30 | 30 | 10 | 28 - 36 | 25.4 | 33 | 50 | 50 | Yes | 3 | 1; 4X; 6P; 12 | IP68; IP66 | ||
| 1910.M32 | M32x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 8 - 14 | 36 | 36 | 10 | 33 - 44 | 32.5 | 39.5 | 25 | 25 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M32N | M32x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 8 - 14 | 36 | 36 | 10 | 33 - 44 | 32.5 | 39.5 | 25 | 25 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M32G | M32x1.5 | Sì | grigio scuro | Neoprene | 8 - 14 | 36 | 36 | 10 | 33 - 44 | 32.5 | 39.5 | 25 | 25 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M40 | M40x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 15 - 23 | 46 | 46 | 10 | 36 - 45 | 40.5 | 51 | 15 | 15 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M40N | M40x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 15 - 23 | 46 | 46 | 10 | 36 - 45 | 40.5 | 51 | 15 | 15 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M40G | M40x1.5 | Sì | grigio scuro | Neoprene | 15 - 23 | 46 | 46 | 10 | 36 - 45 | 40.5 | 51 | 15 | 15 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M50 | M50x1.5 | Sì | grigio | Neoprene | 20 - 29 | 55 | 55 | 12 | 43 - 52 | 50.5 | 61 | 10 | 10 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M50N | M50x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 20 - 29 | 55 | 55 | 12 | 43 - 52 | 50.5 | 61 | 10 | 10 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M50G | M50x1.5 | Sì | grigio scuro | Neoprene | 20 - 29 | 55 | 55 | 12 | 43 - 52 | 50.5 | 61 | 10 | 10 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M63 | M63x1.5 | Sì | grigio | 27 - 39 | 66 | 66 | 12 | 45 - 55 | 64 | 72 | 5 | 5 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 | |
| 1910.M63N | M63x1.5 | Sì | nero | Neoprene | 27 - 39 | 66 | 66 | 12 | 45 - 55 | 64 | 72 | 5 | 5 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
| 1910.M63G | M63x1.5 | Sì | grigio scuro | Neoprene | 27 - 39 | 66 | 66 | 12 | 45 - 55 | 64 | 72 | 5 | 5 | Yes | 3 | 1; 12 | IP68; IP66 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti