1053 TAPPO
TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO, IP54
Galleria
1053
TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO, IP54
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Range di temperatura di utilizzo (dinamica)
-20 ÷ 90 °C
Range di temperatura di utilizzo (statica)
-40 ÷ 100 °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
110 °C
Materiale
Poliammide PA6
codice doganale
39269097
ROHS compliant
Yes
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
HB
Standard di riferimento
CEI EN 60423
Grado di protezione IP
IP54
Grado di protezione IP(FDM sealing ring)
IP68
1053
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Colore | Coppia di serraggio (controdado) [nm] | Coppia di serraggio (spina) [nm] | C [mm] | ØF [mm] | Larghezza [mm] | H [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | Standard UL | EN ISO 4892-2 |
| 1053M12 | M12x1.5 | grigio | 1 | 1.5 | 6 | 12.2 | 15 | 8 | 100 | 100 | 514A | Sì |
| 1053M12N | M12x1.5 | nero | 1 | 1.5 | 6 | 12.2 | 15 | 8 | 100 | 100 | 514A | Sì |
| 1053M16 | M16x1.5 | grigio | 1 | 1.5 | 6 | 16.2 | 20 | 9 | 100 | 100 | ||
| 1053M16N | M16x1.5 | nero | 1 | 1.5 | 6 | 16.2 | 20 | 9 | 100 | 100 | ||
| 1053M20 | M20x1.5 | grigio | 3 | 1.5 | 7 | 20.5 | 25 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M20N | M20x1.5 | nero | 3 | 1.5 | 7 | 20.5 | 25 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M25 | M25x1.5 | grigio | 3 | 1.5 | 7 | 25.4 | 30 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M25N | M25x1.5 | nero | 3 | 1.5 | 7 | 25.4 | 30 | 10 | 100 | 100 | ||
| 1053M32 | M32x1.5 | grigio | 3 | 6 | 9 | 32.5 | 37 | 12 | 50 | 50 | ||
| 1053M32N | M32x1.5 | nero | 3 | 6 | 9 | 32.5 | 37 | 12 | 50 | 50 | ||
| 1053M40 | M40x1.5 | grigio | 3 | 6 | 9 | 40.5 | 47 | 13 | 30 | 30 | ||
| 1053M40N | M40x1.5 | nero | 3 | 6 | 9 | 40.5 | 47 | 13 | 30 | 30 | ||
| 1053M50 | M50x1.5 | grigio | 6 | 10 | 10 | 50.5 | 58 | 15 | 20 | 20 | ||
| 1053M50N | M50x1.5 | nero | 6 | 10 | 10 | 50.5 | 58 | 15 | 20 | 20 | ||
| 1053M63 | M63x1.5 | grigio | 6 | 10 | 12 | 64 | 72 | 18 | 10 | 10 | 514A | Sì |
| 1053M63N | M63x1.5 | nero | 6 | 10 | 12 | 64 | 72 | 18 | 10 | 10 | 514A | Sì |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti