A-4ESI
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PATELLA A 4 FORI, PER CONDUTTORI IN RAME
Galleria
A-4ESI
CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PATELLA A 4 FORI, PER CONDUTTORI IN RAME
Descrizione
A-4ESI series lugs are made from electrolytic Copper tube with a purity greater than 99.9%, annealed and Tin plated. The four hole stud fi xing in accordance with E.A. specifi cations ensures compatibility with most transformer fi xing arrangements.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche comuni in tabella.
Caratteristiche
Dettagli per tipo nella sezione espandibile sotto.
Temperatura di esercizio minima
-50 °C
Temperatura di esercizio massima
150 °C
Numero fori patella
4
Presenza ingresso facilitato
Sì
Trattamento superficiale
placcatura in stagno
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Ricottura
Sì
Distanza tra centro foro patella e punto di transizione
20 mm
codice doganale
85369010
A-4ESI
| Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Presenza foro spia | Geometria di compressione | Range sezione cavo (flessibile) [mm²] | Range sezione cavo (classe 2) [mm²] | Diametro vite | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | I [mm] | E [mm] | Coppia di serraggio (vite alta conduttivita) [nm] | Coppia di serraggio (vite 8.8) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Lunghezza spellatura cavo [mm] | Ø1 [mm] | F [mm] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] | ROHS compliant |
| A37-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 150 - 185 | 185 | 9 | 61 | 15 | 84 | 25 | 124 | 31 | 19.2 | 35 | 30 | 35 | 10 | 20 | Yes | |||
| A48-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 185 - 240 | 240 | 9 | 61 | 15 | 88 | 25 | 128 | 42 | 21.1 | 47 | 27.2 | 35 | 10 | 20 | Yes | |||
| A60-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 240 - 300 | 300 | 9 | 61 | 15 | 118 | 25 | 133 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 35 | 5 | 15 | Yes | |||
| A80-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 300 - 400 | 400 | 9 | 61 | 15 | 119 | 25 | 134 | 45 | 27 | 50 | 35 | 35 | 5 | 15 | Yes | |||
| A100-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 400 - 500 | 500 | 9 | 61 | 15 | 124 | 25 | 139 | 46 | 30.3 | 51 | 39.5 | 35 | 5 | 10 | Yes | |||
| A120-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 500 - 630 | 630 | 9 | 61.6 | 15 | 129 | 25 | 144 | 54 | 33.4 | 60 | 42.6 | 35 | 5 | 10 | Yes | |||
| A160-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 630 | 800 | 9 | 61 | 15 | 118 | 25 | 158 | 60 | 38 | 66 | 50 | 35 | 1 | 7 | Yes | |||
| A200-4ESI | Sì | esagonale; intaglio | 800 | 1000 | 9 | 80 | 15 | 133 | 25 | 173 | 70 | 44 | 77 | 56 | 35 | 1 | 6 | Yes | |||
| 2A120-4ESI | esagonale; intaglio | 500 - 630 | 630 | 9 | 61 | 15 | 163 | 25 | 10 | 20 | 178 | 85 | 33.4 | 94 | 42.6 | 35 | 5 | 10 | Yes | ||
| A200B-4M10-S | esagonale; intaglio | 800 | 1000 | M10 | 10.5 | 80 | 20 | 135 | 30 | 20 | 35 | 185 | 70 | 44 | 77 | 56 | 30 | 2 | 6 | Yes | |
| A200-4M10-30-32 | Sì | esagonale; intaglio | 800 | 1000 | M10 | 11 | 80 | 19 | 135 | 30 | 20 | 35 | 184 | 70 | 44 | 77 | 56 | 32 | Yes | ||
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Potrebbe interessarti
Nessuna ricerca effettuata, potremmo suggerirti i seguenti prodotti
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato. Possiamo suggerirti i seguenti prodotti