ES
CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A-M
Galleria
ES
CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A-M
Caratteristiche
Temperatura di esercizio massima
85 °C
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Materiale
Polyvinyl chloride PVC
Tipologia dell'imballo
; box
Elettrocode
3680
Classe ETIM 7
Shrink tubing [EC000217]
codice doganale
85472000
ROHS compliant
Yes
ES
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Adatto per | Colore | L [mm] | S [mm] | Øi2 [mm] | Øi1 [mm] | L2 [mm] | L1 [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
ES03-BU | A03-M | Blu | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,260 | 100 | 100 |
ES06-BU | A06-M | Blu | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,320 | 100 | 100 |
ES1-BU | A1-M | Blu | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-BU | A2-M | Blu | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,720 | 100 | 100 |
ES3-BU | A3-M | Blu | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,500 | 100 | 100 |
ES5-BU | A5-M | Blu | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,749 | 100 | 100 |
ES10-BU | A7-M; A9-M; A10-M | Blu | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 3,020 | 100 | 100 |
ES14-BU | A12-M; A14-M | Blu | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,560 | 100 | 100 |
ES19-BU | A17-M; A19-M | Blu | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 6,000 | 50 | 50 |
ES24-BU | A20-M; A24-M | Blu | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,880 | 50 | 50 |
ES30-BU | A29-M; A30-M | Blu | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,400 | 50 | 50 |
ES37-BU | A35-M; A37-M | Blu | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,360 | 50 | 50 |
ES40-BU | A40-M | Blu | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 17,880 | 50 | 50 |
ES48-BU | A48-M | Blu | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 21,200 | 50 | 50 |
ES80-BU | A60-M; A80-M | Blu | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 23,680 | 25 | 25 |
ES03-GY | A03-M | Grigio | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,231 | 100 | 100 |
ES06-GY | A06-M | Grigio | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,321 | 100 | 100 |
ES1-GY | A1-M | Grigio | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 0,430 | 100 | 100 |
ES2-GY | A2-M | Grigio | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,720 | 100 | 100 |
ES3-GY | A3-M | Grigio | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 100 | |
ES5-GY | A5-M | Grigio | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,800 | 100 | 100 |
ES10-GY | A7-M; A9-M; A10-M | Grigio | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,780 | 100 | 100 |
ES14-GY | A12-M; A14-M | Grigio | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,740 | 100 | 100 |
ES19-GY | A17-M; A19-M | Grigio | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,118 | 50 | 50 |
ES24-GY | A20-M; A24-M | Grigio | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,600 | 50 | 50 |
ES30-GY | A29-M; A30-M | Grigio | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,040 | 50 | 50 |
ES37-GY | A35-M; A37-M | Grigio | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,320 | 50 | 50 |
ES40-GY | A40-M | Grigio | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 17,600 | 50 | 50 |
ES48-GY | A48-M | Grigio | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 50 | 50 | |
ES80-GY | A60-M; A80-M | Grigio | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 | |
ES03-BR | A03-M | Marrone | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,230 | 100 | 100 |
ES06-BR | A06-M | Marrone | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,337 | 100 | 100 |
ES1-BR | A1-M | Marrone | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-BR | A2-M | Marrone | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,800 | 100 | 100 |
ES3-BR | A3-M | Marrone | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,376 | 100 | 100 |
ES5-BR | A5-M | Marrone | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,900 | 100 | 100 |
ES10-BR | A7-M; A9-M; A10-M | Marrone | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,920 | 100 | 100 |
ES14-BR | A12-M; A14-M | Marrone | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 100 | 100 | |
ES19-BR | A17-M; A19-M | Marrone | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 50 | 50 | |
ES24-BR | A20-M; A24-M | Marrone | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 7,900 | 50 | 50 |
ES30-BR | A29-M; A30-M | Marrone | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,880 | 50 | 50 |
ES37-BR | A35-M; A37-M | Marrone | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,360 | 50 | 50 |
ES40-BR | A40-M | Marrone | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,760 | 50 | 50 |
ES48-BR | A48-M | Marrone | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 22,000 | 50 | 50 |
ES80-BR | A60-M; A80-M | Marrone | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 | |
ES03-BK | A03-M | Nero RAL 9005 | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,240 | 100 | 100 |
ES06-BK | A06-M | Nero RAL 9005 | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,300 | 100 | 100 |
ES1-BK | A1-M | Nero RAL 9005 | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 0,417 | 100 | 100 |
ES2-BK | A2-M | Nero RAL 9005 | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,786 | 100 | 100 |
ES3-BK | A3-M | Nero RAL 9005 | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,459 | 100 | 100 |
ES5-BK | A5-M | Nero RAL 9005 | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,582 | 100 | 100 |
ES10-BK | A7-M; A9-M; A10-M | Nero RAL 9005 | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,598 | 100 | 100 |
ES14-BK | A12-M; A14-M | Nero RAL 9005 | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 3,915 | 100 | 100 |
ES19-BK | A17-M; A19-M | Nero RAL 9005 | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,190 | 50 | 50 |
ES24-BK | A20-M; A24-M | Nero RAL 9005 | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 7,830 | 50 | 50 |
ES30-BK | A29-M; A30-M | Nero RAL 9005 | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 11,280 | 50 | 50 |
ES37-BK | A35-M; A37-M | Nero RAL 9005 | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 14,520 | 50 | 50 |
ES40-BK | A40-M | Nero RAL 9005 | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,640 | 50 | 50 |
ES48-BK | A48-M | Nero RAL 9005 | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 23,654 | 50 | 50 |
ES80-BK | A60-M; A80-M | Nero RAL 9005 | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 23,120 | 25 | 25 |
ES03-RE | A03-M | Rosso | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,240 | 100 | 100 |
ES06-RE | A06-M | Rosso | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,280 | 100 | 100 |
ES1-RE | A1-M | Rosso | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-RE | A2-M | Rosso | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,780 | 100 | 100 |
ES3-RE | A3-M | Rosso | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1,560 | 100 | 100 |
ES5-RE | A5-M | Rosso | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,835 | 100 | 100 |
ES10-RE | A7-M; A9-M; A10-M | Rosso | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,900 | 100 | 100 |
ES14-RE | A12-M; A14-M | Rosso | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 3,965 | 100 | 100 |
ES19-RE | A17-M; A19-M | Rosso | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,216 | 50 | 50 |
ES24-RE | A20-M; A24-M | Rosso | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 8,560 | 50 | 50 |
ES30-RE | A29-M; A30-M | Rosso | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,960 | 50 | 50 |
ES37-RE | A35-M; A37-M | Rosso | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,200 | 50 | 50 |
ES40-RE | A40-M | Rosso | 69 | 2 | 24 | 32.2 | 31 | 38 | 18,640 | 50 | 50 |
ES48-RE | A48-M | Rosso | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 22,040 | 50 | 50 |
ES80-RE | A60-M; A80-M | Rosso | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 | |
ES03-YE | A03-M | Giallo | 15 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 8 | 7 | 0,233 | 100 | 100 |
ES06-YE | A06-M | Giallo | 16 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 8 | 8 | 0,340 | 100 | 100 |
ES1-YE | A1-M | Giallo | 18 | 0.8 | 4.1 | 5.7 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
ES2-YE | A2-M | Giallo | 21 | 1 | 6.2 | 7.2 | 10 | 11 | 0,780 | 100 | 100 |
ES3-YE | A3-M | Giallo | 28 | 1.1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 100 | 100 | |
ES5-YE | A5-M | Giallo | 29 | 1.2 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 1,708 | 100 | 100 |
ES10-YE | A7-M; A9-M; A10-M | Giallo | 34 | 1.4 | 11.8 | 14 | 17 | 17 | 2,550 | 100 | 100 |
ES14-YE | A12-M; A14-M | Giallo | 42 | 1.5 | 13.9 | 17 | 20 | 22 | 4,700 | 100 | 100 |
ES19-YE | A17-M; A19-M | Giallo | 46 | 1.5 | 16 | 19 | 21 | 25 | 5,960 | 50 | 50 |
ES24-YE | A20-M; A24-M | Giallo | 55 | 1.7 | 18 | 22 | 24 | 31 | 9,000 | 50 | 50 |
ES30-YE | A29-M; A30-M | Giallo | 60 | 1.8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10,912 | 50 | 50 |
ES37-YE | A35-M; A37-M | Giallo | 65 | 1.8 | 22 | 26 | 31 | 34 | 13,320 | 50 | 50 |
ES40-YE | A40-M | Giallo | 75 | 2 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 50 | 50 | |
ES48-YE | A48-M | Giallo | 75 | 2 | 27.2 | 36.5 | 33 | 42 | 21,280 | 50 | 50 |
ES80-YE | A60-M; A80-M | Giallo | 75 | 30 | 36.7 | 33 | 42 | 25 | 25 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com