MG-17.5-A TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Galleria
MG-17.5-A
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Descrizione
La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-30 °C
Temperatura di esercizio massima
60 °C
Temperatura di applicazione minima
10 °C
Temperatura di applicazione massima
40 °C
Tipologia di adesivo
Nastro biadesivo acrilico
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Materiale
Rigid PVC
Privo di silicone
Sì
Tipologia dell'imballo
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
codice doganale
39199080
ROHS compliant
Yes
UNI EN ISO 175
Sì
CEI 16-7
Sì
EN ISO 4892-2
Sì
Certificazione UL 969
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
MG-17.5-A
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Logistica | Classificazione e data ordering | Compatibilità | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Tipo di superficie dell'applicazione | Elementi per scheda | Numero di righe | Numero di colonne | Larghezza [mm] | L [mm] | Base dell'area stampabile [mm] | Altezza dell'area stampabile [mm] | Peso lordo [g] | Temperatura di stoccaggio [°c] | Umidità relativa di stoccaggio | Sofware code | Nastro | Stampabile con | Piastre |
990753N | Bianco | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,766 | |||||||||
990827NGY | Grigio | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 2,583 | |||||||||
990822NGY | Grigio | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,789 | |||||||||
990926 | Blu | flat smooth | 7 | 1 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 2,674 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 929 | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
990929 | Rosso | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 2,404 | |||||||||
990963N | Blu | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,903 | |||||||||
990913N | Black RAL 9005 | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,876 | |||||||||
990923N | Rosso | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,880 | |||||||||
990820N | Giallo | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,800 | |||||||||
990833N | Black RAL 9005 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 2,356 | |||||||||
990880 | Bianco | flat smooth | 7 | 1 | 7 | 15 | 140 | 15 | 140 | 2,880 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 931 | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
990881 | Giallo | 7 | 15 | 140 | 15 | 140 | 2,869 | |||||||||
990871 | Bianco | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | 1,035 | |||||||||
990867 | Bianco | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 2,070 | |||||||||
990868 | Bianco | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,392 | |||||||||
990869 | Bianco | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,697 | |||||||||
990870 | Bianco | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 4,204 | |||||||||
990902 | Rosso | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | ||||||||||
990903 | Rosso | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 2,500 | |||||||||
990904 | Rosso | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,384 | |||||||||
990905 | Rosso | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | ||||||||||
990906 | Rosso | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 4,591 | |||||||||
990919 | Black RAL 9005 | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,702 | |||||||||
990920 | Black RAL 9005 | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | 1,355 | |||||||||
990921 | Black RAL 9005 | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,370 | |||||||||
990922 | Black RAL 9005 | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 2,068 | |||||||||
990924 | Black RAL 9005 | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 4,575 | |||||||||
990878 | Giallo | 24 | 25 | 18 | 25 | 18 | 0,807 | |||||||||
990872 | Giallo | 16 | 25 | 27 | 25 | 27 | 1,000 | |||||||||
990877 | Giallo | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,593 | |||||||||
990873 | Giallo | 8 | 25 | 50 | 25 | 50 | 2,270 | |||||||||
990879 | Giallo | 4 | 25 | 70 | 25 | 70 | 4,578 | |||||||||
990970 | Blu | 12 | 25 | 36 | 25 | 36 | 1,393 | |||||||||
990972 | Bianco | 5 | 20 | 107.5 | 20 | 107.5 | 3,744 | |||||||||
990824 | Bianco | flat smooth | 7 | 1 | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 2,503 | 10 ÷ 25 | 45 ÷ 55 | 929 | 991600 | MG3; MG4 | 991002 |
990826 | Giallo | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 2,594 | |||||||||
990954N | Verde | 21 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0,914 | |||||||||
990925 | Verde | 7 | 15 | 107.5 | 15 | 107.5 | 2,743 |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com