MG-TAPW TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI
TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Galleria
MG-TAPW
TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cURus)
Descrizione
Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-30 °C
Temperatura di esercizio massima
60 °C
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Privo di silicone
Sì
Larghezza
9 mm
Tipologia dell'imballo
box
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
codice doganale
39204910
ROHS compliant
Yes
CEI 16-7
Sì
CEI EN 61010-1 ed.2
Sì
DIN 30643
Sì
MG-TAPW
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Certificazioni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Colore | Elementi per scheda | Materiale | L [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo standard [pce] | EN ISO 4892-2 | Certificazione UL 969 |
49090N | Bianco | 55 | Rigid PVC10050WH | 20 | 0,225 | 2,750 | Sì | Sì |
49040N | Giallo | 55 | Rigid PVC10050YE | 20 | 0,222 | 2,750 | Sì | |
49042N | Giallo | 88 | Rigid PVC10050YE | 12 | 0,142 | 2,200 | Sì | |
49043N | Giallo | 77 | Rigid PVC10050YE | 15 | 0,163 | 1,925 | Sì | |
49044 | Giallo | 20 | Rigid PVC10050YE | 50 | 0,615 | 1,000 | Sì | |
49045N | Giallo | 11 | Rigid PVC10050YE | 70 | 1,025 | 550 | Sì | |
49091N | Bianco | 33 | Rigid PVC10050WH | 35 | 0,368 | 1,650 | Sì | Sì |
49093N | Bianco | 77 | Rigid PVC10050WH | 15 | 0,165 | 1,925 | Sì | Sì |
49094 | Bianco | 20 | Rigid PVC10050WH | 50 | 0,613 | 1,000 | Sì | Sì |
49092N | Bianco | 88 | Rigid PVC10050WH | 12 | 0,145 | 2,200 | Sì | Sì |
49041N | Giallo | 33 | Rigid PVC10050YE | 35 | 0,367 | 1,650 | Sì | |
49095N | Bianco | 11 | Rigid PVC10050WH | 70 | 1,156 | 550 | Sì | Sì |
49046 | Giallo | 30 | Rigid PVC10050YE | 29 | 0,422 | 1,500 | Sì | |
49066 | Blu | 30 | Rigid PVC | 29 | 0,407 | 1,500 | Sì | |
49053N | Verde | 77 | Rigid PVC | 15 | 1,925 | Sì | ||
49055N | Verde | 11 | Rigid PVC10050 | 70 | 1,025 | 550 | No | |
49096 | Bianco | 30 | Rigid PVC10050WH | 29 | 0,420 | 1,500 | Sì | Sì |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com