FMS ANELLI DI SIGLATURA ALFANUMERICI PIATTI
ANELLI DI SIGLATURA ALFANUMERICI PIATTI, IN PVC MORBIDO
Galleria
FMS
ANELLI DI SIGLATURA ALFANUMERICI PIATTI, IN PVC MORBIDO
Descrizione
Gli anelli di siglatura piatti FMS, con gli appositi supporti, consentono di siglare cavi, guaine, ecc. anche di grande diametro. Sono disponibili con colorazione di fondo giallo e stampa del carattere in nero. Realizzati in PVC morbido autoestinguente secondo la normativa VO (UL 94), si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo.
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-30 °C
Temperatura di esercizio massima
90 °C
Colore
Giallo
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Materiale
Soft PVC
Larghezza
10 mm
Altezza
10 mm
Elettrocode
3631
Classe ETIM 7
Labelling material [EC001288]
codice doganale
39269097
ROHS compliant
Yes
FMS-04
Peso e dimensioni | Logistica | ||||
---|---|---|---|---|---|
tipo | L [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
32274- | 4 | 0,132 | ; box | 500 | 500 |
32274-0 | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-1 | 4 | 0,114 | ; box | 500 | 500 |
32274-2 | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-3 | 4 | 0,112 | ; box | 500 | 500 |
32274-4 | 4 | 0,112 | ; box | 500 | 500 |
32274-5 | 4 | 0,128 | ; box | 500 | 500 |
32274-6 | 4 | 0,111 | ; box | 500 | 500 |
32274-7 | 4 | 0,114 | ; box | 500 | 500 |
32274-8 | 4 | 0,104 | ; box | 500 | 500 |
32274-9 | 4 | 0,104 | ; box | 500 | 500 |
32274-A | 4 | 0,112 | ; box | 500 | 500 |
32274-B | 4 | 0,132 | ; box | 500 | 500 |
32274-C | 4 | 0,104 | ; box | 500 | 500 |
32274-D | 4 | 0,130 | ; box | 500 | 500 |
32274-E | 4 | 0,110 | ; box | 500 | 500 |
32274-F | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-G | 4 | 0,104 | ; box | 500 | 500 |
32274-H | 4 | 0,104 | ; box | 500 | 500 |
32274-I | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-J | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-K | 4 | 0,130 | ; box | 500 | 500 |
32274-L | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-M | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-N | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-O | 4 | 0,130 | ; box | 500 | 500 |
32274-P | 4 | 0,134 | ; box | 500 | 500 |
32274-Q | 4 | 0,111 | ; box | 500 | 500 |
32274-R | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-S | 4 | 0,127 | ; box | 500 | 500 |
32274-T | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-U | 4 | 0,112 | ; box | 500 | 500 |
32274-V | 4 | 0,104 | ; box | 500 | 500 |
32274-W | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-X | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-Y | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-Z | 4 | 0,130 | ; box | 500 | 500 |
32274-PLS | 4 | 0,128 | ; box | 500 | 500 |
32274-MNS | 4 | 0,112 | ; box | 500 | 500 |
32274-EQL | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-STK | 4 | 0,108 | ; box | 500 | 500 |
32274-DOT | 4 | 0,124 | ; box | 500 | 500 |
32274-COM | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-CLN | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-SCLN | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-GND | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-GNDP | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-AC | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-OHM | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-AST | 4 | 0,100 | ; box | 500 | 500 |
32274-DELTA | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-STAR | 4 | 0,100 | 500 | 500 | |
32274-DIA | 4 | 0,100 | 500 | 500 |
FMS-40
Peso e dimensioni | Logistica | ||||
---|---|---|---|---|---|
tipo | L [mm] | Peso lordo [g] | Tipologia dell'imballo | Unità in imballo minimo [pce] | Unità in imballo standard [pce] |
20314 | 40 | 1,040 | ; box | 100 | 100 |
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Bisogno di personalizzare le tue etichette? Contattaci!
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com