CP-U CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA
CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE
Galleria
CP-U
CAPOCORDA CONCATENATO A FORCELLA, PREISOLATO IN POLICARBONATO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE
Certificazioni e omologazioni
-
UL (cULus)
Descrizione
I capicorda concatenati della serie “CP” sono stati studiati per consentire l’esecuzione rapida ed affi dabile di cablaggi in serie. La parte isolante è realizzata in Policarbonato tipo PC10500AC certificato EN45545-2, un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una particolare struttura molecolare che le conferisce una notevole tenacità. La temperatura di utilizzo è da –20°C a +115°C (+130°C per brevi transitori). La classifi cazione UL riguardo l’infi ammabilità è autoestinguente cl.V0 (UL94).
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-20 °C
Temperatura di esercizio massima
115 °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
130 °C
Tipologia di isolamento
parziale
Presenza ingresso facilitato
Sì
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V0
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3 µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
placcatura in stagno
Materiale camicetta isolante
Policarbonato PC10500AC
Ricottura
Sì
Privo di alogeni
Sì
Tipologia dell'imballo
bag
Elettrocode
3681
Classe ETIM 7
Solderless copper terminals for copper conductors [EC001052]
codice doganale
85369010
ROHS compliant
Yes
CRP-U
Colore camicetta isolante
Rosso
Range di sezione del cavo
0.25 ÷ 1.5 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] |
CRP-U3 | M3 | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 3.2 | 4 | 20 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,776 | 2,000 |
CRP-U3.5 | M3.5 | 6 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 20.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,809 | 2,000 |
CRP-U3.5/2 | M3.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 20.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,809 | 2,000 |
CRP-U4 | M4 | 6.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,838 | 2,000 |
CRP-U4/1 | M4 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,838 | 2,000 |
CRP-U4/2 | M4 | 7.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,903 | 2,000 |
CRP-U5 | M5 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,875 | 2,000 |
CRP-U6 | M6 | 9.4 | 8.1 | 12.3 | 6.4 | 4.7 | 23.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,875 | 2,000 |
CRP-U6/1 | M6 | 12 | 9.2 | 13.4 | 6.4 | 7.1 | 26.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,875 | 2,000 |
CRP-U8 | M8 | 14 | 10 | 14.2 | 8.4 | 6.3 | 26.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 0,875 | 2,000 |
CBP-U
Colore camicetta isolante
Blu
Peso e dimensioni | Logistica | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | Range di sezione del cavo [mm²] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] |
CBP-U3 | M3 | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 3.2 | 4 | 1.5 ÷ 2.5 | 20 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,895 | 1,750 |
CBP-U3.5 | M3.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 1.5 ÷ 2.5 | 20.8 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,750 | |
CBP-U4 | M4 | 6.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 1.5 ÷ 2.5 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,954 | 1,750 |
CBP-U4/1 | M4 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 1.5 ÷ 2.5 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 0,954 | 1,750 |
CBP-U4/2 | M4 | 7.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 1.5 ÷ 2.5 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,000 | 1,750 |
CBP-U5 | M5 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 1.5 ÷ 1.5 | 21.7 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,002 | 1,750 |
CBP-U6 | M6 | 9.4 | 8.1 | 12.3 | 6.4 | 4.7 | 1.5 ÷ 2.5 | 23.3 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 4.6 | 1,041 | 1,750 |
CGP-U
Colore camicetta isolante
Giallo
Range di sezione del cavo
4 ÷ 6 mm²
Peso e dimensioni | Logistica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Diametro della vite | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo minimo [pce] |
CGP-U3.5 | M3.5 | 7.5 | 8.5 | 14.9 | 3.7 | 3.9 | 26.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,125 | 1,250 |
CGP-U4 | M4 | 7.5 | 8 | 14.4 | 4.3 | 4.4 | 26.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,006 | 1,250 |
CGP-U5 | M5 | 9.5 | 8 | 14.4 | 5.6 | 4.4 | 26.7 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,078 | 1,250 |
CGP-U6 | M6 | 10 | 11 | 17.4 | 6.4 | 5.5 | 30.8 | 6.4 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 2,068 | 1,250 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com