EKLPA MORSETTIERE A 12 POLI
MORSETTIERE A 12 POLI, IN POLIAMMIDE
Galleria
EKLPA
MORSETTIERE A 12 POLI, IN POLIAMMIDE
Certificazioni e omologazioni
-
CE
-
UKCA
-
UL (cURus)
Caratteristiche
Geometria dell'elemento di serraggio
vite con intaglio
Presenza ingresso facilitato
Sì
Vite imperdibile
Sì
trattamento superficiale del corpo conduttore
nichelatura
Materiale dell'elemento di serraggio
chromium plated steel
Materiale del corpo isolante
Poliammide PA6.6
Trattamento superficiale dell'elemento di serraggio
Placcatura in zinco
Colore del corpo isolante
Bianco
Tensione nominale
450 V
Numero di poli
12
Tipologia dell'imballo
box
codice doganale
85369010
EKLPA
Informazioni tecniche | Composizione materiali e trattamenti | Peso e dimensioni | Logistica | Classificazione e data ordering | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Temperatura di esercizio massima [°c] | Classe di autoestinguenza secondo UL 94 | Coppia dell'elemento di serraggio [nm] | Passo vite | Tipologia serraggio | Materiale del corpo conduttore | Privo di alogeni | Altezza del corpo isolante dell'alloggiamento del cavo [mm] | Interasse tra vite e vite dello stesso polo [mm] | Interasse tra vite e vite del polo adiacente [mm] | Diametro del foro per dell'alloggiamento del cavo [mm] | Range di sezione del cavo [mm²] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Numero di vie | Capacità di connessione delle vie | Altezza [mm] | Larghezza [mm] | Lunghezza [mm] | Peso lordo [g] | Unità in imballo standard [pce] | Elettrocode | Classe ETIM 7 |
EKL0EPA12N | 110 | V2 | M3 | diretto | brass OT58 | No | 6.7 | 6 | 8 | 3 | 1.5 ÷ 2.5 | 6 | 2 | 12x2.5 mm² | 12.3 | 5.7 | 16.4 | 20,240 | 50 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL1BEPA12N | 110 | V2 | M3 | diretto | brass OT58 | No | 8.3 | 10 | 10 | 3.4 | 2.5 ÷ 4 | 7 | 2 | 12x4 mm² | 15.9 | 6.4 | 20.2 | 30,897 | 30 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL2EPA12N | 110 | V2 | M3.5 | diretto | brass OT58 | No | 10.8 | 10 | 12 | 4.3 | 6 ÷ 10 | 8 | 2 | 12x10 mm² | 20 | 7.3 | 23.1 | 46,733 | 15 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL3EM4PA12N | 110 | V2 | M4 | diretto | brass OT58 | No | 14.7 | 13 | 14.5 | 5.8 | 10 ÷ 16 | 10 | 2 | 12x16 mm² | 24.8 | 10.7 | 32.1 | 109,065 | 25 | 3623 | Single- and multi-pole terminal strip [EC001284] | |
EKL4BEPA12N | 80 | 2 | M5 | Slotted screw | ottone | Sì | 17 | 18 | 7.4 | 10 ÷ 25 | 9 | 34 | 37.5 | 208.5 | 124,720 | 25 |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com