Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang it
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Spain
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

PKD TUBETTO TERMINALE

TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME
Certificazioni e omologazioni
  • UL (cULus)
    UL (cULus)
Descrizione
I tubetti terminali della serie PK.. sono realizzati in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti dove lo spazio disponibile è molto limitato.
Leggi tutto Chiudi

Caratteristiche
  • Informazioni tecniche
  • Composizione materiali e trattamenti
  • Logistica
  • Classificazione e data ordering
  • Certificazioni
Temperatura di esercizio minima
-20   °C
Temperatura di esercizio massima
105   °C
Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi
130   °C
Presenza ingresso facilitato
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Materiale del corpo conduttore
Electrolitic copper with purity above 99,95%
Spessore minimo del trattamento superficiale del corpo conduttore
3   µm
trattamento superficiale del corpo conduttore
placcatura in stagno
Materiale camicetta isolante
Poliammide PA6
Ricottura
Privo di alogeni
Tipologia dell'imballo
bag; box
Elettrocode
3683
Classe ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
codice doganale
85369010
ROHS compliant
Yes

PKD
Informazioni tecniche Peso e dimensioni Logistica
tipo Colore camicetta isolante Range di sezione del cavo [mm²] C [mm] Ø2 [mm] Ø3 [mm] Lunghezza di spellatura del cavo [mm] P [mm] L [mm] Peso lordo [g] Unità in imballo minimo [pce] Unità in imballo standard [pce]
PKD506 Bianco 0.3 ÷ 0.5 6 2.6 1.3 6 6 12 0,068 500 10,000
PKD508 Bianco 0.3 ÷ 0.5 6 2.6 1.3 8 8 14 0,078 500 10,000
PKD510 Bianco 0.3 ÷ 0.5 6 2.6 1.3 10 10 16 0,088 500 10,000
PKD7506 Grigio 0.75 6 2.8 1.5 6 6 12 0,076 500 10,000
PKD7508 Grigio 0.75 6 2.8 1.5 8 8 14 0,085 500 10,000
PKD7510 Grigio 0.75 6 2.8 1.5 10 10 16 0,103 500 10,000
PKD7512 Grigio 0.75 6 2.8 1.5 12 12 18 0,112 500 10,000
PKD106 Rosso 1 6 3 1.7 6 6 12 0,096 500 10,000
PKD108 Rosso 1 6 3 1.7 8 8 14 0,100 500 10,000
PKD110 Rosso 1 6 3 1.7 10 10 16 0,120 500 10,000
PKD112 Rosso 1 6 3 1.7 12 12 18 0,132 500 8,000
PKD1508 Nero 1.5 6 3.5 2 8 8 14 0,140 500 5,000
PKD1510 Nero 1.5 6 3.5 2 10 10 16 0,146 500 5,000
PKD1512 Nero 1.5 6 3.5 2 12 12 18 0,156 500 5,000
PKD1518 Nero 1.5 6 3.5 2 18 18 24 0,214 500 5,000
PKD2508 Blu 2.5 6 4.2 2.5 8 8 14 0,165 500 5,000
PKD2512 Blu 2.5 6 4.2 2.5 12 12 18 0,211 500 4,000
PKD2518 Blu 2.5 6 4.2 2.5 18 18 24 0,272 500 5,000
PKD410 Grigio 4 7 4.8 3.2 10 10 17 0,280 200 3,000
PKD412 Grigio 4 8 4.8 3.2 12 12 20 0,314 200 3,000
PKD418 Grigio 4 8 4.8 3.2 18 18 26 0,426 200 3,000
PKD612 Giallo 6 8 6.3 3.9 12 12 20 0,438 100 1,500
PKD618 Giallo 6 8 6.3 3.9 18 18 26 0,600 100 1,500
PKD1012 Rosso 10 10 7.6 4.9 12 12 22 0,560 100 1,000
PKD1018 Rosso 10 10 7.6 4.9 18 18 28 0,674 100 1,000
PKD1612 Blu 16 12 8.8 6.2 12 12 24 0,824 100 800
PKD1618 Blu 16 10 8.8 6.2 18 18 28 1,050 100 800
PKD25016 Giallo 25 14 11.2 7.7 16 16 30 1,228 50 400
PKD25022 Giallo 25 14 11.2 7.7 22 22 36 1,686 50 400
PKD35016 Rosso 35 14 12.7 8.7 16 16 30 1,723 50 300
PKD35025 Rosso 35 14 12.7 8.7 25 25 39 2,280 50 200
PKD50020 Blu 50 16 15 10.9 20 20 36 3,422 50 200
PKD50025 Blu 50 15 15 10.9 25 25 40 3,966 50 150

Seguici

Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter

SERVIZIO STAMPA ETICHETTE

Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate

1. Dati utente

2. Ragione sociale

3. Tipo di stampa

4. Specifiche etichetta

Orientamento

Dimensione etichetta

A x B mm

5. Specifiche grafiche

Dimensione grafica

H x W mm

Posizione grafica

X x Y mm

6. Richiesta dati