TBS MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO A VITE
MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO A VITE
Galleria
TBS
MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO A VITE
Certificazioni e omologazioni
-
CE
-
RINA
-
UKCA
-
UL (cURus)
Descrizione
Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, fl essibilità, non infi ammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. Nota: Avendo a disposizione il diametro dell’oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si può determinare con la formula 1,57 x diametro. Avendo a disposizione la larghezza della guaina, si può determinare il diametro dell’oggetto da ricoprire con la formula 0,64 x larghezza • Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C • Temperatura minima di restringimento: 70°C • Temperatura di restringimento completo: 110°C • Conforme a RoHS • Colori: Nero, Rosso, Bianco, Blu, Grigio, Marrone, • Giallo/Verde. • Confezione: Mini Box
Leggi tutto
Chiudi
Caratteristiche
Temperatura di esercizio minima
-60 °C
Temperatura di esercizio massima
130 °C
Classe di autoestinguenza secondo UL 94
V2
Vite imperdibile
Sì
Tipologia serraggio
indiretto
Tensione nominale (UL 1059)
600 V
Tensione massima AC/DC (IEC EN 60947-7-1)
1000 V
Numero di connessioni
2
Numero di connessioni per livello
2
numero di livelli
1
Tecnologia di terminazione dei cavi
Screw
Materiale del corpo conduttore
CRCA
Materiale del corpo isolante
Poliammide PA6.6
Temperatura di stoccaggio
-20 ÷ 65 °C
Tipologia dell'imballo
box
Classe ETIM 7
Feed-through terminal block [EC000897]
codice doganale
85369010
Standard UL
1059
Terminali di fissaggio
ECL1; ECL2
TBS
Informazioni tecniche | Peso e dimensioni | Classificazione e data ordering | Compatibilità | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Sezione conduttore flessibile [mm²] | Sezione conduttore rigido [mm²] | Colore | Passo vite | Corrente massima con sezione nominale (IEC EN 60947-7-1) [a] | Lato aperto | Tipo di fissaggio (guida DIN) | Coppia di serraggio [nm] | Larghezza [mm] | H [mm] | Altezza con NS 35/15 [mm] | Altezza con NS 35/7,5 [mm] | L [mm] | Range di sezione del cavo [mm²] | Lunghezza di spellatura del cavo [mm] | Peso lordo [g] | Elettrocode | Targhetta | Copertura terminale | Ponti |
TBS2.5 | 0.14 ÷ 2.5 | 0.14 ÷ 4 | Grigio RAL 7040 | M2.6 | 24 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 0.4 | 5 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.14 ÷ 4 | 8 | 8,500 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | EC2.5-10 | SL5-2 ;SL5-3 ;SL5-4 ;SL5-5 ;SL5-6 ;SL5-10 |
TBS2.5-BU | 0.14 ÷ 2.5 | 0.14 ÷ 4 | Blu RAL 5015 | M2.6 | 24 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 0.4 | 5 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.14 ÷ 4 | 8 | 8,310 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | EC2.5-10 | SL5-2 ;SL5-3 ;SL5-4 ;SL5-5 ;SL5-6 ;SL5-10 |
TBS4 | 0.14 ÷ 4 | 0.14 ÷ 6 | Grigio RAL 7040 | M3 | 32 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 0.5 | 6 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.14 ÷ 6 | 8 | 10,910 | 3622 | MG-CPM-01 / 41095 | EC2.5-10 | SL6-2; SL6-3; SL6-4; SL6-5; SL6-6; SL6-10 |
TBS4-BU | 0.14 ÷ 4 | 0.14 ÷ 6 | Blu RAL 5015 | M3 | 32 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 0.5 | 6 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.14 ÷ 6 | 8 | 10,750 | 3622 | MG-CPM-01 / 41095 | EC2.5-10 | SL6-2; SL6-3; SL6-4; SL6-5; SL6-6; SL6-10 |
TBS6 | 0.2 ÷ 6 | 0.2 ÷ 10 | Grigio RAL 7040 | M3.5 | 41 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 0.8 | 8 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.2 ÷ 10 | 8 | 15,944 | 3622 | MG-CPM-01 / 41096 | EC2.5-10 | SL8-2; SL8-3; SL8-4; SL8-5; SL8-6; SL8-10 |
TBS6-BU | 0.2 ÷ 6 | 0.2 ÷ 10 | Blu RAL 5015 | M3.5 | 41 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 0.8 | 8 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.2 ÷ 10 | 8 | 16,000 | 3622 | MG-CPM-01 / 41096 | EC2.5-10 | SL8-2; SL8-3; SL8-4; SL8-5; SL8-6; SL8-10 |
TBS10 | 0.5 ÷ 10 | 0.5 ÷ 16 | Grigio RAL 7040 | M4 | 57 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 1.2 | 10 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.5 ÷ 16 | 10 | 19,945 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | EC2.5-10 | SL8-2; SL8-3; SL8-4; SL8-5 |
TBS10-BU | 0.5 ÷ 10 | 0.5 ÷ 16 | Blu RAL 5015 | M4 | 57 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 1.2 | 10 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 0.5 ÷ 16 | 10 | 19,200 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | EC2.5-10 | SL8-2; SL8-3; SL8-4; SL8-5 |
TBS16 | 6 ÷ 16 | 6 ÷ 25 | Grigio RAL 7040 | M4 | 76 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 1.2 | 12 | 52 | 60.5 | 53 | 44.5 | 16 | 10 | 27,600 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | EC16 | SL16S-2; SL25S-3; SL16S-4; SL16S-5; SL16S-10 |
TBS16-BU | 6 ÷ 16 | 6 ÷ 25 | Blu RAL 5015 | M4 | 76 | Sì | TS 35/7.5; TS 35/15 | 1.2 | 12 | 52 | 60.5 | 53 | 44.5 | 16 | 10 | 30,000 | MG-CPM-01 / 41090N | EC16 | SL16S-2; SL25S-3; SL16S-4; SL16S-5; SL16S-10 | |
TBS25 | 6 ÷ 25 | 6 ÷ 25 | Grigio RAL 7040 | M5 | 101 | 2.3 | 12 | 56 | 45 | 25 | 15 | 37,720 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | EC25 | SL25S-2; SL35S-3; SL25S-4; SL25S-5; SL25S-10 | ||||
TBS35 | 10 ÷ 35 | 10 ÷ 50 | Grigio RAL 7040 | M6 | 125 | No | TS 35/7.5; TS 35/15 | 3 | 17 | 58 | 66.5 | 59.05 | 51 | 10 ÷ 35 | 17 | 59,600 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | SL35S-2; SL35S-4; SL35S-5; SL35S-10 | |
TBS35-BU | 10 ÷ 35 | 10 ÷ 50 | Blu RAL 5015 | M6 | 125 | No | TS 35/7.5; TS 35/15 | 3 | 17 | 58 | 66.5 | 59.05 | 51 | 10 ÷ 35 | 17 | 64,258 | MG-CPM-01 / 41090N | SL35S-2; SL35S-4; SL35S-5; SL35S-10 | ||
TBS50 | 16 ÷ 50 | 16 ÷ 70 | Grigio RAL 7040 | M6 | 150 | No | TS 35/7.5; TS 35/15 | 3 | 20.5 | 76 | 83.8 | 76.3 | 71 | 50 | 24 | 125,000 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | |
TBS50-BU | 16 ÷ 50 | 16 ÷ 70 | Blu RAL 5015 | M6 | 150 | No | TS 35/7.5; TS 35/15 | 3 | 20.5 | 76 | 83.8 | 76.3 | 71 | 50 | 24 | 140,000 | MG-CPM-01 / 41090N | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | ||
TBS70 | 16 ÷ 50 | 16 ÷ 70 | Grigio RAL 7040 | M3 | 150 | 8 | 20.6 | 76 | 71 | 24 | 128,200 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | ||||||
TBS70-BU | 16 ÷ 50 | 16 ÷ 70 | Blu RAL 5015 | M3 | 150 | 8 | 20.6 | 76 | 71 | 24 | 136,000 | MG-CPM-01 / 41090N | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | |||||||
TBS95 | 25 ÷ 95 | 25 ÷ 120 | Grigio RAL 7040 | M8 | 232 | 20 | 25 | 90.2 | 83 | 33 | 226,000 | 3622 | MG-CPM-01 / 41090N |
Seguici
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
SERVIZIO STAMPA ETICHETTE
Compila il form e segui le indicazioni per richiedere il servizio di stampa etichette o targhe personalizzate
Grazie, la tua richiesta è stata inviata correttamente
Sarai contattato dal nostro staff commerciale
Approfondisci
Approfondisci
prodotti ()
news ()
corporate ()
risultati
per
risultati
per
Nessun risultato
Non abbiamo trovato risultati con le parole che hai cercato.
consulta il sito del gruppo cembre
cembre.com
naviga il catalogo prodotti
products.cembre.com
entra nell’area riservata del gruppo cembre
my.cembre.com