Q KABELSCHUH MIT ÖSE
KABELSCHUH MIT ÖSE, DIN 46234, FÜR KUPFERLEITER
Galerie
Q
KABELSCHUH MIT ÖSE, DIN 46234, FÜR KUPFERLEITER
Description
Die Ringkabelschuhe der Q-Serie ermöglichen zuverlässige elektrische Verbindungen an Kupferleitern.
Sie bestehen aus hochreinem Elektrolytischem Kupferband und werden einem Prozess des Glühens sowie einer elektrolytischen Verzinnung unterzogen, um das Verpressen zu erleichtern und die Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen zu erhöhen.
Die gelötete Presshülse mit innerer Rändelung trägt zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit des Verbinders bei und verbessert den Kontakt zwischen Leiter und Verbinder sowie die Zugfestigkeit.
Die Q-Kabelschuhe entsprechen der Norm DIN 46234.
Alle lesen
Schließen
Sie bestehen aus hochreinem Elektrolytischem Kupferband und werden einem Prozess des Glühens sowie einer elektrolytischen Verzinnung unterzogen, um das Verpressen zu erleichtern und die Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen zu erhöhen.
Die gelötete Presshülse mit innerer Rändelung trägt zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit des Verbinders bei und verbessert den Kontakt zwischen Leiter und Verbinder sowie die Zugfestigkeit.
Die Q-Kabelschuhe entsprechen der Norm DIN 46234.
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Minimale Betriebstemperatur
-50 °C
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
Anzahl der Bohrungen
1
Oberflächenbehandlung
Verzinnung
Material des Leitergehäuses
Elektrolytisches Kupfer mit einer Reinheit über 99,95 %
Weichglühen
Ja
Lötnaht
Ja
Zollcode
85369010
Q10
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
6 ÷ 10
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q10-4 | M4 | 4.3 | 10 | 8 | 16 | 21 | 8 | 4.5 | 9 | 6.7 | 100 | 1500 | Yes |
| Q10-5 | M5 | 5.3 | 10 | 8 | 16 | 21 | 8 | 4.5 | 9 | 6.7 | 100 | 1500 | Yes |
| Q10-6 | M6 | 6.5 | 11 | 9 | 17 | 22.5 | 8 | 4.5 | 9 | 6.7 | 100 | 1000 | Yes |
| Q10-8 | M8 | 8.4 | 14 | 12 | 20 | 27 | 8 | 4.5 | 9 | 6.7 | 100 | 1000 | Yes |
| Q10-10 | M10 | 10.5 | 18 | 13 | 21 | 30 | 8 | 4.5 | 9 | 6.7 | 100 | 1000 | Yes |
| Q10-12 | M12 | 13 | 22 | 15 | 23 | 34 | 8 | 4.5 | 9 | 6.7 | 100 | 500 | Yes |
Q16
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
10 ÷ 16
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q16-5 | M5 | 5.3 | 11 | 10 | 20 | 25.5 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 100 | 1000 | Yes |
| Q16-6 | M6 | 6.5 | 11 | 10 | 20 | 25.5 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 100 | 1000 | Yes |
| Q16-8 | M8 | 8.4 | 14 | 12 | 22 | 29 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 100 | 500 | Yes |
| Q16-10 | M10 | 10.5 | 18 | 14 | 24 | 33 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 100 | 500 | Yes |
| Q16-12 | M12 | 13 | 22 | 16 | 26 | 37 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 100 | 500 | Yes |
Q25
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
16 ÷ 25
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q25-5 | M5 | 5.3 | 12 | 14 | 25 | 31 | 11 | 7.5 | 13 | 10.5 | 100 | 500 | Yes |
| Q25-6 | M6 | 6.5 | 12 | 14 | 25 | 31 | 11 | 7.5 | 13 | 10.5 | 100 | 500 | Yes |
| Q25-8 | M8 | 8.4 | 16 | 14 | 25 | 33 | 11 | 7.5 | 13 | 10.5 | 100 | 500 | Yes |
| Q25-10 | M10 | 10.5 | 18 | 15 | 26 | 35 | 11 | 7.5 | 13 | 10.5 | 100 | 500 | Yes |
| Q25-12 | M12 | 13 | 22 | 20 | 31 | 42 | 11 | 7.5 | 13 | 10.5 | 100 | 500 | Yes |
| Q25-16 | M16 | 17 | 28 | 24 | 35 | 49 | 11 | 7.5 | 13 | 10.5 | 100 | 200 | Yes |
Q35
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
25 ÷ 35
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q35-6 | M6 | 6.5 | 15 | 14 | 26 | 33.5 | 12 | 9 | 14 | 12.2 | 100 | 400 | Yes |
| Q35-8 | M8 | 8.4 | 16 | 14 | 26 | 34 | 12 | 9 | 14 | 12.2 | 100 | 400 | Yes |
| Q35-10 | M10 | 10.5 | 18 | 15 | 27 | 36 | 12 | 9 | 14 | 12.2 | 100 | 300 | Yes |
| Q35-12 | M12 | 13 | 22 | 19 | 31 | 42 | 12 | 9 | 14 | 12.2 | 50 | 250 | Yes |
| Q35-16 | M16 | 17 | 28 | 24 | 36 | 50 | 12 | 9 | 14 | 12.2 | 50 | 200 | Yes |
Q50
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
35 ÷ 50
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q50-6 | M6 | 6.5 | 18 | 18 | 34 | 43 | 16 | 11 | 18 | 14.6 | 50 | 200 | Yes |
| Q50-8 | M8 | 8.4 | 18 | 18 | 34 | 43 | 16 | 11 | 18 | 14.6 | 50 | 200 | Yes |
| Q50-10 | M10 | 1.5 | 18 | 18 | 34 | 43 | 16 | 11 | 18 | 14.6 | 50 | 200 | Yes |
| Q50-12 | M12 | 13 | 22 | 20 | 36 | 47 | 16 | 11 | 18 | 14.6 | 50 | 200 | Yes |
| Q50-16 | M16 | 17 | 28 | 24 | 40 | 54 | 16 | 11 | 18 | 14.6 | 50 | 200 | Yes |
Q70
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
50 ÷ 70
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q70-6 | M6 | 6.5 | 22 | 20 | 38 | 49 | 18 | 13 | 20 | 17 | 50 | 100 | Yes |
| Q70-8 | M8 | 8.4 | 22 | 20 | 38 | 49 | 18 | 13 | 20 | 17 | 50 | 100 | Yes |
| Q70-10 | M10 | 1.5 | 22 | 20 | 38 | 49 | 18 | 13 | 20 | 17 | 50 | 100 | Yes |
| Q70-12 | M12 | 13 | 22 | 20 | 38 | 49 | 18 | 13 | 20 | 17 | 50 | 100 | Yes |
| Q70-16 | M16 | 17 | 28 | 24 | 42 | 56 | 18 | 13 | 20 | 17 | 50 | 100 | Yes |
Q95
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
70 ÷ 95
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q95-8 | M8 | 8.4 | 24 | 22 | 42 | 54 | 20 | 15 | 22 | 20 | 25 | 100 | Yes |
| Q95-10 | M10 | 10.5 | 24 | 22 | 42 | 54 | 20 | 15 | 22 | 20 | 25 | 100 | Yes |
| Q95-12 | M12 | 13 | 24 | 22 | 42 | 54 | 20 | 15 | 22 | 20 | 25 | 100 | Yes |
| Q95-16 | M16 | 17 | 28 | 24 | 44 | 58 | 20 | 15 | 22 | 20 | 25 | 100 | Yes |
Q120
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
95 ÷ 120
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q120-8 | M8 | 8.4 | 24 | 22 | 44 | 56 | 22 | 16.5 | 25 | 22.5 | 25 | 75 | Yes |
| Q120-10 | M10 | 10.5 | 24 | 22 | 44 | 56 | 22 | 16.5 | 25 | 22.5 | 25 | 75 | Yes |
| Q120-12 | M12 | 13 | 24 | 22 | 44 | 56 | 22 | 16.5 | 25 | 22.5 | 25 | 100 | Yes |
| Q120-16 | M16 | 17 | 28 | 22 | 44 | 58 | 22 | 16.5 | 25 | 22.5 | 25 | 50 | Yes |
Q150
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
120 ÷ 150
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q150-10 | M10 | 10.5 | 30 | 26 | 50 | 65 | 24 | 19 | 27 | 25.4 | 25 | 50 | Yes |
| Q150-12 | M12 | 13 | 30 | 26 | 50 | 65 | 24 | 19 | 27 | 25.4 | 25 | 50 | Yes |
| Q150-16 | M16 | 17 | 30 | 26 | 50 | 65 | 24 | 19 | 27 | 25.4 | 25 | 50 | |
Q185
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
150 ÷ 185
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q185-10 | M10 | 10.5 | 36 | 22 | 50 | 68 | 28 | 21 | 31 | 28 | 20 | 40 | Yes |
| Q185-12 | M12 | 13 | 36 | 22 | 50 | 68 | 28 | 21 | 31 | 28 | 20 | 40 | Yes |
| Q185-16 | M16 | 17 | 36 | 22 | 50 | 68 | 28 | 21 | 31 | 28 | 15 | 30 | Yes |
Q240
Querschnittsbereich des Kabels [mm²]
185 ÷ 240
| Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Schraubendurchmesser | ØD [mm] | B [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Abisolierlänge des Leiters [mm] | Ø1 [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | RoHS-konform |
| Q240-12 | M12 | 13 | 38 | 24 | 56 | 75 | 32 | 23.5 | 36 | 31.5 | 10 | 10 | Yes |
| Q240-16 | M16 | 17 | 38 | 24 | 56 | 75 | 32 | 23.5 | 36 | 31.5 | 10 | 10 | Yes |
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen