DB/1 EINPOLIGER TEILER SERIE DBLOCK
EINPOLIGER TEILER SERIE DBLOCK, MIT DIREKTKLEMMUNG
Galerie
DB/1
EINPOLIGER TEILER SERIE DBLOCK, MIT DIREKTKLEMMUNG
Zertifizierungen & Zulassungen
-
CE -
UKCA -
UL (cURus)
Description
Die einpoligen Verteiler der Serie DB/1N mit 80, 125, 160, 250, 400 und 500 A mit 6, 7 und 11 Ausgängen sind die ideale Wahl für die geordnete und homogene Verdrahtung von Steuer- und Verteileranlagen. Sie sind für eine Nennspannung von 1000 V und die Schutzart IP20 ausgelegt. Sie sind durch ein robustes Polycarbonat-Gehäuse mit PA 6.6-Elementen geschützt und verfügen über eine praktische 35-mm-Hutschienenkupplung und alternativ über Schrauben für den Schalttafeleinbau.
Diese Verteiler sind mit Direktklemmen mit konisch geformten Einführungslöchern ausgestattet, um die Einführung der Leiter in die Klemmengehäuse zu erleichtern. Diese sind aus Messingblech gefertigt und durch ein elektrolytisches Verzinnungsverfahren geschützt, um eine stabile und effektive Verbindung zu gewährleisten.
Vorgezogene Schrauben aus verzinktem Stahl verkürzen die Verdrahtungszeit.
Alle lesen
Schließen
Gemeinsamkeiten in der Tabelle.
Merkmale
Details nach Typ im erweiterbaren Abschnitt unten.
Farbe der Abdeckung
transparent
Einführhilfe
Ja
Unverlierbare Schraube
Ja
Art der Einspannung
direkt
Material des DIN-Montageschienenanschlusses
Ja
Material des Leitergehäuses
Messing
Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses
Elektrolytische Verzinnung
Material der Abdeckung
Polycarbonat
Halogenfrei
Ja
Material des Einspannelements
Verzinkter Stahl
Material des Isoliergehäuses
Polyamid PA6.6
Oberflächenbehandlung des Einspannelements
Verzinkung
Farbe des Isoliergehäuses
grau
Bemessungsstoßspannung (Uimp)
1000 V
Anzahl der Pole
1
Zollcode
85369010
RoHS-konform
Yes
Selbstverlöschungs-Klasse nach UL 94
V0
UL-Standard
1059
IP-Schutzgrad
IP20
Max. Spannung (UL 1059)
600 V
DB/1
| Technische Information | Materialzusammensetzung und Behandlungen | Gewicht und Größe | Logistik | Zertifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Anzahl und Durchmesser der Einlassöffnungen | Anzahl und Durchmesser der Austrittsöffnungen | Geometrie des Einspannelements | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (95÷185 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (10÷70 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (2.5÷6 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (2.5÷16 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (2.5÷10 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (10÷35 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (6÷16 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (6÷35 mm²) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (8x24 mm) [nm] | Anzugsdrehmoment des Einspannelements (35÷120 mm²) [nm] | Nennstrom [a] | Mindestschichtdicke der Oberflächenbehandlung des Leitergehäuses [µm] | Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) [ka] | Maximaler Spitzenstrom (Ipk) [ka] | Anschlusskapazität eingehend | Anschlusskapazität ausgehend | Abisolierlänge des Leiters (2.5÷6 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (8x24 mm) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (10÷70 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (6÷16 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (6÷35 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (35÷120 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (95÷185 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (10÷35 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (2.5÷10 mm²) [mm] | Abisolierlänge des Leiters (2.5÷16 mm²) [mm] | Anzahl der Wege | Höhe [mm] | Dicke [mm] | Länge [mm] | Mindestverpackungseinheiten [pce] | Standardverpackung [pce] | Max. Strom bei Nennquerschnitt (UL 1059) [a] |
| DB80-6/1N | 1x6.8 mm | 4x4.5 mm; 2x6.8 mm | Schlitzschraube | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 80 | 3 | 3 | 22 | 1x6÷16 mm² R/F | 4x2.5÷6 mm² R/F; 2x2.5÷16 mm² R/F | 10 | 17 | 17 | 6 | 66 | 27 | 46 | 5 | 5 | 85 | ||||||||||||||
| DB125-7/1N | 1x10 mm | 7x6.8 mm | Inbusschraube | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 125 | 3 | 4.2 | 30 | 1x10÷35 mm² R/F | 6x2.5÷16 mm² R/F; 1x6÷16 mm² R/F | 16 | 15 | 9 | 7 | 77 | 29 | 46 | 5 | 5 | 150 | ||||||||||||||
| DB160-7/1N | 1x12.3 mm | 7x6.8 mm | Inbusschraube | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 160 | 11.8 | 30 | 1x10÷70 mm² R/F | 6x2.5÷16 mm² R/F; 1x6÷16 mm² R/F | 15 | 16 | 9 | 7 | 77 | 29 | 46 | 5 | 5 | 200 | |||||||||||||||
| DB250-11/1N | 1x15 mm | 4x6.1 mm; 5x6.8 mm; 2x9 mm | Inbusschraube | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 19 | 250 | 3 | 24.5 | 51 | 1x35÷120 mm² R/F | 5x2.5÷16 mm² R/F; 4x2.5÷10 mm² R/F; 2x6÷35 mm² R/F | 16 | 27 | 10 | 11 | 11 | 96 | 46 | 50 | 3 | 3 | 255 | ||||||||||||
| DB400-11/1N | 1x19 mm | 4x6.1 mm; 5x6.8 mm; 2x9 mm | Inbusschraube | 25 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 400 | 3 | 24.5 | 51 | 1x95÷185 mm² R/F | 5x2.5÷16 mm² R/F; 4x2.5÷10 mm² R/F; 2x6÷35 mm² R/F | 16 | 27 | 10 | 11 | 11 | 96 | 46 | 50 | 3 | 3 | 335 | ||||||||||||
| DB500-11/1N | 1x(8x24) mm | 4x6.1 mm; 5x6.8 mm; 2x9 mm | Inbusschraube | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 13.5 | 500 | 3 | 24.5 | 51 | 8x24 mm Flex busbar | 5x2.5÷16 mm² R/F; 4x2.5÷10 mm² R/F; 2x6÷35 mm² R/F | 25 | 16 | 10 | 11 | 11 | 96 | 46 | 50 | 3 | 3 | 335 | ||||||||||||
Folgen Sie uns
Abonnieren Sie den CEMBRE-Newsletter, damit wir Sie stets auf dem Laufenden halten können
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
Etikettendruckservice
Bitte füllen Sie das Formular aus und folgen Sie den Anweisungen, um unseren Etikettendruckservice zu nutzen.
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich versendet
Die Mitarbeiter unserer Vertriebsabteilung werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen