A-M Contained palm Cosse ronde à plage étroite
Cosse ronde à plage étroite, pour conducteurs en cuivre, pour interrupteurs automatiques basse tension
Galerie
A-M Contained palm
Cosse ronde à plage étroite, pour conducteurs en cuivre, pour interrupteurs automatiques basse tension
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Description
Les cosses à plage étroite de la série A-M sont fabriquées à partir de tube en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9 %. Grâce aux procédés de recuit et d'étamage électrolytique, elles offrent une excellente aptitude au sertissage ainsi qu'une grande résistance aux contraintes mécaniques. Leur plage de raccordement étroite permet l'installation dans des équipements dont les dimensions ou les entraxes de fixation ne sont pas compatibles avec les cosses standard de la série A-M. La plage est dotée d'un chanfrein facilitant le positionnement lors du montage. Le fût est également muni d'un chanfrein d'entrée ainsi que d'un trou d'inspection permettant de vérifier le bon positionnement du conducteur et de faciliter son insertion tout en évitant l'endommagement des brins. Sa longueur optimisée facilite le positionnement de la cosse dans les matrices de sertissage et simplifie les opérations de câblage.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Nombre de trous sur la plage
1
Présence entrée facilitée
Oui
Traitement de surface
étamage
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Recuit
Oui
code douanier
85369010
A-M Contained palm
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Présence du trou d’inspection | Géométrie de sertissage | Plage de section du câble (flexible) [mm²] | Plage de section du câble (faible torsion) [mm²] | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS | Standard UL |
| A2-M5/9 | Oui | hexagonal; indentation | 10 | 10 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 26 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| A3-M5/9 | Oui | hexagonal; indentation | 16 | 16 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 24.5 | 29 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 1000 | Yes | 486A-486B |
| A5-M5/9 | Oui | hexagonal; indentation | 25 | 25 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 25.5 | 31.5 | 10.5 | 7 | 12 | 10 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A5-M6/11 | Oui | hexagonal; indentation | 25 | 25 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 26 | 32 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A5-M8/13.5 | Oui | hexagonal; indentation | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 13.5 | 8 | 9 | 28 | 36 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A5-M10/14 | Oui | hexagonal; indentation | 25 | 25 | M10 | 10.5 | 14 | 10 | 11 | 30 | 40 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 | Yes | 486A-486B |
| A7B-M6/11.5 | 25 - 35 | 35 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 29.5 | 36.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 | Yes | 486A-486B | ||
| A7B-M8/14 | hexagonal; indentation | 25 - 35 | 35 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 30.5 | 38.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 | Yes | ||
| A10B-M6/11.5 | hexagonal; indentation | 35 - 50 | 50 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 33.5 | 40.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 | Yes | 486A-486B | |
| A10B-M8/14 | hexagonal; indentation | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 34.5 | 42.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 | Yes | ||
| A14B-M6/11.5 | hexagonal; indentation | 50 - 70 | 70 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 37 | 44 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 | Yes | 486A-486B | |
| A14B-M8/15.5 | hexagonal; indentation | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 38 | 46 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 | Yes | ||
| A19-M8/19 | Oui | hexagonal; indentation | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 44.5 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | 486A-486B |
| A19B-M8/15.5 | hexagonal; indentation | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 44.5 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | 486A-486B | |
| A19-M10/19 | Oui | hexagonal; indentation | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 46.5 | 56.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 | Yes | 486A-486B |
| A24B-M8/19 | hexagonal; indentation | 95 - 120 | 120 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 14 | 51 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 | Yes | 486A-486B | |
| A24B-M10/19 | hexagonal; indentation | 59 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 14 | 51 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 | Yes | 486A-486B | |
| A30B-M8/19 | hexagonal; indentation | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 18 | 61 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 | Yes | 486A-486B | |
| A30B-M10/19 | hexagonal; indentation | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 18 | 61 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 | Yes | 486A-486B | |
| A37B-M10/24.5 | hexagonal; indentation | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 24.5 | 9 | 18 | 68 | 77 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | 486A-486B | |
| A37-M12/31 | Oui | hexagonal; indentation | 150 - 185 | 150 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 68 | 80 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes | 486A-486B |
| A48-M10/31 | Oui | hexagonal; indentation | 185 - 240 | 240 | M10 | 10.5 | 31 | 9 | 13 | 71 | 80 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B |
| A48-M12/31 | Oui | hexagonal; indentation | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 74 | 86 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B |
| A48-M16/31 | Oui | hexagonal; indentation | 185 - 240 | 240 | M16 | 17 | 31 | 17 | 19 | 77 | 94 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B |
| A60B-M10/31 | hexagonal; indentation | 240 - 300 | 300 | M10 | 10.5 | 31 | 12 | 16 | 83 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B | |
| A60B-M12/31 | hexagonal; indentation | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 83 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 | Yes | 486A-486B | |
| A80-M12/41 | Oui | hexagonal; indentation | 300 - 400 | 400 | M12 | 13.2 | 41 | 19 | 22 | 94 | 113 | 44 | 27 | 49 | 35 | 5 | 15 | Yes | |
| A48B-M12/31 | hexagonal; indentation | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 14 | 67.5 | 79.5 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 15 | 30 | Yes | ||
| A160B-M20S/61 | hexagonal; indentation | 630 | 800 | M20 | 21 | 61 | 31.5 | 34 | 132 | 163.5 | 60 | 38 | 66 | 50 | 2 | 6 | Yes | ||
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale