S-U Cosse à fourche
Cosse à fourche, nue, avec fût brasé, pour conducteurs en cuivre
Galerie
S-U
Cosse à fourche, nue, avec fût brasé, pour conducteurs en cuivre
Description
Les cosses à fourche de la série S-U permettent de réaliser des connexions fiables sur des conducteurs en cuivre.
Ils sont fabriqués à partir de bande de cuivre électrolytique de haute pureté et soumis à des processus de recuit et de étamage électrolytique afin de faciliter le sertissage et d’augmenter la résistance aux contraintes mécaniques.
Le fût brasé à moletage interne contribue à augmenter la résistance mécanique du connecteur, en améliorant le contact entre le conducteur et le connecteur ainsi que la résistance à la traction.
Lire la suite
Fermer
Ils sont fabriqués à partir de bande de cuivre électrolytique de haute pureté et soumis à des processus de recuit et de étamage électrolytique afin de faciliter le sertissage et d’augmenter la résistance aux contraintes mécaniques.
Le fût brasé à moletage interne contribue à augmenter la résistance mécanique du connecteur, en améliorant le contact entre le conducteur et le connecteur ainsi que la résistance à la traction.
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Traitement de surface
étamage
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Recuit
Oui
Fût brasé
Oui
Unité dans emballage minimum
100 PCE
code douanier
85369010
S1.5-U
Plage de section du câble [mm²]
0.25 ÷ 1.5
| Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diamètre de la vis | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| S1.5-U3 | M3 | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 3.2 | 4 | 13.7 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes |
| S1.5-U3.5 | M3.5 | 6 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 14.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes |
| S1.5-U3.5/2 | M3.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 14.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes |
| S1.5-U4 | M4 | 6.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes |
| S1.5-U4/1 | M4 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes |
| S1.5-U4/2 | M4 | 7.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes |
| S1.5-U5 | M5 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | Yes |
| S1.5-U5/1 | M5 | 9.4 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 7000 | |
| S1.5-U6 | M6 | 9.4 | 8.1 | 12.3 | 6.4 | 4.7 | 17 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 6000 | Yes |
| S1.5-U6/1 | M6 | 12 | 9.2 | 13.4 | 6.4 | 7.1 | 20.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 6000 | Yes |
| S1.5-U8 | M8 | 14 | 10 | 14.2 | 8.4 | 6.3 | 20.5 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 3000 | Yes |
| S1.5-U10 | M10 | 17.5 | 13.05 | 17.25 | 10.5 | 7.7 | 25 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 2500 | Yes |
| S1.5-U12 | M12 | 20 | 15.5 | 19.7 | 13 | 9 | 28.7 | 4.2 | 1.8 | 5 | 3.4 | 2000 | Yes |
S2.5-U
Plage de section du câble [mm²]
1.5 ÷ 2.5
| Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diamètre de la vis | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| S2.5-U3 | M3 | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 3.2 | 4 | 13.7 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes |
| S2.5-U3.5 | M3.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 14.5 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes |
| S2.5-U3.5/1 | M3.5 | 7.2 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 14.5 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | |
| S2.5-U4 | M4 | 6.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 5000 | Yes |
| S2.5-U4/1 | M4 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes |
| S2.5-U4/2 | M4 | 7.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes |
| S2.5-U5 | M5 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 6000 | Yes |
| S2.5-U6 | M6 | 9.4 | 8.1 | 12.3 | 6.4 | 4.7 | 17 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 5000 | Yes |
| S2.5-U6/1 | M6 | 12 | 9.2 | 13.4 | 6.4 | 7.1 | 20.5 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 4000 | Yes |
| S2.5-U8 | M8 | 14 | 10 | 14.2 | 8.4 | 6.3 | 20.5 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 2500 | Yes |
| S2.5-U10 | M10 | 17.5 | 13.05 | 17.25 | 10.5 | 7.75 | 25 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 2000 | Yes |
| S2.5-U12 | M12 | 20 | 15.5 | 19.7 | 13 | 9 | 28.7 | 4.2 | 2.4 | 5 | 4 | 2000 | Yes |
S6-U
Plage de section du câble [mm²]
4 ÷ 6
| Poids et dimensions | Logistique | Certifications | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diamètre de la vis | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| S6-U3.5 | M3.5 | 7.5 | 8.5 | 14.9 | 3.7 | 3.9 | 18.8 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 3000 | Yes |
| S6-U4 | M4 | 7.5 | 8 | 14.4 | 4.3 | 4.4 | 18.8 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 3000 | Yes |
| S6-U5 | M5 | 9.5 | 8 | 14.4 | 5.3 | 4.4 | 18.8 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2500 | Yes |
| S6-U6 | M6 | 10 | 11 | 17.4 | 6.4 | 5.5 | 22.9 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2500 | Yes |
| S6-U8 | M8 | 13.5 | 12 | 18.4 | 8.4 | 8 | 26.4 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2000 | Yes |
| S6-U10 | M10 | 15.5 | 13 | 19.4 | 10.5 | 8 | 27.4 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2000 | Yes |
| S6-U10/1 | M10 | 17.5 | 13.85 | 20.25 | 10.5 | 7.75 | 28 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 2000 | Yes |
| S6-U12 | M12 | 21 | 15.1 | 21.5 | 13 | 9.5 | 31 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 1000 | Yes |
| S6-U14 | M14 | 23 | 16.1 | 22.5 | 15 | 10.5 | 33 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 1000 | |
| S6-U16 | M16 | 26 | 17.1 | 23.5 | 17 | 11.5 | 35 | 8 | 3.6 | 7 | 5.6 | 1000 | Yes |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale