PKE EMBOUT
EMBOUT, PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Galerie
PKE
EMBOUT, PRÉ-ISOLÉ EN PA6, POUR CONDUCTEURS FLEXIBLES EN CUIVRE
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Description
Les embouts de câblage des séries PK.. sont réalisés en cuivre électrolytique d’une pureté supérieure à 99,9 %, étamé électrolytiquement. Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l’extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit.
Lire la suite
Fermer
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-20 °C
Température maximale de fonctionnement
105 °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
130 °C
Typologie
individuel
Présence entrée facilitée
Yes
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Épaisseur minimale du traitement de surface du corps conducteur
3 µm
traitement de surface du corps conducteur
étamage
Matériau jupe isolante
Polyamide PA6
Recuit
Yes
Force diélectrique de la jupe isolante
16.5 kV/mm
Sans halogène
Yes
Typologie de l’emballage
; box
Elettrocode
3683
Classe ETIM 7
Cable end sleeve [EC000005]
code douanier
85369010
Conforme ROHS
Yes
PKE
Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | Couleur jupe isolante | Plage de section du câble [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | P [mm] | L [mm] | Poids brut [g] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] |
PKE508 | Blanc | 0.3 ÷ 0.5 | 6 | 2.6 | 1.3 | 8 | 8 | 14 | 0,081 | 500 | 500 |
PKE7508 | Bleu | 0.75 | 6 | 2.8 | 1.5 | 8 | 8 | 14 | 0,092 | 500 | 500 |
PKE108 | Rouge | 1 | 6 | 3 | 1.7 | 8 | 8 | 14 | 0,100 | 500 | 500 |
PKE1508 | Noir | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0,127 | 500 | 500 |
PKE1510 | Noir | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 10 | 16 | 0,140 | 500 | 500 |
PKE1518 | Noir | 1.5 | 6 | 3.5 | 2 | 18 | 18 | 24 | 0,204 | 500 | 500 |
PKE2508 | Gris | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 8 | 8 | 14 | 0,167 | 500 | 500 |
PKE2512 | Gris | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 12 | 12 | 18 | 0,204 | 500 | 500 |
PKE2518 | Gris | 2.5 | 6 | 4.2 | 2.5 | 18 | 18 | 24 | 0,278 | 500 | 500 |
PKE410 | Orange | 4 | 7 | 4.8 | 3.2 | 10 | 10 | 17 | 0,300 | 200 | 200 |
PKE412 | Orange | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 12 | 12 | 20 | 0,318 | 200 | 200 |
PKE418 | Orange | 4 | 8 | 4.8 | 3.2 | 18 | 18 | 26 | 0,420 | 200 | 200 |
PKE612 | Vert | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 12 | 12 | 20 | 0,440 | 100 | 100 |
PKE618 | Vert | 6 | 8 | 6.3 | 3.9 | 18 | 18 | 26 | 0,583 | 100 | 100 |
PKE1012 | Brun | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 12 | 12 | 22 | 0,618 | 100 | 100 |
PKE1018 | Brun | 10 | 10 | 7.6 | 4.9 | 18 | 18 | 28 | 0,760 | 100 | 100 |
PKE1612 | Ivoire | 16 | 12 | 8.8 | 6.2 | 12 | 12 | 24 | 0,800 | 100 | 100 |
PKE1618 | Ivoire | 16 | 10 | 8.8 | 6.2 | 18 | 18 | 28 | 1,020 | 100 | 100 |
PKE25016 | Noir | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 16 | 16 | 30 | 1,440 | 50 | 50 |
PKE25022 | Noir | 25 | 14 | 11.2 | 7.7 | 22 | 22 | 36 | 1,720 | 50 | 50 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords
View Cembre group website
cembre.com
Look at products catalog
products.cembre.com
Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com