ASE-M
Galerie
ASE-M
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
150 °C
Nombre de trous sur la plage
1
Présence entrée facilitée
Oui
Matériau du corps conducteur
Aluminium d'une pureté supérieure à 99,5 %
Conforme ROHS
Yes
ASE-M
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Traitement de surface | Présence de graisse à l'intérieur du fût | Géométrie de sertissage | Plage de section du câble [mm²] | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Couple de serrage (vis de classe 8.8) [nm] | Couple de serrage (vis À haute conductivitÉ) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Ø1 [mm] | Unité dans emballage minimum [pce] | Unité dans emballage standard [pce] | code douanier |
| ASE10-M12 | 10 | M12 | 50 | 40 | ||||||||||||||||
| ASE16-M12 | 16 | M12 | 50 | 40 | ||||||||||||||||
| ASE25-M12 | Oui | 25 | M12 | 12.9 | 13 | 6.5 | 68.5 | 50 | 40 | 75 | 6.5 | 45 | 16 | 1 | 1 | 85369010 | ||||
| ASE70-M12 | étamage | 70 | M12 | 12.9 | 13 | 6.5 | 68.5 | 50 | 40 | 75 | 11 | 45 | 20 | 1 | 50 | 85369010 | ||||
| ASE120-M12 | étamage | 120 | M12 | 12.9 | 15 | 7.5 | 90.5 | 50 | 40 | 98 | 13.7 | 60 | 25 | |||||||
| ASE185-M12 | étamage | 185 | M12 | 12.9 | 18 | 9 | 95 | 50 | 40 | 104 | 17 | 60 | 32 | |||||||
| ASE300-M12 | étamage | indentation profonde | 300 | M12 | 13 | 42 | 21 | 14 | 149 | 50 | 40 | 170 | 89 | 23.3 | 98 | 40 | 85369010 | |||
| ASE400-M12 | 400 | M12 | 13 | 20 | 10 | 135 | 50 | 40 | 145 | 26 | 95 | 40 | 85369010 | |||||||
| ASE400-M14 | 400 | M14 | 70 | 65 | ||||||||||||||||
| ASE400-M16 | 400 | M16 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| ASE500-M16 | 500 | M12 | 50 | 40 | ||||||||||||||||
| ASE630-M16 | 630 | M12 | 50 | 40 | ||||||||||||||||
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale