P-M. Cosse ronde
Cosse ronde, pré-isolée en polycarbonate, pour conducteurs en cuivre, sans halogène
Galerie
P-M.
Cosse ronde, pré-isolée en polycarbonate, pour conducteurs en cuivre, sans halogène
Description
Les cosses rondes isolées de la série P-M. sont fabriquées à partir d’un tube en cuivre électrolytique de haute pureté et soumises à des processus de recuit et d’étamage électrolytique afin d’augmenter leur résistance aux contraintes mécaniques et d’améliorer la durabilité de la connexion.
Ils sont équipés d’une jupe isolante en polycarbonate (PC10500AC) sans halogène avec une forme intérieure en entonnoir, conçue pour faciliter l’insertion du conducteur et empêcher l’écrasement des fils lors du câblage.
Le fut intègre un orifice d’inspection permettant de vérifier la bonne insertion du conducteur.
Les cosses de la série P-M. sont certifiées EN 45545.
Lire la suite
Fermer
Ils sont équipés d’une jupe isolante en polycarbonate (PC10500AC) sans halogène avec une forme intérieure en entonnoir, conçue pour faciliter l’insertion du conducteur et empêcher l’écrasement des fils lors du câblage.
Le fut intègre un orifice d’inspection permettant de vérifier la bonne insertion du conducteur.
Les cosses de la série P-M. sont certifiées EN 45545.
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Température minimale de fonctionnement
-20 °C
Température maximale de fonctionnement
115 °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
130 °C
Présence du trou d’inspection
Oui
Nombre de trous sur la plage
1
Type d'isolation
partiel
Présence entrée facilitée
Oui
Traitement de surface
étamage
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Matériau jupe isolante
Polycarbonate
Recuit
Oui
Sans halogène
Oui
Unité dans emballage minimum
100 PCE
code douanier
85369010
Certification EN 45545-2(R22)
HL2
Certification EN 45545-2(R23)
HL3
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
P-M.
| Informations techniques | Poids et dimensions | Logistique | Certifications | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Couleur jupe isolante | Plage de section du câble [mm²] | Diamètre de la vis | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Longueur de dénudage du câble [mm] | Unité dans emballage standard [pce] | Conforme ROHS |
| P03-M3 | rouge | 0.25 - 1.5 | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 22 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes |
| P03-M3.5 | rouge | 0.25 - 1.5 | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 22 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes |
| P03-M4 | rouge | 0.25 - 1.5 | M4 | 4.3 | 6.5 | 4 | 5 | 13 | 23 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes |
| P03-M5 | rouge | 0.25 - 1.5 | M5 | 5.3 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 14 | 24 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes |
| P03-M6 | rouge | 0.25 - 2.5 | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 13.5 | 25 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes |
| P06-M3 | bleu | 1.5 - 2.5 | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 22.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 3000 | Yes |
| P06-M3.5 | bleu | 1.5 - 2.5 | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 22.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 3000 | Yes |
| P06-M4 | bleu | 1.5 - 2.5 | M4 | 4.3 | 7.5 | 4 | 5 | 14 | 23.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 2500 | Yes |
| P06-M5 | bleu | 1.5 - 2.5 | M5 | 5.3 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 14.5 | 24.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 2500 | Yes |
| P06-M6 | bleu | 1.5 - 2.5 | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 15 | 25.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 2000 | Yes |
| P06-M8 | bleu | 1.5 - 2.5 | M8 | 8.4 | 12 | 8 | 9 | 18 | 31.3 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1500 | Yes |
| P1-M3 | jaune | 4 - 6 | M3 | 3.2 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 28 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes |
| P1-M3.5 | jaune | 4 - 6 | M3.5 | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 28 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes |
| P1-M4 | jaune | 4 - 6 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 5 | 17.5 | 30 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes |
| P1-M5 | jaune | 4 - 6 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 19 | 32.3 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes |
| P1-M6 | jaune | 4 - 6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 19.5 | 32.8 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes |
| P1-M8 | jaune | 4 - 6 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 21.5 | 36.8 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes |
| P1-M10 | jaune | 4 - 6 | M10 | 10.5 | 16.5 | 10 | 11 | 24 | 41.4 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes |
| P1-M12 | jaune | 4 - 6 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 16 | 28 | 47.3 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 100 | |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale