Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Germany
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain
Lang fr
  • en
  • en_US
  • it
  • fr
  • de
  • es
  • zh_CN
Country Germany
  • Italy
  • Usa / Canada / Mexico
  • France
  • Germany
  • UK / Ireland
  • Other countries
  • Spain

G

COLLIER, EN POLYAMIDE PA6.6

Caractéristiques
  • Informations techniques
  • Composition et traitements des matériaux
  • Classification et classement des données
  • Certifications
Température minimale de fonctionnement
-40   °C
Température maximale de fonctionnement
85   °C
Seuil de température de fonctionnement pour de courtes périodes
120   °C
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V2
Matériau
Polyamide PA6,6
Sans halogène
Yes
Elettrocode
3640
Classe ETIM 7
Cable tie [EC000046]
code douanier
39269097
Conforme ROHS
Yes

G
Informations techniques Poids et dimensions Logistique
tipo Étanchéité minimale [n] Couleur Largeur [mm] L [mm] Plage de diamètre du serrage [mm] Poids brut [g] Typologie de l’emballage Unité dans emballage minimum [pce] Unité dans emballage standard [pce]
G80X2.4 78 Nature 2.4 80 15 0,256 ; box 100 100
G80X2.4N 78 black RAL 9005 2.4 80 15 0,240 ; box 100 100
G80X2.4/M 78 Nature 2.4 80 15 0,221 ; box 1,000 1,000
G80X2.4N/M 78 black RAL 9005 2.4 80 15 0,221 ; box 1,000 1,000
G90X2.4 78 Nature 2.4 90 16 0,313 ; box 100 100
G90X2.4N 78 black RAL 9005 2.4 90 16 0,307 ; box 100 100
G100X2.5 78 Nature 2.5 100 22 0,318 ; box 100 100
G100X2.5N 78 black RAL 9005 2.5 100 22 0,301 ; box 100 100
G100X2.5/M 78 Nature 2.5 100 22 0,276 1,000 1,000
G100X2.5N/M 78 black RAL 9005 2.5 100 22 0,282 ; box 1,000 1,000
G120X2.5 78 Nature 2.5 120 30 0,406 ; box 100 100
G120X2.5N 78 black RAL 9005 2.5 120 30 0,373 ; box 100 100
G140X2.5 78 Nature 2.5 140 33 0,423 ; box 100 100
G140X2.5N 78 black RAL 9005 2.5 140 33 0,432 ; box 100 100
G140X2.5/M 78 Nature 2.5 140 33 0,380 ; box 1,000 1,000
G140X2.5N/M 78 black RAL 9005 2.5 140 33 0,381 ; box 1,000 1,000
G160X2.5 78 Nature 2.5 160 40 0,400 ; box 100 100
G160X2.5N 78 black RAL 9005 2.5 160 40 0,526 ; box 100 100
G160X2.5/M 78 Nature 2.5 160 40 0,492 1,000 1,000
G160X2.5N/M 78 black RAL 9005 2.5 160 40 0,483 ; box 1,000 1,000
G200X2.5 78 Nature 2.5 200 53 0,647 ; box 100 100
G200X2.5N 78 black RAL 9005 2.5 200 53 0,638 ; box 100 100
G200X2.5/M 78 Nature 2.5 200 53 0,640 ; box 1,000 1,000
G200X2.5N/M 78 black RAL 9005 2.5 200 53 0,615 ; box 1,000 1,000
G250X2.8 137 Nature 2.8 250 65 1,040 ; box 100 100
G250X2.8N 137 black RAL 9005 2.8 250 65 1,007 ; box 100 100
G300X2.8 137 Nature 2.8 300 76 1,180 ; box 100 100
G300X2.8N 137 black RAL 9005 2.8 300 76 1,180 ; box 100 100
G120X3.6 176 Nature 3.6 120 30 0,660 ; box 100 100
G120X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 120 30 0,650 ; box 100 100
G140X3.6 176 Nature 3.6 140 33 0,740 ; box 100 100
G140X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 140 33 0,771 ; box 100 100
G140X3.6N/M 176 black RAL 9005 3.6 140 33 0,699 ; box 1,000 1,000
G140X3.6/M 176 Nature 3.6 140 33 0,707 ; box 1,000 1,000
G150X3.6 176 Nature 3.6 150 35 0,800 ; box 100 100
G150X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 150 35 0,820 ; box 100 100
G180X3.6 176 Nature 3.6 180 44 0,985 ; box 100 100
G180X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 180 44 0,938 ; box 100 100
G200X3.6 176 Nature 3.6 200 53 1,100 ; box 100 100
G200X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 200 53 1,080 ; box 100 100
G200X3.6/M 176 Nature 3.6 200 53 1,021 ; box 1,000 1,000
G200X3.6N/M 176 black RAL 9005 3.6 200 53 0,935 ; box 1,000 1,000
G250X3.6 176 Nature 3.6 250 65 1,280 ; box 100 100
G250X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 250 65 1,303 ; box 100 100
G300X3.6 176 Nature 3.6 300 76 1,600 ; box 100 100
G300X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 300 76 1,562 ; box 100 100
G300X3.6/M 176 Nature 3.6 300 76 1,525 ; box 1,000 1,000
G300X3.6N/M 176 black RAL 9005 3.6 300 76 1,531 ; box 1,000 1,000
G370X3.6 176 Nature 3.6 370 102 1,800 ; box 100 100
G370X3.6N 176 black RAL 9005 3.6 370 102 1,924 ; box 100 100
G120X4.8 216 Nature 4.8 120 24 0,956 ; box 100 100
G120X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 120 24 0,980 ; box 100 100
G160X4.8 216 Nature 4.8 160 38 1,310 ; box 100 100
G160X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 160 38 1,277 ; box 100 100
G190X4.8 216 Nature 4.8 190 46 1,363 ; box 100 100
G190X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 190 46 1,408 ; box 100 100
G190X4.8/M 216 Nature 4.8 190 46 1,538 ; box 1,000 1,000
G190X4.8N/M 216 black RAL 9005 4.8 190 46 1,436 ; box 1,000 1,000
G200X4.8 216 Nature 4.8 200 50 1,370 ; box 100 100
G200X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 200 50 1,445 ; box 100 100
G200X4.8/M 216 Nature 4.8 200 50 1,455 1,000 1,000
G200X4.8N/M 216 black RAL 9005 4.8 200 50 1,385 ; box 1,000 1,000
G250X4.8 216 Nature 4.8 250 60 0,175 ; box 100 100
G250X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 250 60 1,846 ; box 100 100
G250X4.8/M 216 Nature 4.8 250 60 1,814 ; box 1,000 1,000
G250X4.8N/M 216 black RAL 9005 4.8 250 60 1,800 ; box 1,000 1,000
G280X4.8 216 Nature 4.8 280 70 1,969 ; box 100 100
G280X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 280 70 2,116 ; box 100 100
G300X4.8 216 Nature 4.8 300 76 2,195 ; box 100 100
G300X4.8N 215 black RAL 9005 4.8 300 76 2,200 ; box 100 100
G370X4.8 216 Nature 4.8 370 102 2,600 ; box 100 100
G370X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 370 102 2,600 ; box 100 100
G390X4.8 216 Nature 4.8 390 105 2,570 ; box 100 100
G390X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 390 105 2,565 ; box 100 100
G430X4.8 216 Nature 4.8 430 110 3,237 ; box 100 100
G430X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 430 110 3,286 ; box 100 100
G450X4.8 216 Nature 4.8 450 116 3,500 ; box 100 100
G450X4.8N 216 black RAL 9005 4.8 450 116 3,421 ; box 100 100
G530X4.8 216 Nature 4.8 530 140 3,886 ; box 100 100
G530X4.8N 216 Nature 4.8 530 140 3,906 ; box 100 100
G150X7.6 539 Nature 7.6 150 33 2,452 ; box 100 100
G150X7.6N 539 black RAL 9005 7.6 150 33 2,165 ; box 100 100
G200X7.6 539 Nature 7.6 200 50 3,067 ; box 100 100
G200X7.6N 539 black RAL 9005 7.6 200 50 3,000 ; box 100 100
G250X7.6 539 Nature 7.6 250 65 3,554 ; box 100 100
G250X7.6N 539 black RAL 9005 7.6 250 65 3,655 ; box 100 100
G300X7.6 539 Nature 7.6 300 76 4,014 ; box 100 100
G300X7.6N 539 black RAL 9005 7.6 300 76 4,300 ; box 100 100
G370X7.6 539 Nature 7.6 370 102 4,850 ; box 100 100
G370X7.6N 539 black RAL 9005 7.6 370 102 4,700 ; box 100 100
G430X7.6 539 Nature 7.6 430 125 6,400 ; box 100 100
G430X7.6N 539 black RAL 9005 7.6 430 125 6,420 ; box 100 100
G530X7.6 539 Nature 7.6 530 140 7,900 ; box 100 100
G530X7.6N 539 black RAL 9005 7.6 530 140 8,123 ; box 100 100
G430X9.0 784 Nature 9 430 110 7,646 ; box 100 100
G430X9.0N 784 black RAL 9005 9 430 110 7,750 ; box 100 100
G530X9.0 784 Nature 9 530 140 3,600 ; box 100 100
G530X9.0N 784 black RAL 9005 9 530 140 9,515 ; box 100 100
G710X9.0 784 Nature 9 710 190 12,800 ; box 100 100
G710X9.0N 784 black RAL 9005 9 710 190 ; box 100 100
G780X9.0 784 Nature 9 780 228 14,250 ; box 100 100
G780X9.0N 784 black RAL 9005 9 780 228 ; box 100 100
G830X9.0 784 Nature 9 830 239 6,050 ; box 100 100
G830X9.0N 784 black RAL 9005 9 830 239 ; box 100 100
G920X9.0 784 Nature 9 920 263 6,100 ; box 100 100
G920X9.0N 784 black RAL 9005 9 920 263 ; box 100 100
G1020X9.0 784 Nature 9 1020 295 6,150 ; box 100 100
G1020X9.0N 784 black RAL 9005 9 1020 295 6,150 ; box 100 100
G1220X9.0 784 Nature 9 1220 365 20,000 ; box 100 100
G1220X9.0N 784 black RAL 9005 9 1220 365 20,000 ; box 100 100
G230X12.6 1127 Nature 12.6 230 50 6,250 ; box 100 100
G230X12.6N 1127 black RAL 9005 12.6 230 50 7,652 ; box 100 100
G380X12.6 1127 Nature 12.6 380 106 11,489 ; box 100 100
G480X12.6 1127 Nature 12.6 480 120 13,767 ; box 100 100
G480X12.6N 1127 black RAL 9005 12.6 480 120 ; box 100 100
G580X12.6 1127 Nature 12.6 580 152 16,400 ; box 100 100
G580X12.6N 1127 black RAL 9005 12.6 580 152 ; box 100 100
G730X12.6 1127 Nature 12.6 730 204 20,618 ; box 100 100
G730X12.6N 1127 black RAL 9005 12.6 730 204 ; box 100 100
G880X12.6 1127 Nature 12.6 880 248 6,500 ; box 100 100
G880X12.6N 1127 black RAL 9005 12.6 880 248 ; box 100 100
G1030X12.6 1127 Nature 12.6 1030 295 6,550 ; box 100 100
G1030X12.6N 1127 black RAL 9005 12.6 1030 295 ; box 100 100

Suivez-nous

Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé

Service d'impression d'étiquettes

Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes

1. Données utilisateur

2. Raison sociale

3. Type d'impression

4. Spécifications étiquette

Orientation

Dimension étiquette

A x B mm

5. Spécifications graphisme

Dimension graphisme

H x W mm

Position graphisme

X x Y mm

6. Demander des données