1022 1020
Galerie
1022 1020
Certifications et homologations
-
UL (cULus)
Caractéristiques
Température minimale de fonctionnement
-50 °C
Température maximale de fonctionnement
125 °C
Nombre de trous sur la plage
1
Traitement de surface
étamage
Géométrie de sertissage
indentation
Matériau du corps conducteur
Cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95%
Recuit
Yes
Fût brasé
Yes
1022 1020
Poids et dimensions | Logistique | Classification et classement des données | Certifications | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo
tipo |
Diamètre de la vis
Diamètre de la vis |
ØD [mm]
ØD [mm] |
B [mm]
B [mm] |
N [mm]
N [mm] |
M [mm]
M [mm] |
I [mm]
I [mm] |
Plage de section du câble [mm²]
Plage de section du câble [mm²] |
L [mm]
L [mm] |
A [mm]
A [mm] |
Ø [mm]
Ø [mm] |
Longueur de dénudage du câble [mm]
Longueur de dénudage du câble [mm] |
Ø1 [mm]
Ø1 [mm] |
Unité dans emballage minimum [pce]
Unité dans emballage minimum [pce] |
Unité dans emballage standard [pce]
Unité dans emballage standard [pce] |
code douanier
code douanier |
Conforme ROHS
Conforme ROHS |
Standard UL
Standard UL |
102010/12 | M6 | 6.5 | 11 | 5.5 | 10 | 14.8 | 0.5 ÷ 1 | 20.3 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | Yes | |||||
102023/12 | M12 | 13 | 15 | 7.5 | 12.2 | 17 | 1.5 ÷ 2.5 | 24.5 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | Yes | |||||
102000 | M2,5 | 2.7 | 6 | 3 | 6 | 10.8 | 0.5 ÷ 1 | 13.8 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | Yes | |||||
102002 | M3 | 3.2 | 6 | 3 | 6 | 10.8 | 0.5 ÷ 1 | 13.8 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | Yes | |||||
102004 | M3.5 | 3.7 | 6 | 3 | 6 | 10.8 | 0.5 ÷ 1 | 13.8 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | Yes | |||||
102006 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 7 | 11.8 | 0.5 ÷ 1 | 15.8 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102008 | M5 | 5.3 | 10 | 5 | 8 | 12.8 | 0.5 ÷ 1 | 17.8 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102010 | M6 | 6.5 | 11 | 5.5 | 10 | 14.8 | 0.5 ÷ 1 | 20.3 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102011 | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 12.2 | 17 | 0.5 ÷ 1 | 23 | 4.8 | 1.6 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102012 | M3 | 3.2 | 6 | 3 | 6 | 10.8 | 1.5 ÷ 2.5 | 13.8 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | Yes | |||||
102014 | M3.5 | 3.7 | 6 | 3 | 6 | 10.8 | 1.5 ÷ 2.5 | 13.8 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | Yes | |||||
102016 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 7 | 11.8 | 1.5 ÷ 2.5 | 15.8 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102018 | M5 | 5.3 | 10 | 5 | 9 | 13.8 | 1.5 ÷ 2.5 | 18.8 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102020 | M6 | 6.5 | 11 | 5.5 | 11 | 15.8 | 1.5 ÷ 2.5 | 21.3 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102022 | M8 | 8.4 | 14 | 7 | 12 | 16.8 | 1.5 ÷ 2.5 | 23.8 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102023 | M10 | 10.5 | 15 | 7.5 | 12.2 | 17 | 1.5 ÷ 2.5 | 24.5 | 4.8 | 2.3 | 5.28 | 85369010 | Yes | ||||
102024 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 ÷ 6 | 18 | 6 | 3.6 | 6.6 | 50 | 1000 | 85369010 | Yes | ||
102025 | M3 | 3.2 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4 ÷ 6 | 18 | 6 | 3.6 | 6.6 | Yes | |||||
102026 | M5 | 5.3 | 10 | 5 | 9 | 15 | 4 ÷ 6 | 20 | 6 | 3.6 | 6.6 | 85369010 | Yes | ||||
102028 | M6 | 6.5 | 11 | 5.5 | 10 | 16 | 4 ÷ 6 | 21.5 | 6 | 3.6 | 6.6 | 85369010 | Yes | ||||
102030 | M8 | 8.4 | 14 | 7 | 13 | 19 | 4 ÷ 6 | 26 | 6 | 3.6 | 6.6 | 85369010 | Yes | ||||
102032 | M10 | 10.5 | 18 | 9 | 15 | 21 | 4 ÷ 6 | 30 | 6 | 3.6 | 6.6 | 85369010 | Yes | ||||
102033 | M12 | 13 | 18 | 9 | 15 | 21 | 4 ÷ 6 | 30 | 6 | 3.6 | 6.6 | Yes | |||||
102034 | M4 | 4.3 | 10 | 5 | 8 | 16 | 10 ÷ 10 | 21 | 8 | 4.5 | 8.8 | 85369010 | Yes | ||||
102036 | M5 | 5.3 | 10 | 5 | 8 | 16 | 10 ÷ 10 | 21 | 8 | 4.5 | 8.8 | 6.4 | 85369010 | Yes | |||
102038 | M6 | 6.5 | 11 | 5.5 | 9 | 17 | 10 ÷ 10 | 22.5 | 8 | 4.5 | 8.8 | 7.6 | 50 | 1000 | 85369010 | Yes | |
102040 | M8 | 8.4 | 14 | 7 | 12 | 20 | 10 ÷ 10 | 27 | 8 | 4.5 | 8.8 | 9.5 | 85369010 | Yes | |||
102042 | M10 | 10.5 | 18 | 9 | 13 | 21 | 10 ÷ 10 | 30 | 8 | 4.5 | 8.8 | 85369010 | Yes | ||||
102044 | M12 | 13 | 22 | 11 | 15 | 23 | 10 ÷ 10 | 34 | 8 | 4.5 | 8.8 | 85369010 | Yes | ||||
102045 | M4 | 4.3 | 11 | 5.5 | 10 | 20 | 16 ÷ 16 | 25.5 | 10 | 5.8 | 11 | Yes | |||||
102046 | M5 | 5.3 | 11 | 5.5 | 10 | 20 | 16 ÷ 16 | 25.5 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 85369010 | Yes | |||
102048 | M6 | 6.5 | 11 | 5.5 | 10 | 20 | 16 ÷ 16 | 25.5 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 85369010 | Yes | |||
102050 | M8 | 8.4 | 14 | 7 | 12 | 22 | 16 ÷ 16 | 29 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 85369010 | Yes | |||
102052 | M10 | 10.5 | 18 | 9 | 14 | 24 | 16 ÷ 16 | 33 | 10 | 5.8 | 11 | 8.2 | 85369010 | Yes | |||
102054 | M12 | 13 | 22 | 11 | 16 | 26 | 16 ÷ 16 | 37 | 10 | 5.8 | 11 | 85369010 | Yes | ||||
102200 | M2 | 2.2 | 5 | 2.5 | 5.9 | 10 | 0.1 ÷ 0.5 | 12.5 | 4.1 | 1.2 | 4.51 | 85369010 | Yes | ||||
102201 | M2,5 | 2.7 | 5 | 2.5 | 5.9 | 10 | 0.1 ÷ 0.5 | 12.5 | 4.1 | 1.2 | 4.51 | 85369010 | |||||
102202 | M3 | 3.2 | 5 | 2.5 | 5.9 | 10 | 0.1 ÷ 0.5 | 12.5 | 4.1 | 1.2 | 4.51 | Yes | 486A-486B | ||||
102204 | M3.5 | 3.7 | 6 | 3 | 7.9 | 12 | 0.1 ÷ 0.5 | 15 | 4.1 | 1.2 | 4.51 | Yes | 486A-486B | ||||
102206 | M4 | 4.3 | 6.5 | 3.25 | 7.9 | 12 | 0.1 ÷ 0.5 | 15.25 | 4.1 | 1.2 | 4.51 | Yes | 486A-486B | ||||
102208 | M5 | 5.3 | 8 | 4 | 7.9 | 12 | 0.1 ÷ 0.5 | 16 | 4.1 | 1.2 | 4.51 | Yes | 486A-486B |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
View more
View more
products ()
news ()
corporate ()
results
for
results
for
No results
Can't find results with these keywords

View Cembre group website
cembre.com

Look at products catalog
products.cembre.com

Log into Cembre group reserved area
my.cembre.com