9210.M
PLAQUES D'ENTRÉE DE CÂBLES CIRCULAIRES MULTI-MEMBRANES, CADRE RIGIDE
Galerie
9210.M
PLAQUES D'ENTRÉE DE CÂBLES CIRCULAIRES MULTI-MEMBRANES, CADRE RIGIDE
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Plage de la température d'utilisation (statique)
-40 ÷ 100 °C
Présence du contre-écrou
Oui
Couleur
gris
Présence de joint surmoulé
Oui
Matériau
Polypropylène + Fibre de verre
Sans silicone
Oui
Sans halogène
Oui
Matériau du joint surmoulé
Élastomère TPE
Longueur du filetage depuis le côté de l'insertion dans le tableau
14 mm
Profondeur
22.2 mm
Unité dans emballage minimum
10 PCE
Unité dans emballage standard
10 PCE
code douanier
39269097
Certification EN 45545-2(R22)
HL2 [R22]
Certification EN 45545-2(R23)
HL3 [R23]
Classe d'inflammabilité suivant UL 94
V0
Type NEMA
1 (NEMA); 12 (NEMA)
Indice de protection IP
IP65
9210.M
| Informations techniques | Poids et dimensions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | Nombre de câbles pouvant être introduits | Nombre de câbles par plage de diamètre de câble | Plage du diamètre du logement du câble [mm] | ØF [mm] | H [mm] | L [mm] | Poids net en fonctionnement [g] |
| 9210.M32/4 | M32x1.5 | 4 | 3 [3-6.5]; 1 [7.5-12] | 3 - 12 | 32.5 | 44 | 44 | 14 |
| 9210.M32/4-2 | M32x1.5 | 4 | 4 [5-9.5] | 5 - 9.5 | 32.5 | 44 | 44 | 14 |
| 9210.M32/7 | M32x1.5 | 7 | 7 [3-6.5] | 3 - 6.5 | 32.5 | 44 | 44 | 14 |
| 9210.M40/8 | M40x1.5 | 8 | 4 [4.8-10.2]; 4 [3-6.5] | 3 - 10.2 | 40.5 | 52 | 52 | 18 |
| 9210.M50/8 | M50x1.5 | 8 | 5 [4.8-10.2]; 3 [7.5-12] | 4.8 - 12 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M50/10 | M50x1.5 | 10 | 7 [3-6.5]; 2 [4.8-10.2]; 1 [16-22] | 3 - 22 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M50/12 | M50x1.5 | 12 | 4 [3-6.5]; 8 [4.8-10.2] | 3 - 10.2 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M50/19 | M50x1.5 | 19 | 19 [3-6.5] | 3 - 6.5 | 50.5 | 62 | 62 | 25 |
| 9210.M63/9 | M63x1.5 | 9 | 1 [3-6.5]; 3 [4.8-10.2]; 4 [9-16.2]; 1 [16-22] | 3 - 22 | 64 | 75 | 75 | 34 |
| 9210.M63/13 | M63x1.5 | 13 | 4 [3-6.5]; 4 [4.8-10.2]; 5 [9-16.2] | 3 - 16.2 | 64 | 75 | 75 | 34 |
| 9210.M63/14 | M63x1.5 | 14 | 14 [4.8-10.2] | 4.8 - 10.5 | 64 | 75 | 75 | 34 |
| 9210.M63/35 | M63x1.5 | 35 | 35 [3-6.5] | 3 - 6.5 | 64 | 75 | 75 | 34 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale