EK
Galerie
EK
Caractéristiques communes au tableau.
Caractéristiques
Détails par type dans la section extensible ci-dessous.
Matériau
alliage aluminium-magnésium
EK
| Informations techniques | Poids et dimensions | ||
|---|---|---|---|
| tipo | Traitement de surface | Plage de section du câble [mm²] | L [m] |
| EK110ALMG-25 | 110 | 25 | |
| EK110ALMG-50 | 110 | 50 | |
| EK110ALMG-250 | 110 | 250 | |
| EK110ALMG-500 | 110 | 500 | |
| EK110ALMG-1000 | 110 | 1000 | |
| EK75ALMGST-1 | étamage | 75 | 1 |
| EK75ALMGST-25 | étamage | 75 | 25 |
| EK75ALMGST-50 | étamage | 75 | 50 |
| EK75ALMGST-250 | étamage | 75 | 250 |
| EK75ALMGST-500 | étamage | 75 | 500 |
| EK75ALMGST-1000 | étamage | 75 | 1000 |
| EK100ALMGST-1 | étamage | 100 | 1 |
| EK100ALMGST-25 | étamage | 100 | 25 |
| EK100ALMGST-50 | étamage | 100 | 50 |
| EK100ALMGST-250 | étamage | 100 | 250 |
| EK100ALMGST-500 | étamage | 100 | 500 |
| EK100ALMGST-1000 | étamage | 100 | 1000 |
| EK110ALMGST-1 | étamage | 110 | 1 |
| EK110ALMGST-25 | étamage | 110 | 25 |
| EK110ALMGST-50 | étamage | 110 | 50 |
| EK110ALMGST-250 | étamage | 110 | 250 |
| EK110ALMGST-500 | étamage | 110 | 500 |
| EK110ALMGST-1000 | étamage | 110 | 1000 |
| EK75ALMGST-500HF | étamage | 75 | 500 |
| EK75ALMGST1000HF | étamage | 75 | 1000 |
| EK110ALMGST-1HF | étamage | 110 | 1 |
| EK110ALMGST-25HF | étamage | 110 | 25 |
| EK110ALMGST-50HF | étamage | 110 | 50 |
| EK110ALMGST250HF | étamage | 110 | 250 |
| EK110ALMGST500HF | étamage | 110 | 500 |
| EK110ALMGST1000H | étamage | 110 | 1000 |
Suivez-nous
Abonnez-vous à la newsletter CEMBRE et restez informé
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale
Service d'impression d'étiquettes
Veuillez remplir le formulaire et suivre les instructions pour demander le service d’impression d’étiquettes
Merci, votre demande a bien été envoyée
Vous serez bientôt contacté par notre équipe commerciale