MG-TAP PLATEN VOOR KABELS EN COMPONENTEN
KABEL- EN ONDERDELENLABELS, VOORBEDRUKT, HARD PVC
Galerij
MG-TAP
KABEL- EN ONDERDELENLABELS, VOORBEDRUKT, HARD PVC
Certificeringen & goedkeuringen
-
UL (cURus)
Beschrijving
MG-TAP legends are particularly versatile for identifying cables, conduit, push buttons, machinery, components, etc.
Lees alles
Sluiten
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-30 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
60 °C
Materiaal
Stijf PVC
Siliconenvrij
Yes
Customs code
39204910
Zelfdovingsklasse volgens UL 94
V0
MG-TAP
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 | CEI EN 60464-2 | EN ISO 4892-2 | DIN 30643 | EN ISO 9227 |
| 47090N | wit | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47040N | geel | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47046 | geel | 44 | 4 | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 11000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47047 | geel | 20 | 4 | 0.5 | 18 | 27 | 1000 | 1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47747 | geel | 9 | 3 | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | 450 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47020N | rood | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47010N | zwart | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47060N | blauw | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47050N | groen | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47051NSGN | siemens groen | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47707GY | grijs | 9 | 3 | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | 450 | Yes | Yes | Yes | |||
| 47797 | wit | 9 | 3 | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | 450 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47091N | wit | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 4200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47794 | wit | 12 | 0.5 | 27 | 600 | 600 | Yes | Yes | ||||||
| 47795 | wit | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27.7 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47041N | geel | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47745 | geel | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27.7 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47705GY | grijs | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27.7 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47704GY | grijs | 12 | 0.5 | 27 | 600 | 600 | Yes | |||||||
| 47000NGY | grijs | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47001NGY | grijs | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47002NGY | grijs | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 2100 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47004GY | grijs | 24 | 4 | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1200 | 1200 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47006GY | grijs | 44 | 4 | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 2200 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47007GY | grijs | 20 | 4 | 0.5 | 18 | 27 | 1000 | 1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47700GY | grijs | 56 | 4 | 0.5 | 6.4 | 27.3 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47701GY | grijs | 24 | 4 | 0.5 | 16.3 | 27.3 | 1200 | 1200 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47021N | rood | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47011N | zwart | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47051N | groen | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47061N | blauw | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47003GY | grijs | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47013 | zwart | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47092N | wit | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 2100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47042N | geel | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47022N | rood | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47012N | zwart | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 2100 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47062N | blauw | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47052N | groen | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47093 | wit | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47043 | geel | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 47023 | rood | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47063 | blauw | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47053 | groen | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47094 | wit | 24 | 4 | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1200 | 1200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47014 | zwart | 24 | 4 | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1200 | 1200 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47016 | zwart | 44 | 4 | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 2200 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47026 | rood | 44 | 4 | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 11000 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47096 | wit | 44 | 4 | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 2200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47017 | zwart | 20 | 4 | 0.5 | 18 | 27 | 1000 | 1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47027 | rood | 20 | 4 | 0.5 | 18 | 27 | 1000 | 5000 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 47097 | wit | 20 | 4 | 0.5 | 18 | 27 | 1000 | 1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47098 | wit | 21 | 3 | 0.5 | 15 | 32 | 1050 | 1050 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47198 | wit | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 43 | 700 | 700 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47790 | wit | 56 | 4 | 0.5 | 6.4 | 27.3 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47791 | wit | 24 | 4 | 0.5 | 16.3 | 27.3 | 1200 | 1200 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ETIKET PRINTSERVICE
Moet u uw etiketten aanpassen? Neem contact met ons op!
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden