MG-KMP ZELFKLEVENDE KABELMARKERINGEN
ZELFKLEVENDE KABELMERKERS, ON BOARD, VOORGESNEDEN, POLYOLEFINE, SILICONENVRIJ, HALOGEENVRIJ
Galerij
MG-KMP
ZELFKLEVENDE KABELMERKERS, ON BOARD, VOORGESNEDEN, POLYOLEFINE, SILICONENVRIJ, HALOGEENVRIJ
Certificeringen & goedkeuringen
-
UL (cURus)
Beschrijving
MG-KMP wraparound cable markers are suitable for identifying large diameter cables, tubes and conduit. MARKINGENIUS® printing is exceptionally clear and legible and is protected from chemical and atmospheric agents.
Lees alles
Sluiten
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-70 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
140 °C
Minimale applicatietijd
10 °C
Maximale applicatietijd
40 °C
Type hechtmiddel
Lijm op acrylbasis
Materiaal
Polyolefine
Siliconenvrij
Yes
Halogeenvrij
Yes
Dikte
0.06 mm
Customs code
39199080
Interne test Cembre
Yes
CEI EN 60950-1
Yes
CEI EN 61010-1 ed.2
Yes
EN ISO 4892-2
Yes
CEI 16-7
Yes
MG-KMP019
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
2 ÷ 3
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49962-013 | wit | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1500 | 1500 | Yes | Yes |
| 49462-013 | geel | 30 | 6 | 19 | 13 | 13 | 9 | 1500 | 1500 | Yes | Yes |
MG-KMP025
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
2.6 ÷ 4.1
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49956-015 | wit | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1200 | 1200 | Yes | Yes |
| 49456-015 | geel | 24 | 6 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1200 | 1200 | Yes | Yes |
| 49956-023 | wit | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | 800 | Yes | Yes |
| 49456-023 | geel | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 9 | 800 | 2400 | Yes | Yes |
MG-KMP038
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
4.3 ÷ 7
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49950-015 | wit | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Yes |
| 49450-015 | geel | 18 | 6 | 38 | 15 | 15 | 10 | 900 | 900 | Yes | Yes |
| 49950-023 | wit | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Yes |
| 49450-023 | geel | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | Yes | Yes |
| 49250-023 | rood | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
| 49550-023 | groen | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
| 49650-023 | blauw | 12 | 4 | 38 | 23 | 23 | 10 | 600 | 600 | ||
MG-KMP050
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
6 ÷ 10
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49951-012 | wit | 14 | 7 | 50 | 12 | 12 | 15 | 700 | 700 | Yes | Yes |
| 49951-015 | wit | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 600 | Yes | Yes |
| 49451-015 | geel | 12 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 | 600 | 1800 | Yes | Yes |
| 49951-023 | wit | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 400 | Yes | Yes |
| 49451-023 | geel | 8 | 4 | 50 | 23 | 23 | 15 | 400 | 1200 | Yes | Yes |
MG-KMP062
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
6.5 ÷ 12
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49958-012 | wit | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | 700 | Yes | Yes |
| 49458-012 | geel | 14 | 7 | 62 | 12 | 12 | 18 | 700 | 700 | Yes | Yes |
MG-KMP068
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
7 ÷ 13
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49959-040 | wit | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Yes |
| 49459-040 | geel | 4 | 2 | 68 | 40 | 40 | 22 | 200 | 200 | Yes | Yes |
MG-KMP075
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
8 ÷ 14
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49952-015 | wit | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Yes |
| 49452-015 | geel | 6 | 6 | 75 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Yes |
| 49952-023 | wit | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes |
| 49452-023 | geel | 4 | 4 | 75 | 23 | 23 | 25 | 200 | 600 | Yes | Yes |
MG-KMP080
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
10 ÷ 17
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49964-047 | wit | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
| 49464-047 | geel | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
| 49264-047 | rood | 2 | 2 | 80 | 47 | 47 | 25 | 100 | 100 | ||
MG-KMP082
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
10.5 ÷ 18
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49954-050 | wit | 2 | 1 | 82 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | Yes | Yes |
MG-KMP092
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
11 ÷ 19
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49965-080 | wit | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | 50 | Yes | Yes |
| 49465-080 | geel | 1 | 1 | 92 | 80 | 80 | 20 | 50 | 50 | Yes | Yes |
MG-KMP100
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
12 ÷ 20
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49953-015 | wit | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 900 | Yes | Yes |
| 49453-015 | geel | 6 | 6 | 100 | 15 | 15 | 25 | 300 | 300 | Yes | Yes |
| 49953-023 | wit | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes |
| 49453-023 | geel | 4 | 4 | 100 | 23 | 23 | 25 | 200 | 200 | Yes | Yes |
MG-KMP135
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
20 ÷ 25
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Kleur | elementen per kaart | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Certificering UL 969 |
| 49455-050 | geel | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Yes |
| 49555-050 | groen | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | |
| 49955-050 | wit | 2 | 2 | 135 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Yes | Yes |
ETIKET PRINTSERVICE
Moet u uw etiketten aanpassen? Neem contact met ons op!
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden