KM-ROLL-PET ZELFKLEVENDE KABELMARKERINGEN
ZELFKLEVENDE KABELMARKERS, VOORGESNEDEN, OP ROL, POLYESTER
Galerij
KM-ROLL-PET
ZELFKLEVENDE KABELMARKERS, VOORGESNEDEN, OP ROL, POLYESTER
Certificeringen & goedkeuringen
-
UL (cURus)
Beschrijving
KM-ROLL-PET wraparound cable markers are suitable for labelling even large diameter cables and conduits. The increased label thickness increases the handling and flexibility of the material, making it easier to apply to the cable.
Lees alles
Sluiten
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-40 °C
Minimale applicatietijd
10 °C
Maximale applicatietijd
40 °C
Type hechtmiddel
Lijm op acrylbasis
Materiaal
Polyester PET
Halogeenvrij
Yes
Customs code
39199080
KM-ROLL019-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
2 ÷ 3
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58462-013N | 130 | geel | 1400 | 19 | 13 | 13 | 9 | 35 | 7000 | 7000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58962-013N | 130 | wit | 1400 | 19 | 13 | 13 | 9 | 35 | 7000 | 7000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL025-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
2.6 ÷ 4.1
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58955-015N | 130 | wit | 1700 | 25 | 15 | 15 | 9 | 51 | 8500 | 8500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58955-023N | 130 | wit | 1700 | 25 | 23 | 23 | 9 | 51 | 6800 | 6800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58655-015N | 125 | blauw | 1700 | 0.08 | 25 | 15 | 15 | 9 | 51 | 8500 | 8500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58455-015N | 130 | geel | 1700 | 25 | 15 | 15 | 9 | 51 | 8500 | 8500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58455-023N | 130 | geel | 1700 | 25 | 23 | 23 | 9 | 51 | 6800 | 6800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
KM-ROLL038-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
4.3 ÷ 7
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58950-015N | 130 | wit | 1200 | 38 | 15 | 15 | 10 | 56 | 6000 | 6000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58950-023N | 130 | wit | 1200 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58650-023N | 130 | blauw | 1200 | 0.08 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58250-023N | 130 | rood | 1200 | 0.08 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58450-015N | 130 | geel | 1200 | 38 | 15 | 15 | 10 | 56 | 6000 | 6000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58450-023N | 130 | geel | 1200 | 38 | 23 | 23 | 10 | 56 | 4800 | 4800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
KM-ROLL050-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
6 ÷ 10
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58951-015N | 130 | wit | 900 | 50 | 15 | 15 | 15 | 54.7 | 4500 | 4500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58951-023N | 130 | wit | 900 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58551-023N | 130 | groen | 900 | 0.08 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58251-023N | 130 | rood | 900 | 0.08 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58351-023N | 130 | oranje | 900 | 0.08 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58651-023N | 130 | blauw | 900 | 0.08 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | ||||||||
| 58451-015N | 130 | geel | 900 | 50 | 15 | 15 | 15 | 54.7 | 4500 | 4500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 58451-023N | 130 | geel | 900 | 50 | 23 | 23 | 15 | 54.7 | 3600 | 3600 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
KM-ROLL062-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
6.5 ÷ 12
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58958-012N | 130 | wit | 834 | 0.08 | 62 | 12 | 12 | 18 | 59.2 | 5000 | 5000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL068-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
7 ÷ 13
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58959-040N | 130 | wit | 750 | 68 | 40 | 40 | 22 | 56.2 | 1500 | 1500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL075-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
8 ÷ 14
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58952-015N | 130 | wit | 600 | 75 | 15 | 15 | 25 | 48.6 | 3000 | 3000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58952-023N | 130 | wit | 600 | 75 | 23 | 23 | 25 | 48.6 | 2400 | 2400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58652-023N | 130 | blauw | 600 | 75 | 23 | 23 | 25 | 48.6 | 2400 | 2400 | ||||||||
| 58452-015N | 130 | geel | 600 | 75 | 15 | 15 | 25 | 48.6 | 3000 | 3000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58452-023N | 130 | geel | 600 | 75 | 23 | 23 | 25 | 48.6 | 2400 | 2400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL080-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
10 ÷ 17
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58964-047N | 130 | wit | 625 | 0.08 | 80 | 47 | 47 | 25 | 53.7 | 1250 | 1250 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL092-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
11 ÷ 19
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58465-080N | 130 | geel | 500 | 0.08 | 92 | 80 | 80 | 20 | 49 | 500 | 500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58965-080N | 130 | wit | 500 | 0.08 | 92 | 80 | 80 | 20 | 49 | 500 | 500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL100-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
12 ÷ 20
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58953-015N | 130 | wit | 480 | 100 | 15 | 15 | 25 | 49.4 | 2400 | 2400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58953-023N | 130 | wit | 480 | 100 | 23 | 23 | 25 | 49.4 | 1920 | 1920 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58953-050N | 130 | wit | 500 | 100 | 50 | 50 | 25 | 53 | 1000 | 1000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58453-015N | 130 | geel | 480 | 100 | 15 | 15 | 25 | 49.4 | 2400 | 2400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58453-023N | 130 | geel | 480 | 100 | 23 | 23 | 25 | 49.4 | 1920 | 1920 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL135-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
20 ÷ 25
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58954-015N | 130 | wit | 350 | 135 | 15 | 15 | 25 | 49.6 | 1750 | 1750 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58954-023N | 130 | wit | 350 | 135 | 23 | 23 | 25 | 49.6 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58454-015N | 130 | geel | 350 | 135 | 15 | 15 | 25 | 49.6 | 1750 | 1750 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 58454-023N | 130 | geel | 350 | 135 | 23 | 23 | 25 | 49.6 | 1400 | 1400 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
KM-ROLL138-PET
Diameterbereik van de zitting van de kabel [mm]
15 ÷ 30
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Maximale bedrijfstemperatuur [°c] | Kleur | aantal regels | S [mm] | breedte [mm] | L [mm] | Basis van het bedrukbare gebied [mm] | Hoogte van het bedrukbare gebied [mm] | lengte rol [m] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant | Interne test Cembre | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1 ed.2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 58961-038N | 130 | wit | 400 | 0.08 | 138 | 38 | 38 | 38 | 57.6 | 800 | 800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ETIKET PRINTSERVICE
Moet u uw etiketten aanpassen? Neem contact met ons op!
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden