CL OOGOOG MET KLEURCODERING
KLEURGECODEERDE KABELSCHOEN MET LANGE HALS VOOR KOPEREN GELEIDERS
Galerij
CL
KLEURGECODEERDE KABELSCHOEN MET LANGE HALS VOOR KOPEREN GELEIDERS
Certificeringen & goedkeuringen
-
UL (cULus)
Beschrijving
De kleurgecodeerde kabelschoenen van de CL-serie zijn gemaakt van elektrolytisch koper met een zuiverheid van meer dan 99,9%.
Dankzij het gloeien en elektrolytisch vertinnen zijn de connectoren gemakkelijker samen te drukken en beter bestand tegen mechanische belasting.
De kraag is voorzien van een afschuining om het insteken van de geleider in de kabelschoen te vergemakkelijken en uitrekken van de elementaire draden te voorkomen. Het ontbreken van een inspectiegat helpt het binnendringen van vocht en vuil te voorkomen bij gebruik buitenshuis.
De lengte van de kraag is zodanig dat de kabelschoen gemakkelijker in de gereedschapsmatrixen kan worden gestoken, wat de bedrading vereenvoudigt.
Lees alles
Sluiten
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-50 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
150 °C
Aantal gaten op de flap
1
Aanwezigheid vereenvoudigde ingang
Yes
Oppervlaktebehandeling
vertinnen
Maximale bedrijfsspanning
35000 V
Compressiegeometrie
halfrond
Materiaal van het lichaam geleider
Elektrolytisch koper met zuiverheid hoger dan 99,95%
Gloeien
Yes
Customs code
85369010
CL8
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
10
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL8-10 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 31.5 | rood | 2 | 37.5 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 50 | 400 | Yes | ||
| CL8-14 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 32 | rood | 2 | 5 | 7 | 38 | 21 | 4.6 | 24 | 6.8 | 50 | 600 | Yes |
| CL8-38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 36 | rood | 2 | 20 | 35 | 46 | 21 | 5 | 24 | 8.4 | 50 | 400 | Yes |
CL6
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
16
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL6-10 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 34 | blauw | 3 | 40 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 50 | 400 | Yes | ||
| CL6-14 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 34.5 | blauw | 3 | 5 | 7 | 40.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 50 | 400 | Yes |
| CL6-12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 41.5 | blauw | 3 | 40 | 50 | 53.5 | 21 | 5.8 | 24 | 7.9 | 50 | 200 | Yes |
CL4
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
25
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL4-10 | M5 | 5.3 | 12.5 | 6 | 6.5 | 41 | grijs | 4 | 47 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 50 | 400 | Yes | ||
| CL4-14 | M6 | 6.4 | 12.5 | 6 | 7 | 41.5 | grijs | 4 | 5 | 7 | 47.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 50 | 400 | Yes |
| CL4-38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | grijs | 4 | 20 | 35 | 55.5 | 26 | 6.2 | 29 | 8.6 | 50 | 200 | Yes |
| CL4-12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 48.5 | grijs | 4 | 40 | 50 | 60.5 | 26 | 6 | 29 | 10 | 50 | 200 | Yes |
CL3
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
30
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL3-14 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 20 | wit | 5 | 5 | 7 | 26 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | |
| CL3-516 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 43.5 | wit | 5 | 10 | 20 | 51.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | Yes |
| CL3-38 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 45.5 | wit | 5 | 20 | 35 | 55.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | Yes |
| CL3-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 48.5 | wit | 5 | 40 | 50 | 60.5 | 26 | 7 | 29 | 9.3 | 100 | 200 | Yes |
CL2
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
35
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL2-10 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 40 | bruin | 6 | 46 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | |||
| CL2-14 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 40.5 | bruin | 6 | 5 | 7 | 46.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | Yes |
| CL2-516 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 42.5 | bruin | 6 | 10 | 20 | 50.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | Yes |
| CL2-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 47.5 | bruin | 6 | 40 | 50 | 59.5 | 26 | 7.6 | 29 | 10.6 | 50 | 200 | Yes |
CL1
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
40
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL1-10 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 42 | groen | 7 | 48 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 50 | 200 | Yes | ||
| CL1-516 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 44.5 | groen | 7 | 10 | 20 | 52.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 50 | 200 | Yes |
| CL1-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 49.5 | groen | 7 | 40 | 50 | 61.5 | 28 | 8.9 | 31 | 11.7 | 50 | 200 | Yes |
CL1/0
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
50
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL1/0-10 | M5 | 5.3 | 8 | 7 | 8 | 46.5 | roze | 10 | 53.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | |||
| CL1/0-516 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 47.5 | roze | 10 | 10 | 20 | 55.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | Yes |
| CL1/0-38 | M10 | 10.5 | 20 | 10 | 11 | 49.5 | roze | 10 | 20 | 35 | 59.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | Yes |
| CL1/0-12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 52.5 | roze | 10 | 40 | 50 | 64.5 | 30 | 10 | 33 | 13 | 50 | 100 | Yes |
CL2/0
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
70
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL2/0-38 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 57.5 | zwart | 14 | 20 | 35 | 67.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| CL2/0-12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 60.5 | zwart | 14 | 40 | 50 | 72.5 | 36 | 11.3 | 40 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
CL3/0
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
95
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL3/0-12 | M12 | 13.2 | 24 | 12 | 14 | 59.5 | oranje | 16 | 40 | 50 | 71.5 | 36 | 12.4 | 40 | 15.8 | 50 | 100 | Yes |
CL4/0
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
110
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL4/0-38 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 63.5 | paars | 19 | 20 | 35 | 73.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 30 | 60 | Yes |
| CL4/0-12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 66.5 | paars | 19 | 40 | 50 | 78.5 | 40 | 13.5 | 44 | 17.5 | 30 | 60 | Yes |
CL250
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
120
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL250-12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 72 | geel | 24 | 40 | 50 | 84 | 45 | 15.2 | 50 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
CL300
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
150
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL300-12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 84 | wit | 30 | 40 | 50 | 98 | 50 | 16.7 | 55 | 21.5 | 15 | 30 | Yes |
CL350
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
185
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL350-12 | M12 | 13.2 | 33 | 14 | 16 | 84 | rood | 36 | 40 | 50 | 98 | 50 | 17.6 | 55 | 22.3 | 15 | 30 | Yes |
CL400
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
200
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL400-12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 93 | blauw | 37 | 40 | 50 | 107 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 10 | 20 | Yes |
| CL400-58 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 96 | blauw | 37 | 90 | 90 | 113 | 55 | 19.2 | 61 | 24.4 | 10 | 20 | |
CL500
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
240
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL500-12 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 94 | bruin | 48 | 40 | 50 | 108 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
| CL500-58 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 97 | bruin | 48 | 90 | 90 | 114 | 55 | 21.1 | 61 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
CL600
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Bereik kabeldoorsnede [mm²] | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL600-12 | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 114.5 | groen | 60 | 40 | 50 | 128.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 5 | 10 | Yes |
| CL600-58 | 1 | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 116.5 | groen | 60 | 90 | 90 | 135.5 | 70 | 23.7 | 77 | 30.6 | 5 | 10 | Yes |
CL750
Bereik kabeldoorsnede [mm²]
400
| Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | Kleur van de markering van de bus | Index van de matrijs | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| CL750-12 | M12 | 13.2 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | zwart | 76 | 40 | 50 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 5 | 10 | Yes |
| CL750-58 | M16 | 17 | 48 | 19 | 22 | 121.5 | zwart | 76 | 90 | 90 | 140.5 | 70 | 26 | 77 | 33 | 5 | 10 | Yes |
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden