A-2M Angled
OOGLIPPEN, GEBOGEN, TWEEGAATSAANSLUITING, VOOR KOPEREN GELEIDERS
Galerij
A-2M Angled
OOGLIPPEN, GEBOGEN, TWEEGAATSAANSLUITING, VOOR KOPEREN GELEIDERS
Certificeringen & goedkeuringen
-
UL (cULus)
Beschrijving
De 315° en 345° gebogen kabelschoenen van de A-2M serie zijn gemaakt van elektrolytisch koperen buizen met een zuiverheid van meer dan 99,9%.
Dankzij het gloeien en elektrolytisch vertinnen zijn de connectoren gemakkelijker samen te drukken en beter bestand tegen mechanische spanning.
De klep heeft een bevestiging met twee gaten om maximale stabiliteit te garanderen, zelfs onder hevige elektrodynamische spanning.
De kraag is voorzien van een afschuining en een inspectiegat om het insteken van de geleider in de kabelschoen te vergemakkelijken en om uitrekken van de elementaire draden te voorkomen.
De lengte van de kraag is zodanig dat de kabelschoen gemakkelijker in de matrix kan worden gestoken, waardoor de bedrading eenvoudiger wordt.
Lees alles
Sluiten
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-50 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
150 °C
Aanwezigheid inspectiegat
Yes
Aantal gaten op de flap
2
Aanwezigheid vereenvoudigde ingang
Yes
Oppervlaktebehandeling
vertinnen
Compressiegeometrie
zeshoekig; inkeping
Materiaal van het lichaam geleider
Elektrolytisch koper met zuiverheid hoger dan 99,95%
Gloeien
Yes
Customs code
85369010
A-2M Angled
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Certificeringen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | α [°] | Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²] | Bereik kabeldoorsnede (laag getwist) [mm²] | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | Afstand tussen gaten [mm] | Aanhaalmoment (schroef met hoge geleidbaarheid) [nm] | Aanhaalmoment (8,8 klasse schroef) [nm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | ROHS compliant |
| A5-2M8-24-24/345 | 15 | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 100 | 300 | Yes |
| A5-2M12-3029/345 | 15 | 25 | 25 | M12 | 13.2 | 21 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 10.5 | 7 | 12 | 11 | 100 | 200 | |
| A10-2M8-2424/345 | 15 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | Yes |
| A14-2M8-2424/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| A14-2M102426/315 | 45 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |
| A14-2M102426/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | |
| A14-2M123029/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 29 | 40 | 50 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | Yes |
| A19-2M102426/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 24 | 20 | 35 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | |
| A19-2M123029/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes |
| A24-2M8-2429/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M8 | 8.4 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A24-2M102429/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 20 | 35 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A24-2M123029/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | Yes |
| A30-2M8-2429/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 29 | 24 | 10 | 20 | 24 | 16.7 | 27 | 21.5 | 15 | 30 | Yes |
| A30-2M102428/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 24 | 20 | 35 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | Yes |
| A30-2M123029/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 30 | 40 | 50 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 20 | 40 | Yes |
| A37-2M10-25/315 | 45 | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 25 | 20 | 35 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 15 | |
| A37-2M123031/345 | 15 | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | Yes |
| A48-2M12-30/45 | 45 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | |
| A48-2M123031/345 | 15 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 31 | 30 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | Yes |
| A48-2M12/345 | 15 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 16 | 44.5 | 40 | 50 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | |||
| A60-2M123038/345 | 15 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 38 | 30 | 40 | 50 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 | Yes |
| A19-2M8-2424/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 25 | 11 | 24 | 24 | 10 | 20 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | Yes |
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden