A-2M Angled
Ooglippen, gebogen, tweegaatsaansluiting, voor koperen geleiders
Galerij
A-2M Angled
Ooglippen, gebogen, tweegaatsaansluiting, voor koperen geleiders
Certificeringen & goedkeuringen
-
UL (cULus)
Beschrijving
De 315° en 345° gebogen kabelschoenen van de A-2M-serie maken het mogelijk om betrouwbare verbindingen op koperen geleiders te realiseren.
Ze zijn vervaardigd uit hoogzuiver elektrolytisch koperen buis en ondergaan processen van gloeien en elektrolytisch vertinnen om de vervormbaarheid tijdens het krimpen te verbeteren en de weerstand tegen mechanische belastingen te verhogen.
De aansluitpalm met een buiging van 315° of 345° en twee bevestigingsgaten maakt specifieke kabeloriëntaties mogelijk en garandeert een hoge bevestigingsstabiliteit.
De krimphuls is voorzien van een afschuining om het invoeren van de geleider te vergemakkelijken en een inspectiegat om de correcte positionering te controleren.
De A-2M kabelschoenen zijn cULus-gecertificeerd.
Lees alles
Sluiten
Ze zijn vervaardigd uit hoogzuiver elektrolytisch koperen buis en ondergaan processen van gloeien en elektrolytisch vertinnen om de vervormbaarheid tijdens het krimpen te verbeteren en de weerstand tegen mechanische belastingen te verhogen.
De aansluitpalm met een buiging van 315° of 345° en twee bevestigingsgaten maakt specifieke kabeloriëntaties mogelijk en garandeert een hoge bevestigingsstabiliteit.
De krimphuls is voorzien van een afschuining om het invoeren van de geleider te vergemakkelijken en een inspectiegat om de correcte positionering te controleren.
De A-2M kabelschoenen zijn cULus-gecertificeerd.
Algemene kenmerken in de tabel.
Kenmerken
Details per type vindt u in het uitvouwbare gedeelte hieronder.
Minimale bedrijfstemperatuur
-50 °C
Maximale bedrijfstemperatuur
150 °C
Aanwezigheid inspectiegat
Yes
Aantal gaten op de flap
2
Aanwezigheid vereenvoudigde ingang
Yes
Oppervlaktebehandeling
vertinnen
Materiaal van het lichaam geleider
Elektrolytisch koper met zuiverheid hoger dan 99,95%
Gloeien
Yes
A-2M Angled
| Technische informatie | Gewicht en afmetingen | Logistiek | Classificatie en gegevensordening | Certificeringen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | α [°] | Bereik kabeldoorsnede (flexibel) [mm²] | Bereik kabeldoorsnede (laag getwist) [mm²] | Diameter van de schroef | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | E [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Striplengte van de kabel [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] | Customs code | ROHS compliant | UL-norm |
| A5-2M8-24-24/345 | 15 | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 15 | 11 | 24 | 24 | 13 | 7 | 15 | 9.3 | 100 | 300 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A10-2M8-2424/345 | 15 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 19 | 11 | 24 | 24 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 150 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A14-2M102426/315 | 45 | 50 - 70 | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | 486A-486B | |
| A14-2M123029/345 | 15 | 50 - 70 | 70 | M12 | 13.2 | 22 | 14 | 29 | 29 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A19-2M8-2424/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 25 | 11 | 24 | 24 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A19-2M102426/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 25 | 11 | 26 | 24 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | 85369010 | 486A-486B | |
| A19-2M123029/345 | 15 | 70 - 95 | 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 29 | 30 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 75 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A24-2M102429/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 29 | 24 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A24-2M123029/345 | 15 | 95 - 120 | 120 | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 29 | 30 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A30-2M8-2429/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 29 | 24 | 24 | 16.7 | 27 | 21.5 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A30-2M102428/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 28 | 24 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A30-2M123029/345 | 15 | 120 - 150 | 150 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 29 | 30 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 20 | 40 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A37-2M123031/345 | 15 | 150 - 185 | 185 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 31 | 30 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A48-2M123031/345 | 15 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 31 | 30 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
| A60-2M10-25/340 | 20 | 240 - 300 | 300 | M10 | 10.5 | 44 | 11 | 16 | 25 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | Yes | ||||
| A60-2M123038/345 | 15 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 38 | 30 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 | 85369010 | Yes | 486A-486B |
Volg ons
Abonneer je op de CEMBRE nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Labelprintservice
Vul het formulier in en volg de instructies om de labelprintservice aan te vragen.
Bedankt, uw aanvraag is succesvol verzonden
U wordt binnenkort contact opgenomen door onze commerciële staf
Bekijk meer
Bekijk meer
producten ()
nieuws ()
corporate ()
resultaten
voor
resultaten
voor
You might be interested
No search performed, we could suggest the following products
Geen resultaten
Kan geen resultaten vinden met deze zoekwoorden